Giocatori in comune
Barcelona SC e El Nacional
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Barcelona SC sia con El Nacional; l'ultimo arrivato in una delle due è Mario Pineida.
I più famosi
Tutti i 42
per notorietà| Giocatore | Barcelona SC | El Nacional | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Agustín DelgadoAttaccante · classe 1974 | 1993–1994, 1997–1998, 2005101 pres. · 50 gol | 1995–199630 pres. · 20 gol | Barcelona SC → El Nacional |
| Iván KaviedesAttaccante · classe 1977 | 2002, 2004, 2004, 200651 pres. · 18 gol | 2007, 201150 pres. · 21 gol | Barcelona SC → El Nacional |
| Segundo CastilloCentrocampista · classe 1982 | 2016–201948 pres. · 2 gol | 2003–2006112 pres. · 11 gol | non diretto |
| Walter AyovíCentrocampista · classe 1979 | 2003–2004, 2005–2006102 pres. · 18 gol | 2006–200994 pres. · 12 gol | Barcelona SC → El Nacional |
| Frickson ErazoDifensore · classe 1988 | 2012–2013, 201981 pres. · 2 gol | 2006–201168 pres. · 1 gol | non diretto |
| Juan Carlos ParedesDifensore · classe 1987 | 2006–2007, 2013–201448 pres. · 1 gol | 202021 pres. · 0 gol | non diretto |
| Fidel MartínezAttaccante · classe 1990 | 2019–2020, 2022–202458 pres. · 26 gol | 2024–202528 pres. · 4 gol | Barcelona SC → El Nacional |
| Jorge GuaguaDifensore · classe 1981 | 200827 pres. · 2 gol | 2003–2006, 200930 pres. · 1 gol | Barcelona SC → El Nacional |
| Máximo BangueraPortiere · classe 1985 | 2009–2019 | 2020 | Barcelona SC → El Nacional |
| Mario PineidaDifensore · classe 1992 | 2016–2021, 2023–2024, 2025184 pres. · 2 gol | 20246 pres. · 0 gol · prestito | Barcelona SC → El Nacional |
| Christian LaraCentrocampista · classe 1980 | 200841 pres. · 4 gol | 1997–2006, 2011, 2015–2016, 2018307 pres. · 45 gol | non diretto |
| Djorkaeff ReascoAttaccante · classe 1999 | 202414 pres. · 1 gol · prestito | dal 20253 pres. · 0 gol | Barcelona SC → El Nacional |
| Augusto PorozoDifensore · classe 1974 | 200538 pres. · 0 gol | 200713 pres. · 1 gol | non diretto |
| Eduardo HurtadoAttaccante · classe 1969 | 1996, 2002–200333 pres. · 10 gol · prestito | 20036 pres. · 1 gol | Barcelona SC → El Nacional |
| Ángel FernándezAttaccante · classe 1971 | 200533 pres. · 1 gol | 2000–2004, 2006198 pres. · 29 gol | El Nacional → Barcelona SC |
| Nicolás AsencioAttaccante · classe 1975 | 1993, 1996–1998, 2000, 2001–2003, 2006–2007272 pres. · 86 gol | 200433 pres. · 1 gol | Barcelona SC → El Nacional |
| Marlon de JesúsAttaccante · classe 1991 | 201512 pres. · 2 gol · prestito | 2007–2011, 2016, 202084 pres. · 21 gol · prestito | non diretto |
| Christian SuárezAttaccante · classe 1985 | 2014–2015, 2016–2017, 201841 pres. · 11 gol · prestito | 201038 pres. · 12 gol · prestito | non diretto |
| Pablo PalaciosAttaccante · classe 1982 | 2008–2011122 pres. · 29 gol | 2014–201566 pres. · 4 gol | non diretto |
| Pedro LarreaCentrocampista · classe 1986 | 201112 pres. · 0 gol | 2016–201869 pres. · 2 gol | non diretto |
| Dannes CoronelDifensore · classe 1973 | 200415 pres. · 0 gol | 2000–2002101 pres. · 0 gol | non diretto |
| David QuirozCentrocampista · classe 1982 | 200839 pres. · 11 gol | 2001–2007206 pres. · 36 gol | El Nacional → Barcelona SC |
| Edson MontañoAttaccante · classe 1991 | 2012, 2014, 201517 pres. · 1 gol | 2009–2010, 201336 pres. · 9 gol · prestito | Barcelona SC → El Nacional |
| Gabriel CortezCentrocampista · classe 1995 | 2021–2022, 2023–2024, 202583 pres. · 24 gol | 202413 pres. · 3 gol · prestito | Barcelona SC → El Nacional |
| Anderson OrdóñezDifensore · classe 1994 | 2012–2014, 201632 pres. · 1 gol | 201523 pres. · 3 gol · prestito | Barcelona SC → El Nacional |
| Aníbal ChaláDifensore · classe 1996 | dal 202412 pres. · 2 gol | 2013–2016116 pres. · 3 gol | non diretto |
| Geovanny CaicedoDifensore · classe 1981 | 2003–200790 pres. · 8 gol | 2008–2009, 2014–201684 pres. · 4 gol | non diretto |
| José GavicaCentrocampista · classe 1969 | 1988–1997, 2003–200439 pres. · 4 gol | 2002, 200541 pres. · 9 gol | El Nacional → Barcelona SC |
| Juan Luis AnangonóAttaccante · classe 1989 | 2007–201048 pres. · 8 gol | 2011–201372 pres. · 29 gol | Barcelona SC → El Nacional |
| Marcos CaicedoAttaccante · classe 1991 | 2016–2019112 pres. · 10 gol | 201238 pres. · 7 gol · prestito | non diretto |
| Byron TenorioDifensore · classe 1966 | 1992–1996 | 1985–1986, 1988–19919 pres. · 1 gol | El Nacional → Barcelona SC |
| Diego HerreraAttaccante · classe 1969 | 19948 pres. · 1 gol | 1997–2002 | non diretto |
| Ermen BenítezAttaccante · classe 1961 | 1991–1992 | 1980–1986, 1987–1990 | El Nacional → Barcelona SC |
| Fricson GeorgeDifensore · classe 1974 | 1994–1999, 2000–2008355 pres. · 10 gol | 200919 pres. · 0 gol | Barcelona SC → El Nacional |
| Rorys AragónPortiere · classe 1982 | 2011 | 2005–2006, 2010 | El Nacional → Barcelona SC |
| Janner CorozoAttaccante · classe 1995 | 2023–202593 pres. · 36 gol | 201629 pres. · 5 gol · prestito | non diretto |
| Jhon CifuenteAttaccante · classe 1992 | 202216 pres. · 7 gol | 202516 pres. · 2 gol | non diretto |
| Luis ChecaDifensore · classe 1983 | 2014–201664 pres. · 4 gol | 2001–2005, 2007107 pres. · 4 gol · prestito | non diretto |
| Félix LassoAttaccante · classe 1945 | 1962–1967, 1969, 1979 | 1975–1976 | non diretto |
| Franklin GuerraDifensore · classe 1992 | dal 2024 | 2008–2017228 pres. · 4 gol | non diretto |
| Julio César RoseroCentrocampista · classe 1964 | 1992–1993, 1995–1999 | 1986–1991 | El Nacional → Barcelona SC |
| Claudio AlcívarDifensore · classe 1966 | 1987–1997 | 1984–1985 | non diretto |
Da Barcelona SC a El Nacional
15Barcelona SC e…
El Nacional e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (6)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Agustín Delgado: Edjoerv, CC BY-SA 4.0 (file) · Iván Kaviedes: Johnniebm, CC BY-SA 4.0 (file) · Segundo Castillo: Guayaco at English Wikipedia, Public domain (file) · Walter Ayoví: Christopher Johnson, CC BY-SA 2.0 (file) · Frickson Erazo: Presidencia de la República del Ecuador, CC BY-SA 4.0 (file) · Juan Carlos Paredes: Arkantos1997, CC BY-SA 3.0 (file)