Giocatori in comune
Deportivo Quito e El Nacional
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Deportivo Quito sia con El Nacional; l'ultimo arrivato in una delle due è Fidel Martínez.
I più famosi
Tutti i 24
per notorietà| Giocatore | Deportivo Quito | El Nacional | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Édison MéndezCentrocampista · classe 1979 | 1997–2002192 pres. · 18 gol | 2002–2003, 201556 pres. · 8 gol | Deportivo Quito → El Nacional |
| Iván KaviedesAttaccante · classe 1977 | 200310 pres. · 2 gol | 2007, 201150 pres. · 21 gol | non diretto |
| Segundo CastilloCentrocampista · classe 1982 | 2010–201126 pres. · 6 gol | 2003–2006112 pres. · 11 gol | non diretto |
| Juan Carlos ParedesDifensore · classe 1987 | 2010–201296 pres. · 7 gol | 202021 pres. · 0 gol | non diretto |
| Fidel MartínezAttaccante · classe 1990 | 2010–201250 pres. · 12 gol | 2024–202528 pres. · 4 gol | non diretto |
| Jorge GuaguaDifensore · classe 1981 | 201338 pres. · 3 gol | 2003–2006, 200930 pres. · 1 gol | non diretto |
| Adrián BonePortiere · classe 1988 | 2011–2012 | 2013–2016 | Deportivo Quito → El Nacional |
| Christian LaraCentrocampista · classe 1980 | 201443 pres. · 8 gol | 1997–2006, 2011, 2015–2016, 2018307 pres. · 45 gol | Deportivo Quito → El Nacional |
| Oswaldo IbarraPortiere · classe 1969 | 2008–2011 | 1989, 1990–2007 | El Nacional → Deportivo Quito |
| Cléber ChaláCentrocampista · classe 1971 | 200428 pres. · 7 gol | 1990–2001, 2002–2003, 2005–2008467 pres. · 102 gol | El Nacional → Deportivo Quito |
| Juan Carlos BurbanoCentrocampista · classe 1969 | 1992–1993 | 1994–2004321 pres. · 18 gol | Deportivo Quito → El Nacional |
| Nicolás AsencioAttaccante · classe 1975 | 20097 pres. · 1 gol | 200433 pres. · 1 gol | non diretto |
| Marlon de JesúsAttaccante · classe 1991 | 201114 pres. · 1 gol | 2007–2011, 2016, 202084 pres. · 21 gol · prestito | El Nacional → Deportivo Quito |
| Pablo PalaciosAttaccante · classe 1982 | 2007142 pres. · 15 gol | 2014–201566 pres. · 4 gol | non diretto |
| David QuirozCentrocampista · classe 1982 | 20134 pres. · 0 gol · prestito | 2001–2007206 pres. · 36 gol | non diretto |
| Daniel AnguloAttaccante · classe 1986 | 2009 | 201834 pres. · 6 gol | non diretto |
| Geovanny CaicedoDifensore · classe 1981 | 2009–2011, 2013–201481 pres. · 6 gol | 2008–2009, 2014–201684 pres. · 4 gol | El Nacional → Deportivo Quito |
| Polo CarreraAttaccante · classe 1945 | 1983 | 1970–1973 | non diretto |
| Byron TenorioDifensore · classe 1966 | 200010 pres. · 0 gol | 1985–1986, 1988–19919 pres. · 1 gol | non diretto |
| Rorys AragónPortiere · classe 1982 | 201417 pres. | 2005–2006, 2010 | non diretto |
| Ebelio OrdóñezAttaccante · classe 1973 | 2007–2008, 200972 pres. · 18 gol | 1997–2004, 2006–2007328 pres. · 138 gol | El Nacional → Deportivo Quito |
| Luis ChecaDifensore · classe 1983 | 2006, 2008–2013263 pres. · 19 gol | 2001–2005, 2007107 pres. · 4 gol · prestito | El Nacional → Deportivo Quito |
| Walter CalderónAttaccante · classe 1977 | 2008, 2013–201493 pres. · 19 gol | 200731 pres. · 6 gol | El Nacional → Deportivo Quito |
| Julio César RoseroCentrocampista · classe 1964 | 1994 | 1986–1991 | non diretto |
Da Deportivo Quito a El Nacional
4Deportivo Quito e…
El Nacional e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (6)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Édison Méndez: Ber3lasers at English Wikipedia, Public domain (file) · Iván Kaviedes: Johnniebm, CC BY-SA 4.0 (file) · Segundo Castillo: Guayaco at English Wikipedia, Public domain (file) · Juan Carlos Paredes: Arkantos1997, CC BY-SA 3.0 (file) · Fidel Martínez: Agencia de Noticias ANDES, CC BY-SA 2.0 (file) · Jorge Guagua: Hefebreo, CC BY 2.0 (file)