Giocatori in comune
Barcelona SC e Deportivo Quito
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Barcelona SC sia con Deportivo Quito; l'ultimo arrivato in una delle due è Dixon Arroyo.
I più famosi
Tutti i 45
per notorietà| Giocatore | Barcelona SC | Deportivo Quito | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Iván HurtadoDifensore · classe 1974 | 2002–2003, 2008, 2011115 pres. · 2 gol | 2009–201049 pres. · 0 gol | Deportivo Quito → Barcelona SC |
| Iván KaviedesAttaccante · classe 1977 | 2002, 2004, 2004, 200651 pres. · 18 gol | 200310 pres. · 2 gol | Deportivo Quito → Barcelona SC |
| Segundo CastilloCentrocampista · classe 1982 | 2016–201948 pres. · 2 gol | 2010–201126 pres. · 6 gol | non diretto |
| Ulises de la CruzDifensore · classe 1974 | 1995, 200122 pres. · 0 gol · prestito | 1991–199486 pres. · 6 gol | Deportivo Quito → Barcelona SC |
| Juan Carlos ParedesDifensore · classe 1987 | 2006–2007, 2013–201448 pres. · 1 gol | 2010–201296 pres. · 7 gol | Deportivo Quito → Barcelona SC |
| Fidel MartínezAttaccante · classe 1990 | 2019–2020, 2022–202458 pres. · 26 gol | 2010–201250 pres. · 12 gol | non diretto |
| Jorge GuaguaDifensore · classe 1981 | 200827 pres. · 2 gol | 201338 pres. · 3 gol | non diretto |
| Michael ArroyoCentrocampista · classe 1987 | 2012–2013, 2018–202083 pres. · 26 gol | 2009–201042 pres. · 14 gol | non diretto |
| Giovanny EspinozaDifensore · classe 1977 | 200915 pres. · 0 gol · prestito | 2012–201442 pres. · 0 gol | non diretto |
| Luis SaritamaCentrocampista · classe 1983 | 201412 pres. · 0 gol · prestito | 2000–2004, 2005–2006, 2008–2012, 2015, 2018, 2021391 pres. · 65 gol | Barcelona SC → Deportivo Quito |
| Edwin TenorioCentrocampista · classe 1976 | 2002–2006174 pres. · 0 gol | 2008–2009, 201054 pres. · 2 gol | non diretto |
| Oswaldo MindaCentrocampista · classe 1983 | 2015–201871 pres. · 1 gol | 2008–2011136 pres. · 10 gol | non diretto |
| Christian LaraCentrocampista · classe 1980 | 200841 pres. · 4 gol | 201443 pres. · 8 gol | non diretto |
| Edwin VillafuertePortiere · classe 1979 | 1997–2005, 2007 | 2006 | Barcelona SC → Deportivo Quito |
| Marlon AyovíCentrocampista · classe 1971 | 2007–200839 pres. · 1 gol | 1993–2005, 2006–2007467 pres. · 45 gol | Deportivo Quito → Barcelona SC |
| Raúl GuerrónCentrocampista · classe 1976 | 20056 pres. · 0 gol | 1994–1997, 1999–2004144 pres. · 5 gol | Deportivo Quito → Barcelona SC |
| Daniel ViteriPortiere · classe 1981 | 2010 | 2005–2007 | non diretto |
| Nicolás AsencioAttaccante · classe 1975 | 1993, 1996–1998, 2000, 2001–2003, 2006–2007272 pres. · 86 gol | 20097 pres. · 1 gol | non diretto |
| Luis GómezCentrocampista · classe 1972 | 1992, 1993, 1995–1999, 2000–2003279 pres. · 26 gol | 1994 | Barcelona SC → Deportivo Quito |
| Marlon de JesúsAttaccante · classe 1991 | 201512 pres. · 2 gol · prestito | 201114 pres. · 1 gol | non diretto |
| Cristian PenillaAttaccante · classe 1991 | 2013–2014, 2016, 2022104 pres. · 21 gol · prestito | 201212 pres. · 1 gol | Deportivo Quito → Barcelona SC |
| Pablo PalaciosAttaccante · classe 1982 | 2008–2011122 pres. · 29 gol | 2007142 pres. · 15 gol | Deportivo Quito → Barcelona SC |
| Luis BolañosAttaccante · classe 1985 | 2010–201135 pres. · 7 gol · prestito | dal 2022 | non diretto |
| Alex BolañosCentrocampista · classe 1985 | 2005–2008, 2014106 pres. · 2 gol | 2011–2013, 202269 pres. · 4 gol | Deportivo Quito → Barcelona SC |
| David QuirozCentrocampista · classe 1982 | 200839 pres. · 11 gol | 20134 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Dixon ArroyoCentrocampista · classe 1992 | 2024–202659 pres. · 0 gol | 2010–201239 pres. · 2 gol | non diretto |
| Osbaldo LastraCentrocampista · classe 1983 | 20198 pres. · 0 gol | 2003–2005, 2006–2007 | non diretto |
| Alberto MontañoDifensore · classe 1970 | 1994–1997, 1999–2000 | 2004 | non diretto |
| Federico NietoAttaccante · classe 1983 | 201417 pres. · 3 gol | 201328 pres. · 25 gol | Deportivo Quito → Barcelona SC |
| Geovanny CaicedoDifensore · classe 1981 | 2003–200790 pres. · 8 gol | 2009–2011, 2013–201481 pres. · 6 gol | non diretto |
| Pedro Pablo VelascoDifensore · classe 1993 | 2013–2023254 pres. · 14 gol | 2010–201391 pres. · 1 gol | Deportivo Quito → Barcelona SC |
| Byron TenorioDifensore · classe 1966 | 1992–1996 | 200010 pres. · 0 gol | non diretto |
| Christian AlemánCentrocampista · classe 1996 | 2016–2017, 2018–202063 pres. · 10 gol | 201616 pres. · 9 gol | Deportivo Quito → Barcelona SC |
| Fernando HidalgoCentrocampista · classe 1985 | 2008–201082 pres. · 2 gol | 2005–200779 pres. · 4 gol | Deportivo Quito → Barcelona SC |
| Geovanny NazarenoDifensore · classe 1988 | 2008, 2009–2015156 pres. · 5 gol | 200820 pres. · 0 gol · prestito | Barcelona SC → Deportivo Quito |
| Hólger QuiñónezDifensore · classe 1962 | 1980–1989, 1998–2000 | 1997 | Deportivo Quito → Barcelona SC |
| Nixon Carcelénclasse 1969 | 20012 pres. · 0 gol | 1988–1995 | non diretto |
| Rorys AragónPortiere · classe 1982 | 2011 | 201417 pres. | non diretto |
| Carlos GarcésAttaccante · classe 1990 | 2021–202242 pres. · 6 gol | 201412 pres. · 3 gol · prestito | non diretto |
| Héctor CarabalíCentrocampista · classe 1972 | 1991–1999 | 2000–2005, 2007 | non diretto |
| Luis ChecaDifensore · classe 1983 | 2014–201664 pres. · 4 gol | 2006, 2008–2013263 pres. · 19 gol | Deportivo Quito → Barcelona SC |
| Enrique FerraroAttaccante · classe 1970 | 1993 | 1995 | non diretto |
| Julio César RoseroCentrocampista · classe 1964 | 1992–1993, 1995–1999 | 1994 | Barcelona SC → Deportivo Quito |
| Manuel UquillasAttaccante · classe 1963 | 1987–1993, 1995–1997 | 1998 | Barcelona SC → Deportivo Quito |
| Ernesto GuerraAttaccante · classe 1934 | 1958–1959 | 1953–1958, 1960–1967 | Deportivo Quito → Barcelona SC |
Da Barcelona SC a Deportivo Quito
6Da Deportivo Quito a Barcelona SC
16Barcelona SC e…
Deportivo Quito e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (6)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Iván Hurtado: LocoWiki, CC BY-SA 4.0 (file) · Iván Kaviedes: Johnniebm, CC BY-SA 4.0 (file) · Segundo Castillo: Guayaco at English Wikipedia, Public domain (file) · Ulises de la Cruz: Edjoerv, CC BY-SA 4.0 (file) · Juan Carlos Paredes: Arkantos1997, CC BY-SA 3.0 (file) · Fidel Martínez: Agencia de Noticias ANDES, CC BY-SA 2.0 (file)