Giocatori in comune
Barcelona SC e LDU Quito
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Barcelona SC sia con LDU Quito; l'ultimo arrivato in una delle due è Jefferson Intriago.
I più famosi
Tutti i 55
per notorietà| Giocatore | Barcelona SC | LDU Quito | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Agustín DelgadoAttaccante · classe 1974 | 1993–1994, 1997–1998, 2005101 pres. · 50 gol | 2006–200970 pres. · 24 gol | Barcelona SC → LDU Quito |
| Iván KaviedesAttaccante · classe 1977 | 2002, 2004, 2004, 200651 pres. · 18 gol | 20082 pres. · 1 gol | non diretto |
| Ulises de la CruzDifensore · classe 1974 | 1995, 200122 pres. · 0 gol · prestito | 1997, 1998–1999, 2000, 2009–2012245 pres. · 34 gol · prestito | LDU Quito → Barcelona SC |
| Carlos GruezoCentrocampista · classe 1995 | 2012–201377 pres. · 3 gol | 202536 pres. · 4 gol | non diretto |
| Jorge GuaguaDifensore · classe 1981 | 200827 pres. · 2 gol | 2010–201263 pres. · 3 gol | non diretto |
| José CevallosPortiere · classe 1971 | 1990–2004, 2005–2006 | 2008–2011 | non diretto |
| Patricio UrrutiaCentrocampista · classe 1977 | 1996, 200238 pres. · 2 gol · prestito | 2003–2009, 2010–2013289 pres. · 36 gol | Barcelona SC → LDU Quito |
| Giovanny EspinozaDifensore · classe 1977 | 200915 pres. · 0 gol · prestito | 2003–2006144 pres. · 9 gol | non diretto |
| Luis SaritamaCentrocampista · classe 1983 | 201412 pres. · 0 gol · prestito | 201337 pres. · 1 gol | LDU Quito → Barcelona SC |
| Edwin TenorioCentrocampista · classe 1976 | 2002–2006174 pres. · 0 gol | 200715 pres. · 0 gol | Barcelona SC → LDU Quito |
| Christian LaraCentrocampista · classe 1980 | 200841 pres. · 4 gol | 2007, 2009–201090 pres. · 19 gol | LDU Quito → Barcelona SC |
| Miller BolañosAttaccante · classe 1990 | 2007–200937 pres. · 4 gol | 2009–201262 pres. · 18 gol | Barcelona SC → LDU Quito |
| Djorkaeff ReascoAttaccante · classe 1999 | 202414 pres. · 1 gol · prestito | 2016–2019, 202132 pres. · 9 gol | non diretto |
| Daniel ViteriPortiere · classe 1981 | 2010 | 2008–2009, 2011–2018 | LDU Quito → Barcelona SC |
| Eduardo HurtadoAttaccante · classe 1969 | 1996, 2002–200333 pres. · 10 gol · prestito | 1997, 1998, 1999, 200042 pres. · 16 gol · prestito | non diretto |
| Joffre GuerrónCentrocampista · classe 1985 | 2018–20196 pres. · 0 gol | 2006–200867 pres. · 10 gol | non diretto |
| Jonathan ÁlvezAttaccante · classe 1988 | 2016–2017, 2019–2020108 pres. · 48 gol | 201518 pres. · 10 gol · prestito | LDU Quito → Barcelona SC |
| Narciso MinaAttaccante · classe 1982 | 2009, 201270 pres. · 36 gol | 201531 pres. · 14 gol · prestito | non diretto |
| Ariel GrazianiAttaccante · classe 1971 | 2002, 2003–200458 pres. · 30 gol | 2005–200648 pres. · 27 gol | Barcelona SC → LDU Quito |
| Ariel NahuelpánAttaccante · classe 1987 | 2013, 2017–201988 pres. · 24 gol · prestito | 2012–201339 pres. · 11 gol | LDU Quito → Barcelona SC |
| Luis GómezCentrocampista · classe 1972 | 1992, 1993, 1995–1999, 2000–2003279 pres. · 26 gol | 2004–200549 pres. · 1 gol | Barcelona SC → LDU Quito |
| Christian SuárezAttaccante · classe 1985 | 2014–2015, 2016–2017, 201841 pres. · 11 gol · prestito | 2008–200910 pres. · 3 gol | non diretto |
| Luis Caicedo MedinaDifensore · classe 1992 | 2017–201823 pres. · 0 gol · prestito | 2019–202254 pres. · 0 gol | non diretto |
| Pablo PalaciosAttaccante · classe 1982 | 2008–2011122 pres. · 29 gol | 2002 | non diretto |
| Pedro LarreaCentrocampista · classe 1986 | 201112 pres. · 0 gol | 2006–200985 pres. · 1 gol | non diretto |
| Luis BolañosAttaccante · classe 1985 | 2010–201135 pres. · 7 gol · prestito | 2004–2005, 2007–2008, 2011–2012, 2013–2014, 2016165 pres. · 26 gol | Barcelona SC → LDU Quito |
| Alex BolañosCentrocampista · classe 1985 | 2005–2008, 2014106 pres. · 2 gol | 2009, 2017–201825 pres. · 1 gol | Barcelona SC → LDU Quito |
| David QuirozCentrocampista · classe 1982 | 200839 pres. · 11 gol | 201213 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Jefferson OrejuelaCentrocampista · classe 1993 | 202016 pres. · 0 gol · prestito | 2018–201967 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Luis CapurroDifensore · classe 1961 | 1997–1998 | 1999–2000 | Barcelona SC → LDU Quito |
| Anderson OrdóñezDifensore · classe 1994 | 2012–2014, 201632 pres. · 1 gol | 2018–202138 pres. · 1 gol | non diretto |
| Aníbal ChaláDifensore · classe 1996 | dal 202412 pres. · 2 gol | 2017–201938 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Brahian AlemánCentrocampista · classe 1989 | 201537 pres. · 10 gol | 201634 pres. · 4 gol | Barcelona SC → LDU Quito |
| Geovanny CaicedoDifensore · classe 1981 | 2003–200790 pres. · 8 gol | 2011–201230 pres. · 1 gol | non diretto |
| José AnguloAttaccante · classe 1995 | 202017 pres. · 3 gol · prestito | 202322 pres. · 5 gol | non diretto |
| Juan Luis AnangonóAttaccante · classe 1989 | 2007–201048 pres. · 8 gol | 2014, 2016–2019, 2022–2023140 pres. · 46 gol · prestito | non diretto |
| Marcos CaicedoAttaccante · classe 1991 | 2016–2019112 pres. · 10 gol | 202025 pres. · 0 gol | Barcelona SC → LDU Quito |
| Byron TenorioDifensore · classe 1966 | 1992–1996 | 1998–199961 pres. · 0 gol | non diretto |
| Diego CalderónDifensore · classe 1986 | 201513 pres. · 0 gol · prestito | 2005, 2007–2012, 2014216 pres. · 4 gol · prestito | LDU Quito → Barcelona SC |
| Diego HerreraAttaccante · classe 1969 | 19948 pres. · 1 gol | 1986–1993, 1995–199647 pres. · 15 gol | LDU Quito → Barcelona SC |
| Ermen BenítezAttaccante · classe 1961 | 1991–1992 | 1993 | Barcelona SC → LDU Quito |
| Fernando HidalgoCentrocampista · classe 1985 | 2008–201082 pres. · 2 gol | 2011–2018198 pres. · 9 gol | Barcelona SC → LDU Quito |
| Jefferson IntriagoCentrocampista · classe 1996 | dal 2026 | 2014–2019161 pres. · 6 gol | non diretto |
| Nixon Carcelénclasse 1969 | 20012 pres. · 0 gol | 1996–2001, 2003–200416 pres. · 0 gol | LDU Quito → Barcelona SC |
| Walter ChaláAttaccante · classe 1992 | 20171 pres. · 0 gol | 202312 pres. · 0 gol | non diretto |
| Billy ArceCentrocampista · classe 1998 | 20198 pres. · 1 gol · prestito | 2020–202147 pres. · 3 gol · prestito | Barcelona SC → LDU Quito |
| Carlos GarcésAttaccante · classe 1990 | 2021–202242 pres. · 6 gol | 2013–201424 pres. · 3 gol | non diretto |
| Darío AimarDifensore · classe 1995 | 2015–2022141 pres. · 7 gol | 20259 pres. · 1 gol | non diretto |
| Janner CorozoAttaccante · classe 1995 | 2023–202593 pres. · 36 gol | dal 2026 | Barcelona SC → LDU Quito |
| Julio AnguloAttaccante · classe 1990 | 2009–201114 pres. · 0 gol | 2018–201925 pres. · 1 gol | non diretto |
| Luis Alberto AcostaCentrocampista · classe 1952 | 1990 | 1991–1992 | Barcelona SC → LDU Quito |
| Christian CruzDifensore · classe 1992 | 2010–201330 pres. · 0 gol | 2018–2022119 pres. · 4 gol | non diretto |
| José AyovíAttaccante · classe 1991 | 2012–2014, 2017, 201898 pres. · 9 gol · prestito | 2019–202033 pres. · 3 gol | Barcelona SC → LDU Quito |
| Franklin GuerraDifensore · classe 1992 | dal 2024 | 2018–2022141 pres. · 5 gol | non diretto |
| Rubén MontoyaPortiere · classe 1940 | 1972–1973, 1974 | 1970–1971 | LDU Quito → Barcelona SC |
Da Barcelona SC a LDU Quito
17Barcelona SC e…
LDU Quito e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (6)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Agustín Delgado: Edjoerv, CC BY-SA 4.0 (file) · Iván Kaviedes: Johnniebm, CC BY-SA 4.0 (file) · Ulises de la Cruz: Edjoerv, CC BY-SA 4.0 (file) · Carlos Gruezo: jeollo von https://www.vfb-exklusiv.de, CC BY-SA 3.0 (file) · Jorge Guagua: Hefebreo, CC BY 2.0 (file) · José Cevallos: Luis Astudillo C. / Andes, CC BY-SA 2.0 (file)