Giocatori in comune
El Nacional e LDU Quito
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con El Nacional sia con LDU Quito; l'ultimo arrivato in una delle due è Luis Segovia.
I più famosi
Tutti i 38
per notorietà| Giocatore | El Nacional | LDU Quito | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Luis Antonio ValenciaDifensore · classe 1985 | 2003–200583 pres. · 11 gol | 2019–202014 pres. · 1 gol | non diretto |
| Édison MéndezCentrocampista · classe 1979 | 2002–2003, 201556 pres. · 8 gol | 2005–2006, 2009–2010, 2012–2013130 pres. · 18 gol | non diretto |
| Agustín DelgadoAttaccante · classe 1974 | 1995–199630 pres. · 20 gol | 2006–200970 pres. · 24 gol | non diretto |
| Iván KaviedesAttaccante · classe 1977 | 2007, 201150 pres. · 21 gol | 20082 pres. · 1 gol | El Nacional → LDU Quito |
| Carlos TenorioAttaccante · classe 1979 | 201412 pres. · 5 gol | 2001–2003, 2003, 201670 pres. · 24 gol | non diretto |
| Michael EstradaAttaccante · classe 1996 | 201640 pres. · 18 gol | dal 202470 pres. · 19 gol | non diretto |
| Renato IbarraCentrocampista · classe 1991 | 2009–201131 pres. · 3 gol | 202326 pres. · 3 gol | non diretto |
| Cristian MoraPortiere · classe 1979 | 2008–200959 pres. | 2005–200771 pres. | LDU Quito → El Nacional |
| Jorge GuaguaDifensore · classe 1981 | 2003–2006, 200930 pres. · 1 gol | 2010–201263 pres. · 3 gol | El Nacional → LDU Quito |
| Félix BorjaAttaccante · classe 1983 | 2001–2006, 2017–201890 pres. · 25 gol | 201416 pres. · 2 gol | non diretto |
| Christian LaraCentrocampista · classe 1980 | 1997–2006, 2011, 2015–2016, 2018307 pres. · 45 gol | 2007, 2009–201090 pres. · 19 gol | LDU Quito → El Nacional |
| Djorkaeff ReascoAttaccante · classe 1999 | dal 20253 pres. · 0 gol | 2016–2019, 202132 pres. · 9 gol | non diretto |
| Eduardo HurtadoAttaccante · classe 1969 | 20036 pres. · 1 gol | 1997, 1998, 1999, 200042 pres. · 16 gol · prestito | non diretto |
| José Cevallos EnríquezCentrocampista · classe 1995 | 202513 pres. · 1 gol | 2011–2013, 2013–2018228 pres. · 46 gol | non diretto |
| Christian SuárezAttaccante · classe 1985 | 201038 pres. · 12 gol · prestito | 2008–200910 pres. · 3 gol | non diretto |
| Pablo PalaciosAttaccante · classe 1982 | 2014–201566 pres. · 4 gol | 2002 | non diretto |
| Pedro LarreaCentrocampista · classe 1986 | 2016–201869 pres. · 2 gol | 2006–200985 pres. · 1 gol | non diretto |
| David QuirozCentrocampista · classe 1982 | 2001–2007206 pres. · 36 gol | 201213 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| John NarváezDifensore · classe 1991 | 201224 pres. · 0 gol · prestito | 2016–201745 pres. · 2 gol | non diretto |
| Anderson OrdóñezDifensore · classe 1994 | 201523 pres. · 3 gol · prestito | 2018–202138 pres. · 1 gol | non diretto |
| Aníbal ChaláDifensore · classe 1996 | 2013–2016116 pres. · 3 gol | 2017–201938 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Daniel AnguloAttaccante · classe 1986 | 201834 pres. · 6 gol | 201627 pres. · 6 gol · prestito | non diretto |
| Geovanny CaicedoDifensore · classe 1981 | 2008–2009, 2014–201684 pres. · 4 gol | 2011–201230 pres. · 1 gol | non diretto |
| Jonny UchuariCentrocampista · classe 1994 | 201826 pres. · 2 gol · prestito | 20156 pres. · 0 gol | non diretto |
| Juan Luis AnangonóAttaccante · classe 1989 | 2011–201372 pres. · 29 gol | 2014, 2016–2019, 2022–2023140 pres. · 46 gol · prestito | non diretto |
| Marcos CaicedoAttaccante · classe 1991 | 201238 pres. · 7 gol · prestito | 202025 pres. · 0 gol | non diretto |
| Polo CarreraAttaccante · classe 1945 | 1970–1973 | 1960–1968, 1975–1977, 1979–1980, 1982–1983, 1984 | non diretto |
| Byron TenorioDifensore · classe 1966 | 1985–1986, 1988–19919 pres. · 1 gol | 1998–199961 pres. · 0 gol | non diretto |
| Diego HerreraAttaccante · classe 1969 | 1997–2002 | 1986–1993, 1995–199647 pres. · 15 gol | LDU Quito → El Nacional |
| Ermen BenítezAttaccante · classe 1961 | 1980–1986, 1987–1990 | 1993 | non diretto |
| Juan Carlos GarayCentrocampista · classe 1968 | 1988, 1989–1994 | 1995–1997 | El Nacional → LDU Quito |
| Kevin MercadoAttaccante · classe 1995 | 2023–20246 pres. · 0 gol | 2011–2014, 2021–202224 pres. · 3 gol · prestito | non diretto |
| Luis SegoviaDifensore · classe 1997 | 2015–2018105 pres. · 4 gol | dal 2026 | non diretto |
| Renán CalleDifensore · classe 1976 | 2000–2001, 200647 pres. · 3 gol | 2007–201067 pres. · 5 gol | El Nacional → LDU Quito |
| Eduardo MoranteDifensore · classe 1987 | 201518 pres. · 0 gol | 201312 pres. · 1 gol · prestito | non diretto |
| Janner CorozoAttaccante · classe 1995 | 201629 pres. · 5 gol · prestito | dal 2026 | non diretto |
| Walter CalderónAttaccante · classe 1977 | 200731 pres. · 6 gol | 2009–201164 pres. · 16 gol | non diretto |
| Franklin GuerraDifensore · classe 1992 | 2008–2017228 pres. · 4 gol | 2018–2022141 pres. · 5 gol | El Nacional → LDU Quito |
Da El Nacional a LDU Quito
5Da LDU Quito a El Nacional
3El Nacional e…
LDU Quito e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (6)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Luis Antonio Valencia: Julia Novikova for Soccer.ru, CC BY-SA 1.0 (file) · Édison Méndez: Ber3lasers at English Wikipedia, Public domain (file) · Agustín Delgado: Edjoerv, CC BY-SA 4.0 (file) · Iván Kaviedes: Johnniebm, CC BY-SA 4.0 (file) · Carlos Tenorio: Cappellmeister/Andreas Cappell, CC BY 2.0 (file) · Michael Estrada: Agencia de Noticias ANDES, CC BY-SA 2.0 (file)