Giocatori in comune
Barcellona e Barcellona B
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Barcellona sia con Barcellona B; l'ultimo arrivato in una delle due è Xavi Espart.
I più famosi
Tutti i 161
per notorietà| Giocatore | Barcellona | Barcellona B | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Lionel MessiAttaccante · classe 1987 | 2004–2021520 pres. · 474 gol | 2003–2004, 2004–200532 pres. · 11 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Andrés IniestaCentrocampista · classe 1984 | 2002–2018442 pres. · 36 gol | 2000–200249 pres. · 5 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Lamine YamalAttaccante · classe 2007 | dal 2023111 pres. · 38 gol | 20231 pres. · 0 gol | Barcellona B → Barcellona |
| XaviCentrocampista · classe 1980 | 1998–2015505 pres. · 58 gol | 1997–199855 pres. · 3 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Pep GuardiolaCentrocampista · classe 1971 | 1990–2001263 pres. · 6 gol | 1989–199253 pres. · 5 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Sergio BusquetsCentrocampista · classe 1988 | 2008–2023481 pres. · 11 gol | 2006–2007, 2007–200929 pres. · 2 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Carles PuyolDifensore · classe 1978 | 1999–2014392 pres. · 12 gol | 1997–199989 pres. · 6 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Pepe ReinaPortiere · classe 1982 | 2000–200230 pres. | 1999, 1999–200144 pres. | Barcellona B → Barcellona |
| Víctor ValdésPortiere · classe 1982 | 2002–2014387 pres. | 2000, 2000–200377 pres. | Barcellona B → Barcellona |
| GaviCentrocampista · classe 2004 | dal 2021123 pres. · 6 gol | 2020–20213 pres. · 0 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Thiago AlcántaraCentrocampista · classe 1991 | 2009–201368 pres. · 7 gol | 2008–201159 pres. · 3 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Thiago MottaCentrocampista · classe 1982 | 2001–200796 pres. · 6 gol | 1999–200178 pres. · 11 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Bojan KrkićAttaccante · classe 1990 | 2007–2011104 pres. · 26 gol | 2006–200722 pres. · 10 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Pedro Rodríguez LedesmaAttaccante · classe 1987 | 2008–2015204 pres. · 58 gol | 2005–2007, 2007–2009122 pres. · 27 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Marc CucurellaDifensore · classe 1998 | 2017–2018 | 2016–201848 pres. · 1 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Sergi RobertoDifensore · classe 1992 | 2010–2024245 pres. · 12 gol | 2009–2013100 pres. · 7 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Giovani dos SantosCentrocampista · classe 1989 | 2007–200828 pres. · 3 gol | 2006–200727 pres. · 6 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Pau CubarsíDifensore · classe 2007 | dal 202392 pres. · 1 gol | 20239 pres. · 0 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Marc BartraDifensore · classe 1991 | 2010–201659 pres. · 5 gol | 2009–201275 pres. · 2 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Ronald AraújoDifensore · classe 1999 | 2020–2026138 pres. · 11 gol | 2018–202044 pres. · 6 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Denis SuárezCentrocampista · classe 1994 | 2016–201946 pres. · 3 gol | 2013–201436 pres. · 7 gol | non diretto |
| Adama TraoréCentrocampista · classe 1996 | 2013–2015, 202212 pres. · 0 gol · prestito | 2013–201563 pres. · 8 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Alejandro BaldeDifensore · classe 2003 | dal 202184 pres. · 1 gol | 2020–202226 pres. · 0 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Rafael AlcântaraCentrocampista · classe 1993 | 2011–2013, 2014–2018, 2018–201956 pres. · 8 gol | 2010–201384 pres. · 19 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Gerard DeulofeuAttaccante · classe 1994 | 2011–2013, 2017–201812 pres. · 1 gol | 2011–201368 pres. · 27 gol | Barcellona B → Barcellona |
| NolitoAttaccante · classe 1986 | 2010–20112 pres. · 0 gol | 2008–2011101 pres. · 29 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Munir El HaddadiAttaccante · classe 1995 | 2014–2016, 2018–201933 pres. · 5 gol | 2014–201528 pres. · 8 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Oriol RomeuCentrocampista · classe 1991 | 2010–2011, 2023–202429 pres. · 0 gol | 2008–201045 pres. · 1 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Isaac CuencaAttaccante · classe 1991 | 2011–2013, 2013–201416 pres. · 2 gol | 20116 pres. · 2 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Martín MontoyaDifensore · classe 1991 | 2011–201545 pres. · 1 gol | 2009–2010, 2010–201274 pres. · 0 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Alen HalilovićCentrocampista · classe 1996 | 2014–2015 | 2014–201530 pres. · 4 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Cristian TelloCentrocampista · classe 1991 | 2011–201479 pres. · 11 gol | 2010–201239 pres. · 9 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Jordi CruijffCentrocampista · classe 1974 | 1994–199641 pres. · 11 gol | 1992–199551 pres. · 16 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Luis Javier García SanzCentrocampista · classe 1978 | 2003–200425 pres. · 4 gol | 1997–199973 pres. · 25 gol | non diretto |
| Carles AleñáCentrocampista · classe 1998 | 2018–2019, 2020–202126 pres. · 2 gol | 2015–201883 pres. · 18 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Riqui PuigCentrocampista · classe 1999 | 2018–202242 pres. · 2 gol | 2017–202056 pres. · 2 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Jonathan dos SantosCentrocampista · classe 1990 | 2009–201414 pres. · 0 gol | 2009–201281 pres. · 6 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Jordi MasipPortiere · classe 1989 | 2014–20171 pres. | 2009–201479 pres. | Barcellona B → Barcellona |
| Jeffrén SuárezAttaccante · classe 1988 | 2008–201122 pres. · 3 gol | 2005–2007, 2006–200989 pres. · 15 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Nicolás GonzálezCentrocampista · classe 2002 | 2021–202227 pres. · 2 gol | 2019–202126 pres. · 0 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Óscar MinguezaDifensore · classe 1999 | 2020–202246 pres. · 2 gol | 2018–202032 pres. · 0 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Andreu FontàsDifensore · classe 1989 | 2009–20128 pres. · 0 gol | 2008–201172 pres. · 2 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Iñaki PeñaPortiere · classe 1999 | 2022–202528 pres. | 2018–202259 pres. | non diretto |
| Sandro RamírezAttaccante · classe 1995 | 2014–201617 pres. · 2 gol | 2013–201561 pres. · 15 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Sergio García de la FuenteAttaccante · classe 1983 | 2003–20044 pres. · 0 gol | 2002–200466 pres. · 37 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Albert FerrerDifensore · classe 1970 | 1990–1998204 pres. · 1 gol | 1988–199047 pres. · 2 gol | non diretto |
| Fernando NavarroDifensore · classe 1982 | 2001–2004, 2004–200521 pres. · 1 gol | 2000–200471 pres. · 0 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Sergi SamperCentrocampista · classe 1995 | 2014–2016, 2018–20191 pres. · 0 gol | 2013–2016103 pres. · 0 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Abde EzzalzouliAttaccante · classe 2001 | 2021–2022, 202312 pres. · 1 gol | 2021–202221 pres. · 3 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Marc CasadóCentrocampista · classe 2003 | 2022–202649 pres. · 1 gol | 2022–202461 pres. · 0 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Chadi RiadDifensore · classe 2003 | 2022–20231 pres. · 0 gol | 2021–202335 pres. · 2 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Marc GuiuAttaccante · classe 2006 | 2023–20243 pres. · 1 gol | 2023–202413 pres. · 4 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Ilaix MoribaCentrocampista · classe 2003 | 2020–202114 pres. · 1 gol | 2019–202118 pres. · 2 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Marc MuniesaDifensore · classe 1992 | 2009–20132 pres. · 0 gol | 2009–201370 pres. · 4 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Sergi BarjuanDifensore · classe 1971 | 1993–2002267 pres. · 6 gol | 1992–199330 pres. · 0 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Arnau TenasPortiere · classe 2001 | 2019–2023 | 2019–202358 pres. | Barcellona B → Barcellona |
| Gabriel García de la TorreCentrocampista · classe 1979 | 1999–2006129 pres. · 8 gol | 1997–200067 pres. · 9 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Iván de la PeñaCentrocampista · classe 1976 | 1995–1998, 2000–200190 pres. · 11 gol · prestito | 1993–199637 pres. · 5 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Oier OlazábalPortiere · classe 1989 | 2008–20141 pres. | 2007–2013115 pres. | Barcellona B → Barcellona |
| Alberto BotíaDifensore · classe 1989 | 2008–20091 pres. · 0 gol | 2006–200859 pres. · 3 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Oleguer PresasDifensore · classe 1980 | 2002–2008127 pres. · 1 gol | 2001–200234 pres. · 0 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Roberto TrashorrasCentrocampista · classe 1981 | 20011 pres. · 0 gol | 1999–2003119 pres. · 33 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Albert JorqueraPortiere · classe 1979 | 2003–20097 pres. | 1998–1999, 1999–2000, 2002–2003 | Barcellona B → Barcellona |
| Guillermo AmorCentrocampista · classe 1967 | 1988–1998311 pres. · 47 gol | 1984–198849 pres. · 10 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Joan VerdúCentrocampista · classe 1983 | 2004–2005 | 2001–2002, 2002–2006153 pres. · 33 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Luis MillaCentrocampista · classe 1966 | 1988–199053 pres. · 1 gol | 1986–198840 pres. · 5 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Albert CeladesCentrocampista · classe 1975 | 1995–199972 pres. · 4 gol | 1994–199514 pres. · 3 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Carles PérezAttaccante · classe 1998 | 2019–202011 pres. · 1 gol | 2015–201954 pres. · 12 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Gerard LópezCentrocampista · classe 1979 | 2000–200591 pres. · 5 gol | 1996–199731 pres. · 10 gol | non diretto |
| Sergi GómezDifensore · classe 1992 | 2010–2014 | 2010–201497 pres. · 3 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Thomas ChristiansenAttaccante · classe 1973 | 1992–1993 | 1991–1993, 1993–1994, 1995–199639 pres. · 14 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Abel RuizAttaccante · classe 2000 | 2019–20201 pres. · 0 gol | 2017–202067 pres. · 9 gol | Barcellona B → Barcellona |
| César Rodríguez ÁlvarezAttaccante · classe 1920 | 1942–1955287 pres. · 190 gol | 19559 pres. · 8 gol · prestito | Barcellona → Barcellona B |
| Marc BernalCentrocampista · classe 2007 | dal 202433 pres. · 2 gol | 2023–202427 pres. · 2 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Marc CrosasCentrocampista · classe 1988 | 2007–2008 | 2006–200834 pres. · 0 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Rubén MartínezPortiere · classe 1984 | 2004–20072 pres. | 2002–200797 pres. | Barcellona B → Barcellona |
| Víctor Sánchez MataCentrocampista · classe 1987 | 2008–20098 pres. · 0 gol | 2007–200945 pres. · 5 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Gerard MartínDifensore · classe 2002 | dal 202435 pres. · 1 gol | 2023–202441 pres. · 0 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Óscar García JunyentCentrocampista · classe 1973 | 1992–199969 pres. · 21 gol | 1991–199482 pres. · 23 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Gai AssulinAttaccante · classe 1991 | 2009–2010 | 2007–201068 pres. · 14 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Ilias AkhomachAttaccante · classe 2004 | 2021–20232 pres. · 0 gol | 2020–202342 pres. · 4 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Marlon Santos da Silva BarbosaDifensore · classe 1995 | 2016–20172 pres. · 0 gol | 2016–201722 pres. · 0 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Igor' KorneevAttaccante · classe 1967 | 199512 pres. · 0 gol | 1994–199514 pres. · 4 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Gerard GumbauCentrocampista · classe 1994 | 20153 pres. · 0 gol | 2014–201790 pres. · 14 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Konrad de la FuenteAttaccante · classe 2001 | 2020–2021 | 2018–202019 pres. · 3 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Lluís CarrerasDifensore · classe 1972 | 1992–1993, 1995–199619 pres. · 0 gol | 1988–1989, 1990–199386 pres. · 22 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Xavi EspartDifensore · classe 2007 | dal 202611 pres. · 1 gol | 2024–202620 pres. · 1 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Álex ColladoCentrocampista · classe 1999 | 2019–20222 pres. · 0 gol | 2018–202177 pres. · 16 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Patricio GabarrónDifensore · classe 1993 | 2013–2015 | 2012–201587 pres. · 4 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Pau VíctorAttaccante · classe 2001 | 2024–202521 pres. · 2 gol | 2023–202435 pres. · 18 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Rubén MiñoPortiere · classe 1989 | 2010 | 2008–201274 pres. | Barcellona B → Barcellona |
| Delfí GeliDifensore · classe 1969 | 19901 pres. · 0 gol | 1989–1991 | Barcellona B → Barcellona |
| Dro FernándezCentrocampista · classe 2008 | 2025–20264 pres. · 0 gol | 2025–20263 pres. · 0 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Víctor VázquezCentrocampista · classe 1987 | 2008–20112 pres. · 1 gol | 2005–2006, 2006–2011147 pres. · 19 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Antonio OlmoDifensore · classe 1954 | 1976–1984188 pres. · 4 gol | 1971–1976 | non diretto |
| Francisco MontañésCentrocampista · classe 1986 | 20061 pres. · 0 gol | 2004–2006, 2004–200669 pres. · 6 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Francisco RufeteCentrocampista · classe 1976 | 19961 pres. · 0 gol | 1995, 1995–199757 pres. · 3 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Ramón CalderéCentrocampista · classe 1959 | 1984–1988110 pres. · 15 gol | 1979–1984 | non diretto |
| Sergio Rodríguez GarcíaDifensore · classe 1984 | 2004–20065 pres. · 0 gol | 2002–2004, 2003–2006127 pres. · 3 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Carles BusquetsPortiere · classe 1967 | 1990–199979 pres. | 1988–1990 | Barcellona B → Barcellona |
| Ferran JutglàAttaccante · classe 1999 | 2021–20226 pres. · 1 gol | 2021–202232 pres. · 19 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Jordi RouraCentrocampista · classe 1967 | 1988–199110 pres. · 0 gol | 1984–198946 pres. · 2 gol | Barcellona B → Barcellona |
| José ArnáizAttaccante · classe 1995 | 2017–20181 pres. · 0 gol | 2017–201820 pres. · 6 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Salvador GarcíaDifensore · classe 1961 | 1980–1982, 1986–198921 pres. · 0 gol | 1979–1982, 1982–1984 | Barcellona B → Barcellona |
| Abraham GonzálezCentrocampista · classe 1985 | 2008–20091 pres. · 0 gol | 2007–200823 pres. · 2 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Juan CámaraCentrocampista · classe 1994 | 2015–2016 | 2014–201661 pres. · 12 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Ludovic SylvestreCentrocampista · classe 1984 | 20062 pres. · 0 gol | 2005–200620 pres. · 0 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Rodrigo Ríos LozanoAttaccante · classe 1990 | 2014 | 2011–201235 pres. · 7 gol | non diretto |
| Roger García JunyentCentrocampista · classe 1976 | 1995–199978 pres. · 7 gol | 1994–199526 pres. · 6 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Xavier Torres BuiguesCentrocampista · classe 1986 | 20092 pres. · 0 gol | 2007–200959 pres. · 5 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Cristian HidalgoAttaccante · classe 1983 | 2005–2006 | 2003–2005 | Barcellona B → Barcellona |
| Quique ÁlvarezDifensore · classe 1975 | 19951 pres. · 0 gol | 1993–199778 pres. · 0 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Toni VelamazánCentrocampista · classe 1977 | 1995–199611 pres. · 3 gol | 1994–199638 pres. · 9 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Aitor CantalapiedraCentrocampista · classe 1996 | 2015–2016 | 2015–201618 pres. · 4 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Andrea OrlandiCentrocampista · classe 1984 | 2006–20071 pres. · 0 gol · prestito | 2005–200667 pres. · 5 gol · prestito | Barcellona B → Barcellona |
| Jesús Olmo LozanoDifensore · classe 1985 | 2006–20072 pres. · 0 gol | 2005–200750 pres. · 1 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Martí RiverolaCentrocampista · classe 1991 | 2011–2012 | 2009–2011, 2011–201238 pres. · 5 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Óscar López HernándezDifensore · classe 1980 | 2003–20048 pres. · 0 gol | 1997–2001, 2000–2003140 pres. · 9 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Sergi DomínguezDifensore · classe 2005 | 2024–20253 pres. · 0 gol | 2022–202541 pres. · 1 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Ángel AlarcónAttaccante · classe 2004 | 20234 pres. · 0 gol | 2020–202415 pres. · 2 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Enrique GensanaDifensore · classe 1936 | 1956–1964131 pres. · 13 gol | 1965–196725 pres. · 1 gol | non diretto |
| Ibán CuadradoDifensore · classe 1979 | 1998 | 1997–1998, 1997–2001132 pres. · 14 gol | Barcellona B → Barcellona |
| NayimCentrocampista · classe 1966 | 1986–19887 pres. · 0 gol | 1985–198745 pres. · 7 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Álvaro SanzCentrocampista · classe 2001 | 2022–20232 pres. · 0 gol | 2020–202359 pres. · 2 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Ángel PedrazaCentrocampista · classe 1962 | 1985–198845 pres. · 4 gol | 1983–198566 pres. · 13 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Cristóbal ParraloDifensore · classe 1967 | 1987–1988, 1991–199231 pres. · 2 gol | 1986–198741 pres. · 0 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Fernando Macedo da SilvaCentrocampista · classe 1982 | 1999–20034 pres. · 0 gol | 1999–2003111 pres. · 21 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Francisco Javier García PimientaAttaccante · classe 1974 | 19961 pres. · 0 gol | 1993–1996, 1997–199868 pres. · 11 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Javi MartosDifensore · classe 1984 | 20061 pres. · 0 gol | 2003–200677 pres. · 1 gol | Barcellona B → Barcellona |
| MonchuCentrocampista · classe 1999 | 2020 | 2017–202063 pres. · 11 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Samuel OkunowoDifensore · classe 1979 | 1998–199914 pres. · 0 gol | 1997–1998, 2000–2001 | Barcellona B → Barcellona |
| Sergi López SegúDifensore · classe 1967 | 1987–199126 pres. · 0 gol | 1986–198829 pres. · 5 gol | Barcellona B → Barcellona |
| ChumiDifensore · classe 1999 | 2018–2019 | 2018–202044 pres. · 0 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Estanis PedrolaAttaccante · classe 2003 | 20221 pres. · 0 gol | 2021–202328 pres. · 9 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Mario RosasCentrocampista · classe 1980 | 1998–20001 pres. · 0 gol | 1997–2000103 pres. · 32 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Mika MármolDifensore · classe 2001 | 20221 pres. · 0 gol | 2019–202257 pres. · 3 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Ronnie EkelundAttaccante · classe 1972 | 1993–19941 pres. · 0 gol | 1992–199466 pres. · 10 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Tha'er BawabAttaccante · classe 1985 | 2007 | 200712 pres. · 3 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Tomás Hernández BurilloAttaccante · classe 1930 | 1952–1955, 195568 pres. · 39 gol | 19553 pres. · 1 gol · prestito | Barcellona → Barcellona B |
| Jofre Mateu GonzálezCentrocampista · classe 1980 | 1998–20022 pres. · 1 gol | 1997–2002112 pres. · 15 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Luis CembranosCentrocampista · classe 1972 | 1994–19953 pres. · 0 gol | 1991–1992, 1993–199439 pres. · 10 gol | Barcellona B → Barcellona |
| ManoloDifensore · classe 1960 | 1979–198897 pres. · 0 gol | 1978–198051 pres. · 1 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Jesús AngoyPortiere · classe 1966 | 1994–1996 | 1985–1994 | non diretto |
| José Manuel RuedaCentrocampista · classe 1988 | 20081 pres. · 0 gol | 2007–201083 pres. · 5 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Juan Carlos MorenoCentrocampista · classe 1975 | 1996–19977 pres. · 0 gol | 1994–199747 pres. · 9 gol | Barcellona B → Barcellona |
| NiliCentrocampista · classe 1994 | 2016–2017 | 2016–201718 pres. · 1 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Paco ClosAttaccante · classe 1960 | 1982–198862 pres. · 9 gol | 1980, 1981–198397 pres. · 28 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Paco FortesAttaccante · classe 1955 | 1975–1976, 1977–197944 pres. · 5 gol | 1974–197526 pres. · 1 gol | Barcellona B → Barcellona |
| PituCentrocampista · classe 1983 | 20061 pres. · 0 gol | 2002–2005, 2005–200683 pres. · 8 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Sergio SantamaríaCentrocampista · classe 1980 | 2000–2001, 2003–20046 pres. · 0 gol | 1998–2001, 2003–200494 pres. · 8 gol | Barcellona B → Barcellona |
| David PirriCentrocampista · classe 1974 | 1994 | 1993–199543 pres. · 1 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Jorge GabrichAttaccante · classe 1963 | 1983–19842 pres. · 0 gol | 1983–19853 pres. · 1 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Josep MoratallaDifensore · classe 1958 | 1981–1988104 pres. · 1 gol | 1980–1981 | Barcellona B → Barcellona |
| Manel ExpósitoAttaccante · classe 1981 | 2003–2005 | 2003–200535 pres. · 5 gol | Barcellona → Barcellona B |
| Óscar ArpónCentrocampista · classe 1975 | 19953 pres. · 0 gol | 1994–199516 pres. · 1 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Francisco Javier Sánchez JaraDifensore · classe 1969 | 1994–19956 pres. · 0 gol | 1988–1989, 1989–199297 pres. · 6 gol | non diretto |
| Pedro AicartAttaccante · classe 1952 | 1973–1974 | 1974–197519 pres. · 5 gol | non diretto |
| Esteve FraderaDifensore · classe 1963 | 1985–198717 pres. · 0 gol | 1982–198682 pres. · 2 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Francisco Martínez DíazCentrocampista · classe 1954 | 1977–198253 pres. · 5 gol | 1974–197787 pres. · 19 gol | Barcellona B → Barcellona |
| Andrés RamírezAttaccante · classe 1956 | 1980–198228 pres. · 4 gol | 19799 pres. · 4 gol | non diretto |
| Jaume Huguet GarcíaPortiere · classe 1959 | 1979–1980 | 1983–1984 | Barcellona → Barcellona B |
Da Barcellona a Barcellona B
4Da Barcellona B a Barcellona
144Barcellona e…
Barcellona B e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (6)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Lionel Messi: Bryan Berlin, CC BY-SA 4.0 (file) · Andrés Iniesta: Bryan Berlin, CC BY-SA 4.0 (file) · Lamine Yamal: Bryan Berlin, CC BY-SA 4.0 (file) · Xavi: Mehdi Zare, CC BY 4.0 (file) · Pep Guardiola: Steffen Prößdorf, CC BY-SA 4.0 (file) · Sergio Busquets: Анна Нэсси, CC BY-SA 3.0 (file)