Giocatori in comune
Barcellona e Valencia
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Barcellona sia con Valencia; l'ultimo arrivato in una delle due è João Cancelo.
I più famosi
Tutti i 38
per notorietà| Giocatore | Barcellona | Valencia | Passaggio |
|---|---|---|---|
| David VillaAttaccante · classe 1981 | 2010–201377 pres. · 33 gol | 2005–2010166 pres. · 108 gol | Valencia → Barcellona |
| Jordi AlbaDifensore · classe 1989 | 2012–2023313 pres. · 17 gol | 2009–201274 pres. · 5 gol | Valencia → Barcellona |
| RomárioAttaccante · classe 1966 | 1993–199546 pres. · 34 gol | 1996–1997, 1997–199811 pres. · 5 gol | non diretto |
| Ferran TorresAttaccante · classe 2000 | 2022–2026140 pres. · 41 gol | 2017–202071 pres. · 6 gol | non diretto |
| João CanceloDifensore · classe 1994 | 2023–2024, dal 202654 pres. · 5 gol · prestito | 2014–201774 pres. · 2 gol | non diretto |
| Patrick KluivertAttaccante · classe 1976 | 1998–2004182 pres. · 90 gol | 2005–200610 pres. · 1 gol | non diretto |
| Jasper CillessenPortiere · classe 1989 | 2016–20195 pres. | 2019–202251 pres. | Barcellona → Valencia |
| Neto MuraraPortiere · classe 1989 | 2019–202212 pres. | 2017–201967 pres. | Valencia → Barcellona |
| Paco AlcácerAttaccante · classe 1993 | 2016–201837 pres. · 10 gol | 2011–2012, 2013–201693 pres. · 30 gol | Valencia → Barcellona |
| Seydou KeitaCentrocampista · classe 1980 | 2008–2012119 pres. · 16 gol | 201411 pres. · 1 gol | non diretto |
| André GomesCentrocampista · classe 1993 | 2016–201846 pres. · 3 gol | 2014–201663 pres. · 7 gol | Valencia → Barcellona |
| Gaizka MendietaCentrocampista · classe 1974 | 2002–200333 pres. · 4 gol · prestito | 1992–2001231 pres. · 45 gol | non diretto |
| Andoni ZubizarretaPortiere · classe 1961 | 1986–1994301 pres. | 1994–1998152 pres. | Barcellona → Valencia |
| Munir El HaddadiAttaccante · classe 1995 | 2014–2016, 2018–201933 pres. · 5 gol | 2016–201733 pres. · 6 gol · prestito | Barcellona → Valencia |
| Oriol RomeuCentrocampista · classe 1991 | 2010–2011, 2023–202429 pres. · 0 gol | 2013–201413 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Martín MontoyaDifensore · classe 1991 | 2011–201545 pres. · 1 gol | 2016–201854 pres. · 2 gol | non diretto |
| Jérémy MathieuDifensore · classe 1983 | 2014–201762 pres. · 3 gol | 2009–2014126 pres. · 6 gol | Valencia → Barcellona |
| Jeison MurilloDifensore · classe 1992 | 20192 pres. · 0 gol · prestito | 2017–201918 pres. · 0 gol | Valencia → Barcellona |
| Nicolás GonzálezCentrocampista · classe 2002 | 2021–202227 pres. · 2 gol | 2022–202326 pres. · 1 gol · prestito | Barcellona → Valencia |
| Mauricio PellegrinoDifensore · classe 1971 | 1998–199923 pres. · 0 gol · prestito | 1999–2005197 pres. · 6 gol | non diretto |
| Juan Antonio PizziAttaccante · classe 1968 | 1996–199838 pres. · 20 gol | 1993–199419 pres. · 11 gol | non diretto |
| Ilaix MoribaCentrocampista · classe 2003 | 2020–202114 pres. · 1 gol | 2022–202338 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Luis MillaCentrocampista · classe 1966 | 1988–199053 pres. · 1 gol | 1997–200179 pres. · 1 gol | non diretto |
| Gerard LópezCentrocampista · classe 1979 | 2000–200591 pres. · 5 gol | 1997–1998, 1999–200045 pres. · 4 gol | Valencia → Barcellona |
| Óscar García JunyentCentrocampista · classe 1973 | 1992–199969 pres. · 21 gol | 1999–200020 pres. · 4 gol | non diretto |
| Roberto Fernández BonilloCentrocampista · classe 1962 | 1986–1990144 pres. · 35 gol | 1981–1986, 1990–1995259 pres. · 58 gol | Valencia → Barcellona |
| Juan Marrero PérezAttaccante · classe 1905 | 1939–19406 pres. · 1 gol | 1936–1939 | Valencia → Barcellona |
| Francisco RufeteCentrocampista · classe 1976 | 19961 pres. · 0 gol | 2001–2006132 pres. · 13 gol | non diretto |
| Juan Carlos RodríguezDifensore · classe 1965 | 1991–199455 pres. · 0 gol | 1994–199514 pres. · 0 gol | Barcellona → Valencia |
| Manuel BadenesAttaccante · classe 1928 | 1947–194914 pres. · 6 gol | 1950–195697 pres. · 90 gol | non diretto |
| José Manuel PesudoPortiere · classe 1936 | 1961–1966 | 1958–1961, 1966–1971 | Valencia → Barcellona |
| Esteban AretaAttaccante · classe 1932 | 1954–195621 pres. · 9 gol | 1956–195726 pres. · 5 gol | Barcellona → Valencia |
| Xabier EskurzaCentrocampista · classe 1970 | 1994–199515 pres. · 0 gol | 1995–199752 pres. · 2 gol | Barcellona → Valencia |
| Severiano GoiburuCentrocampista · classe 1906 | 1929–193464 pres. · 23 gol | 1934–194152 pres. · 10 gol | Barcellona → Valencia |
| Carlos Pellicer VázquezAttaccante · classe 1944 | 1967–197021 pres. · 2 gol | 1970–197332 pres. · 6 gol | Barcellona → Valencia |
| José María MartínDifensore · classe 1924 | 1950–195355 pres. · 0 gol | 1956–195818 pres. · 1 gol | non diretto |
| Quique MartínPortiere · classe 1924 | 1943–1950 | 1950–1957 | Barcellona → Valencia |
| Vicente Morera AmigóCentrocampista · classe 1919 | 1945–19463 pres. · 0 gol | 1946–194829 pres. · 18 gol | Barcellona → Valencia |
Da Barcellona a Valencia
11Barcellona e…
Valencia e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (6)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. David Villa: Tânia Rêgo/ABr, CC BY 3.0 br (file) · Jordi Alba: Кирилл Венедиктов, CC BY-SA 3.0 (file) · Romário: Agência Senado from Brasilia, Brazil, CC BY 2.0 (file) · Ferran Torres: Bryan Berlin, CC BY-SA 4.0 (file) · João Cancelo: Bryan Berlin, CC BY-SA 4.0 (file) · Patrick Kluivert: Web Summit, CC BY 2.0 (file)