Giocatori in comune
Siviglia e Valencia
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Siviglia sia con Valencia; l'ultimo arrivato in una delle due è Rafa Mir.
I più famosi
Tutti i 27
per notorietà| Giocatore | Siviglia | Valencia | Passaggio |
|---|---|---|---|
| IscoCentrocampista · classe 1992 | 202212 pres. · 0 gol | 2010–20114 pres. · 0 gol | non diretto |
| Denis ČeryševCentrocampista · classe 1990 | 2013–20144 pres. · 0 gol · prestito | 2016, 2018–202296 pres. · 6 gol · prestito | non diretto |
| Adil RamiDifensore · classe 1985 | 2015–201749 pres. · 0 gol | 2011–201461 pres. · 2 gol | non diretto |
| Éver BanegaCentrocampista · classe 1988 | 2014–2016, 2017–2020155 pres. · 17 gol | 2008, 2009–2014136 pres. · 9 gol | non diretto |
| Álvaro NegredoAttaccante · classe 1985 | 2009–2013139 pres. · 70 gol | 2014–201655 pres. · 10 gol | non diretto |
| Carlos MarchenaDifensore · classe 1979 | 1997–200068 pres. · 1 gol | 2001–2010230 pres. · 8 gol | non diretto |
| Seydou KeitaCentrocampista · classe 1980 | 2007–200831 pres. · 4 gol | 201411 pres. · 1 gol | non diretto |
| Munir El HaddadiAttaccante · classe 1995 | 2019–202277 pres. · 16 gol | 2016–201733 pres. · 6 gol · prestito | non diretto |
| Andrés PalopPortiere · classe 1973 | 2005–2013216 pres. | 1996–1997, 1999–200543 pres. | Valencia → Siviglia |
| Kévin GameiroAttaccante · classe 1987 | 2013–201692 pres. · 39 gol | 2018–202188 pres. · 16 gol | non diretto |
| Luciano ViettoAttaccante · classe 1993 | 2016–201721 pres. · 6 gol · prestito | 201814 pres. · 2 gol · prestito | non diretto |
| Geoffrey KondogbiaCentrocampista · classe 1993 | 2012–201333 pres. · 1 gol | 2017–202082 pres. · 6 gol | non diretto |
| Hedwiges MaduroCentrocampista · classe 1985 | 2012–201426 pres. · 0 gol | 2008–201276 pres. · 2 gol | Valencia → Siviglia |
| Alexis Ruano DelgadoDifensore · classe 1985 | 2010–2012, 2012–201322 pres. · 1 gol | 2007–201062 pres. · 2 gol | Valencia → Siviglia |
| Bryan GilAttaccante · classe 2001 | 2018–2020, 202331 pres. · 3 gol · prestito | 202213 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Rafa MirAttaccante · classe 1997 | 2021–202475 pres. · 18 gol | 2016, 2024–202522 pres. · 1 gol · prestito | Siviglia → Valencia |
| Marius StankevičiusDifensore · classe 1981 | 201016 pres. · 0 gol · prestito | 2010–201121 pres. · 2 gol · prestito | non diretto |
| Javi NavarroDifensore · classe 1974 | 2001–2009168 pres. · 3 gol | 1993–1994, 1995–200041 pres. · 0 gol | non diretto |
| Salva BallestaAttaccante · classe 1975 | 1996–199849 pres. · 15 gol | 2001–200324 pres. · 5 gol | non diretto |
| Nicolás OliveraAttaccante · classe 1978 | 1998–200299 pres. · 31 gol | 1997–19982 pres. · 0 gol | Valencia → Siviglia |
| Mariano BarbosaPortiere · classe 1984 | 2014–20152 pres. | 2007–2008 | non diretto |
| Patxi FerreiraDifensore · classe 1967 | 1993–199425 pres. · 1 gol | 199560 pres. · 4 gol | non diretto |
| Diego RiberaAttaccante · classe 1977 | 2000–200115 pres. · 5 gol | 19946 pres. · 0 gol | non diretto |
| Eduardo CubellsCentrocampista · classe 1900 | 1919–1920 | 1919, 1920–1928, 1931–1932299 pres. · 279 gol | Valencia → Siviglia |
| Fernando Martínez PeralesDifensore · classe 1967 | 1998–200068 pres. · 0 gol | 1987–1992140 pres. · 7 gol | non diretto |
| Gabriel MoyaAttaccante · classe 1966 | 1993–1996, 1998–2000149 pres. · 24 gol | 1996–198735 pres. · 7 gol | Siviglia → Valencia |
| Juan Carlos ÁlvarezCentrocampista · classe 1954 | 1978–1985221 pres. · 31 gol | 1976–197845 pres. · 5 gol | Valencia → Siviglia |
Da Siviglia a Valencia
2Siviglia e…
Valencia e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (6)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Isco: Антон Зайцев, CC BY-SA 3.0 (file) · Denis Čeryšev: Дмитрий Садовников, CC BY-SA 3.0 (file) · Adil Rami: Stanislav Vedmid, CC BY-SA 3.0 (file) · Éver Banega: Aleksandr Osipov from Ukraine, CC BY-SA 2.0 (file) · Álvaro Negredo: Yulia Novikova for Soccer.ru, CC BY-SA 3.0 (file) · Carlos Marchena: Steindy 13:11, 13 July 2010 (UTC), CC BY-SA 3.0 (file)