Giocatori in comune
Siviglia e Siviglia Atlético
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Siviglia sia con Siviglia Atlético; l'ultimo arrivato in una delle due è Leandro Antonetti.
I più famosi
Tutti i 81
per notorietà| Giocatore | Siviglia | Siviglia Atlético | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Sergio RamosDifensore · classe 1986 | 2003–2005, 2023–202467 pres. · 5 gol | 2002–200426 pres. · 2 gol | Siviglia Atlético → Siviglia |
| Jesús NavasDifensore · classe 1985 | 2003–2013, 2017–2024516 pres. · 26 gol | 2002–200333 pres. · 3 gol | Siviglia Atlético → Siviglia |
| Alberto MorenoDifensore · classe 1992 | 2011–201445 pres. · 3 gol | 2010–201349 pres. · 7 gol | Siviglia Atlético → Siviglia |
| Antonio PuertaCentrocampista · classe 1984 | 2003–200754 pres. · 5 gol | 2002–200440 pres. · 4 gol | Siviglia Atlético → Siviglia |
| Federico FazioDifensore · classe 1987 | 2007–2014, 2016195 pres. · 14 gol · prestito | 2007–200820 pres. · 2 gol | Siviglia Atlético → Siviglia |
| Teemu PukkiAttaccante · classe 1990 | 2008–20091 pres. · 0 gol | 2008–201033 pres. · 3 gol | Siviglia Atlético → Siviglia |
| Diego PerottiCentrocampista · classe 1988 | 2008–2014117 pres. · 9 gol | 2007–200952 pres. · 3 gol | Siviglia Atlético → Siviglia |
| Sergio RicoPortiere · classe 1993 | 2014–2018114 pres. | 2011–201436 pres. | Siviglia Atlético → Siviglia |
| Luis Alberto Romero AlconchelCentrocampista · classe 1992 | 2010–20127 pres. · 0 gol | 2009–201277 pres. · 25 gol | Siviglia Atlético → Siviglia |
| Bryan GilAttaccante · classe 2001 | 2018–2020, 202331 pres. · 3 gol · prestito | 2018–202023 pres. · 4 gol | Siviglia Atlético → Siviglia |
| Diego CapelAttaccante · classe 1988 | 2004–2011127 pres. · 6 gol | 2004–200788 pres. · 7 gol | Siviglia Atlético → Siviglia |
| José CampañaCentrocampista · classe 1993 | 2011–201320 pres. · 0 gol | 2009–201156 pres. · 3 gol | Siviglia Atlético → Siviglia |
| Hiroshi IbusukiAttaccante · classe 1991 | 2012–20131 pres. · 0 gol | 2011–201332 pres. · 20 gol | Siviglia Atlético → Siviglia |
| José Ángel CrespoDifensore · classe 1987 | 2005–200925 pres. · 0 gol | 2005–200777 pres. · 3 gol | Siviglia Atlético → Siviglia |
| David SoriaPortiere · classe 1993 | 2015–201816 pres. | 2013–201554 pres. | Siviglia Atlético → Siviglia |
| Carlos Fernández LunaAttaccante · classe 1996 | 2013–2018, 2020–202116 pres. · 2 gol | 2013–2018127 pres. · 39 gol | Siviglia Atlético → Siviglia |
| Antonio Luna RodríguezDifensore · classe 1991 | 2010–2011, 2011–201321 pres. · 1 gol | 2009–201032 pres. · 1 gol | Siviglia Atlético → Siviglia |
| Javi VarasPortiere · classe 1982 | 2008–2012, 2013–201460 pres. | 2004, 2005–2008 | Siviglia Atlético → Siviglia |
| Juanlu SánchezDifensore · classe 2003 | 2021–2022, 2023–202691 pres. · 4 gol | 2019–202268 pres. · 7 gol | Siviglia Atlético → Siviglia |
| Alejandro AlfaroCentrocampista · classe 1986 | 2006–2008, 2010–201133 pres. · 3 gol | 2005–200863 pres. · 18 gol | Siviglia Atlético → Siviglia |
| Bernardo EspinosaDifensore · classe 1989 | 2010–2011, 2012–20131 pres. · 0 gol | 2008–201179 pres. · 1 gol | Siviglia Atlético → Siviglia |
| Francisco López AlfaroCentrocampista · classe 1962 | 1981–1990258 pres. · 20 gol | 1980–1981 | Siviglia Atlético → Siviglia |
| Alejandro PozoDifensore · classe 1999 | 2019–2020, 2020, 20213 pres. · 0 gol | 2016–201870 pres. · 5 gol | non diretto |
| Bryan RabelloCentrocampista · classe 1994 | 2012–20149 pres. · 0 gol | 2012–201327 pres. · 2 gol | Siviglia Atlético → Siviglia |
| Juan Torres RuizDifensore · classe 1989 | 2009–2010, 2012–201432 pres. · 5 gol | 2008–200916 pres. · 0 gol | Siviglia Atlético → Siviglia |
| Marc ValienteDifensore · classe 1987 | 2008–20103 pres. · 0 gol | 2008–201033 pres. · 0 gol | Siviglia Atlético → Siviglia |
| Rafael PazCentrocampista · classe 1965 | 1984–1997340 pres. · 35 gol | 1984–1986 | Siviglia Atlético → Siviglia |
| Antonio López HabasDifensore · classe 1957 | 1979–19808 pres. · 0 gol | 1977–1978 | Siviglia Atlético → Siviglia |
| David PrietoDifensore · classe 1983 | 2005–201030 pres. · 0 gol | 2002–2008133 pres. · 5 gol | Siviglia Atlético → Siviglia |
| Kepa BlancoAttaccante · classe 1984 | 2005–200737 pres. · 9 gol | 2002–200588 pres. · 36 gol | Siviglia Atlético → Siviglia |
| Rodrigo Ríos LozanoAttaccante · classe 1990 | 2010–20117 pres. · 1 gol | 2009–201154 pres. · 28 gol | Siviglia Atlético → Siviglia |
| Emiliano ArmenterosCentrocampista · classe 1986 | 2008–2009, 2011–201230 pres. · 1 gol | 2007–200838 pres. · 6 gol | Siviglia Atlético → Siviglia |
| José Manuel CasadoDifensore · classe 1986 | 2007–20082 pres. · 0 gol | 2006–200831 pres. · 1 gol | Siviglia Atlético → Siviglia |
| José Carlos Fernández VázquezCentrocampista · classe 1987 | 2008–201118 pres. · 1 gol | 2007–2008 | Siviglia Atlético → Siviglia |
| Juan MuñozAttaccante · classe 1995 | 2014–20189 pres. · 1 gol | 2013–201547 pres. · 18 gol | Siviglia Atlético → Siviglia |
| Kike SalasDifensore · classe 2002 | 2022–2023, dal 202386 pres. · 9 gol | 2021–202336 pres. · 2 gol | Siviglia Atlético → Siviglia |
| Manuel Ortiz ToribioDifensore · classe 1984 | 2007–2008, 2009–201023 pres. · 1 gol | 2003–2007 | Siviglia Atlético → Siviglia |
| Diego González PolancoDifensore · classe 1995 | 2015–20175 pres. · 1 gol | 2015–201766 pres. · 1 gol | Siviglia Atlético → Siviglia |
| Isaac RomeroAttaccante · classe 2000 | dal 202481 pres. · 14 gol | 2020–202472 pres. · 24 gol | Siviglia → Siviglia Atlético |
| Juan SorianoPortiere · classe 1997 | 2018–20194 pres. | 2016–201832 pres. | Siviglia Atlético → Siviglia |
| LuismiCentrocampista · classe 1992 | 2015–20161 pres. · 0 gol | 2012–201572 pres. · 0 gol | Siviglia → Siviglia Atlético |
| José Ángel CarmonaDifensore · classe 2002 | 2021–2023, dal 202453 pres. · 3 gol | 2020–202235 pres. · 0 gol | Siviglia Atlético → Siviglia |
| Julián CuestaPortiere · classe 1991 | 2013–20141 pres. | 2010–201354 pres. | Siviglia Atlético → Siviglia |
| Juan BerrocalDifensore · classe 1999 | 2018 | 2017–202078 pres. · 0 gol | Siviglia Atlético → Siviglia |
| MonchiPortiere · classe 1968 | 1990–200085 pres. | 1988–199037 pres. | Siviglia Atlético → Siviglia |
| Antonio Álvarez GiráldezDifensore · classe 1955 | 1975–1988296 pres. · 6 gol | 1973–1975 | Siviglia Atlético → Siviglia |
| Curro SánchezAttaccante · classe 1996 | 20164 pres. · 0 gol | 2013–2019140 pres. · 21 gol | Siviglia Atlético → Siviglia |
| Israel PuertoDifensore · classe 1993 | 2013–20145 pres. · 0 gol | 2010–201493 pres. · 3 gol | Siviglia Atlético → Siviglia |
| Borja LassoCentrocampista · classe 1994 | 2016–2018, 2018–20191 pres. · 0 gol | 2013–2017125 pres. · 10 gol | Siviglia Atlético → Siviglia |
| Carlos Álvarez RiveraAttaccante · classe 2003 | 2022–20231 pres. · 0 gol | 2019–202384 pres. · 4 gol | Siviglia Atlético → Siviglia |
| Francisco GallardoCentrocampista · classe 1980 | 2000–2004118 pres. · 8 gol | 1998–200032 pres. · 2 gol | Siviglia Atlético → Siviglia |
| Iván RomeroAttaccante · classe 2001 | 2021–20226 pres. · 0 gol | 2019–202243 pres. · 16 gol | Siviglia Atlético → Siviglia |
| José Joaquín Matos GarcíaDifensore · classe 1995 | 20161 pres. · 0 gol | 2014–2018137 pres. · 1 gol | Siviglia Atlético → Siviglia |
| Moisés DelgadoDifensore · classe 1994 | 20142 pres. · 0 gol | 2013–201583 pres. · 2 gol | Siviglia Atlético → Siviglia |
| David CarmonaDifensore · classe 1997 | 20161 pres. · 0 gol | 2014–2018139 pres. · 1 gol | Siviglia Atlético → Siviglia |
| David Omar Rodríguez BarreraDifensore · classe 1989 | 20125 pres. · 0 gol | 2010–201264 pres. · 5 gol | Siviglia Atlético → Siviglia |
| Luis TevenetAttaccante · classe 1973 | 1994–1997, 2000–2001111 pres. · 10 gol · prestito | 1992–199412 pres. · 3 gol | Siviglia Atlético → Siviglia |
| Marco NavasCentrocampista · classe 1982 | 20043 pres. · 0 gol | 2002–200564 pres. · 8 gol | Siviglia Atlético → Siviglia |
| YordiAttaccante · classe 1974 | 19966 pres. · 1 gol | 1993–1996 | Siviglia Atlético → Siviglia |
| Antonio CotánCentrocampista · classe 1995 | 2014–20163 pres. · 0 gol | 2012–2017144 pres. · 11 gol | Siviglia Atlético → Siviglia |
| Bruno Herrero AriasCentrocampista · classe 1985 | 2005–20063 pres. · 0 gol | 2005–2006 | Siviglia → Siviglia Atlético |
| Andrés CastrínDifensore · classe 2003 | dal 202419 pres. · 1 gol | 2024–202634 pres. · 1 gol | Siviglia Atlético → Siviglia |
| JesuliAttaccante · classe 1978 | 1997–2000, 2004–200887 pres. · 4 gol | 1996–199819 pres. · 3 gol | Siviglia Atlético → Siviglia |
| José Juan LuqueCentrocampista · classe 1977 | 19979 pres. · 0 gol | 1996–199729 pres. · 8 gol | Siviglia Atlético → Siviglia |
| José Miguel PrietoDifensore · classe 1971 | 1990–2003251 pres. · 2 gol | 1989–199019 pres. · 0 gol | Siviglia Atlético → Siviglia |
| Leandro AntonettiAttaccante · classe 2003 | 20252 pres. · 0 gol | 2024–202530 pres. · 5 gol | Siviglia Atlético → Siviglia |
| Óscar Rodríguez AntequeraCentrocampista · classe 1980 | 2002–2004, 200525 pres. · 0 gol | 1999–2002 | Siviglia Atlético → Siviglia |
| Pedro OrtizCentrocampista · classe 2000 | 2021–2023, 2024–20252 pres. · 0 gol | 2019–202354 pres. · 3 gol | Siviglia Atlético → Siviglia |
| Stanis IdumboCentrocampista · classe 2005 | 2024–20255 pres. · 1 gol | 202412 pres. · 3 gol | Siviglia Atlético → Siviglia |
| Dani JiménezPortiere · classe 1990 | 2009–2012 | 2009–201253 pres. | Siviglia → Siviglia Atlético |
| David CañasDifensore · classe 1978 | 1998–199913 pres. · 0 gol | 1997–199942 pres. · 1 gol | Siviglia Atlético → Siviglia |
| Genaro RodríguezCentrocampista · classe 1998 | 2019 | 2018–202043 pres. · 3 gol | Siviglia → Siviglia Atlético |
| Ramón Vázquez GarcíaAttaccante · classe 1964 | 1982–1985, 1986–1992215 pres. · 45 gol | 1980–198494 pres. · 33 gol | Siviglia Atlético → Siviglia |
| Juan José BezaresCentrocampista · classe 1981 | 20041 pres. · 0 gol | 2002–200464 pres. · 1 gol | Siviglia Atlético → Siviglia |
| OsoDifensore · classe 2003 | 2025–202623 pres. · 3 gol | 2022–202565 pres. · 3 gol | Siviglia Atlético → Siviglia |
| Enrique CarreñoAttaccante · classe 1986 | 20101 pres. · 0 gol | 2005–2007, 2008–2010 | Siviglia Atlético → Siviglia |
| PejiñoAttaccante · classe 1996 | 2018 | 2018–202046 pres. · 4 gol | Siviglia → Siviglia Atlético |
| Juan MartagónDifensore · classe 1967 | 1989–1997220 pres. · 6 gol | 1987–198948 pres. · 4 gol | Siviglia Atlético → Siviglia |
| Tucho De la TorreCentrocampista · classe 1937 | 1960–196211 pres. · 0 gol | 1961–1962 · prestito | Siviglia → Siviglia Atlético |
| José Manuel Delgado RiveraDifensore · classe 1946 | 1967–19708 pres. · 1 gol | 1967–1970 | Siviglia Atlético → Siviglia |
| Moisés RodríguezAttaccante · classe 1961 | 1980–1989190 pres. · 17 gol | 1979–198030 pres. · 9 gol | Siviglia Atlético → Siviglia |
Da Siviglia a Siviglia Atlético
7Da Siviglia Atlético a Siviglia
73Siviglia e…
Siviglia Atlético e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (6)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Sergio Ramos: Real Madrid, CC BY 3.0 (file) · Jesús Navas: Дмитрий Садовников, CC BY-SA 3.0 (file) · Alberto Moreno: Gabriel Corbacho, CC BY-SA 3.0 (file) · Antonio Puerta: Ainara Pedroso. Cede la imagen bajo licencia GFDL a Rubén Hernandis para su publicacion en wikimedia commons, CC BY-SA 3.0 (file) · Federico Fazio: @cfcunofficial (Chelsea Debs) London, CC BY-SA 2.0 (file) · Teemu Pukki: Ardfern, CC BY-SA 4.0 (file)