Giocatori in comune
Granada e Siviglia
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Granada sia con Siviglia; l'ultimo arrivato in una delle due è Carlos Bacca.
I più famosi
Tutti i 26
per notorietà| Giocatore | Granada | Siviglia | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Luis MurielAttaccante · classe 1991 | 2010–20117 pres. · 0 gol · prestito | 2017–201935 pres. · 8 gol | non diretto |
| Carlos BaccaAttaccante · classe 1986 | 2021–202217 pres. · 0 gol | 2013–201572 pres. · 34 gol | non diretto |
| NolitoAttaccante · classe 1986 | 2012–201317 pres. · 3 gol · prestito | 2017–202049 pres. · 7 gol | non diretto |
| Maxime GonalonsCentrocampista · classe 1989 | 2019–202269 pres. · 0 gol | 2018–201910 pres. · 1 gol · prestito | Siviglia → Granada |
| Sergio EscuderoDifensore · classe 1989 | 2021–20228 pres. · 0 gol | 2015–2021109 pres. · 3 gol | Siviglia → Granada |
| Carlos Fernández LunaAttaccante · classe 1996 | 2019–202034 pres. · 11 gol · prestito | 2013–2018, 2020–202116 pres. · 2 gol | Granada → Siviglia |
| Javi VarasPortiere · classe 1982 | 2017–201838 pres. | 2008–2012, 2013–201460 pres. | non diretto |
| Juan Bautista AgüeroAttaccante · classe 1935 | 1966–196713 pres. · 1 gol | 1958–1965116 pres. · 32 gol | non diretto |
| Arsenio IglesiasAttaccante · classe 1930 | 1958–196158 pres. · 10 gol | 1957–19588 pres. · 2 gol | Siviglia → Granada |
| Alejandro PozoDifensore · classe 1999 | 2018–201930 pres. · 4 gol · prestito | 2019–2020, 2020, 20213 pres. · 0 gol | Granada → Siviglia |
| Juan Torres RuizDifensore · classe 1989 | 20157 pres. · 0 gol | 2009–2010, 2012–201432 pres. · 5 gol | non diretto |
| Rodrigo Ríos LozanoAttaccante · classe 1990 | 2018–201933 pres. · 5 gol | 2010–20117 pres. · 1 gol | non diretto |
| Carlos ArandaAttaccante · classe 1980 | 2007–2009, 201332 pres. · 3 gol | 2004–200516 pres. · 1 gol | non diretto |
| Óscar AguileraAttaccante · classe 1935 | 1962–19633 pres. · 0 gol | 1958–19614 pres. · 0 gol | non diretto |
| Antonio Álvarez GiráldezDifensore · classe 1955 | 1992–1995 | 1975–1988296 pres. · 6 gol | non diretto |
| Ricardo SernaDifensore · classe 1964 | 1995–1996 | 1982–1988179 pres. · 4 gol | non diretto |
| Antonio NotarioPortiere · classe 1972 | 1990–1993, 1997–2000 | 2000–2006 | Granada → Siviglia |
| Manuel Ruiz SosaCentrocampista · classe 1937 | 1968–19693 pres. · 0 gol | 1955–1964153 pres. · 5 gol | non diretto |
| Antonio OviedoAttaccante · classe 1938 | 1966–1967 | 1958–19597 pres. · 0 gol | non diretto |
| Carlos Domínguez DomínguezAttaccante · classe 1976 | 200711 pres. · 2 gol | 1995–1998, 2003–2005112 pres. · 19 gol | non diretto |
| Rafael Jaén RodríguezCentrocampista · classe 1949 | 1970–197490 pres. · 4 gol | 1974–1979130 pres. · 24 gol | Granada → Siviglia |
| Manuel HaroAttaccante · classe 1931 | 1963–196412 pres. · 0 gol · prestito | 1957–19582 pres. · 0 gol | non diretto |
| Emilio PazosDifensore · classe 1945 | 1969–197018 pres. · 0 gol | 1967–1969, 1970–1973 | Siviglia → Granada |
| AntonietAttaccante · classe 1933 | 1963–196536 pres. · 3 gol | 1957–1963132 pres. · 48 gol | Siviglia → Granada |
| Juan MartagónDifensore · classe 1967 | 1998–19992 pres. · 0 gol | 1989–1997220 pres. · 6 gol | non diretto |
| Moisés RodríguezAttaccante · classe 1961 | 1991–199222 pres. · 3 gol | 1980–1989190 pres. · 17 gol | non diretto |
Da Granada a Siviglia
4Granada e…
Siviglia e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (6)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Luis Muriel: Voltmetro, CC BY-SA 4.0 (file) · Carlos Bacca: Mooi is de wereld, CC BY-SA 3.0 (file) · Nolito: Roi González Villa (Vivaelcelta), CC BY-SA 3.0 (file) · Maxime Gonalons: Вячеслав Евдокимов, CC BY-SA 3.0 (file) · Sergio Escudero: Memorino, CC BY-SA 3.0 (file) · Carlos Fernández Luna: Giovanni Batista Rodriguez from San Sebastian-Donostia, España, CC BY-SA 2.0 (file)