Giocatori in comune
Ajax e Barcellona
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Ajax sia con Barcellona; l'ultimo arrivato in una delle due è Marc-André ter Stegen.
I più famosi
Tutti i 26
per notorietà| Giocatore | Ajax | Barcellona | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Johan CruijffAttaccante · classe 1947 | 1964–1973, 1981–1983275 pres. · 204 gol | 1973–1978143 pres. · 48 gol | Ajax → Barcellona |
| Zlatan IbrahimovićAttaccante · classe 1981 | 2001–200474 pres. · 35 gol | 2009–201029 pres. · 16 gol | non diretto |
| Luis SuárezAttaccante · classe 1987 | 2007–2011110 pres. · 81 gol | 2014–2020191 pres. · 147 gol | non diretto |
| Marc-André ter StegenPortiere · classe 1992 | dal 20266 pres. · prestito | 2014–2026291 pres. | non diretto |
| Michael LaudrupCentrocampista · classe 1964 | 1997–199821 pres. · 11 gol | 1989–1994167 pres. · 40 gol | non diretto |
| Ronald KoemanDifensore · classe 1963 | 1983–198694 pres. · 23 gol | 1989–1995192 pres. · 67 gol | non diretto |
| Thomas VermaelenDifensore · classe 1985 | 2003–2004, 2005–200999 pres. · 8 gol | 2014–2016, 2017–201934 pres. · 1 gol | non diretto |
| Bojan KrkićAttaccante · classe 1990 | 2013–201424 pres. · 4 gol · prestito | 2007–2011104 pres. · 26 gol | non diretto |
| Frenkie de JongCentrocampista · classe 1997 | 2016–201957 pres. · 4 gol | dal 2019202 pres. · 15 gol | Ajax → Barcellona |
| Patrick KluivertAttaccante · classe 1976 | 1994–199770 pres. · 39 gol | 1998–2004182 pres. · 90 gol | non diretto |
| Edgar DavidsCentrocampista · classe 1973 | 1991–1996, 2007–2008130 pres. · 21 gol | 200418 pres. · 1 gol · prestito | non diretto |
| Jari LitmanenCentrocampista · classe 1971 | 1992–1999, 2002–2004179 pres. · 96 gol | 1999–200121 pres. · 3 gol | Ajax → Barcellona |
| Frank de BoerDifensore · classe 1970 | 1988–1999328 pres. · 30 gol | 1999–2003144 pres. · 5 gol | Ajax → Barcellona |
| Jasper CillessenPortiere · classe 1989 | 2011–2016101 pres. | 2016–20195 pres. | Ajax → Barcellona |
| Johan NeeskensCentrocampista · classe 1951 | 1970–1974124 pres. · 31 gol | 1974–1979140 pres. · 35 gol | Ajax → Barcellona |
| Marc OvermarsCentrocampista · classe 1973 | 1992–1997136 pres. · 35 gol | 2000–200497 pres. · 15 gol | non diretto |
| Richard WitschgeCentrocampista · classe 1969 | 1986–1991, 1996–2001, 2002–2003226 pres. · 15 gol | 1991–199340 pres. · 2 gol | Ajax → Barcellona |
| Sergiño DestDifensore · classe 2000 | 2019–202023 pres. · 0 gol | 2020–202251 pres. · 2 gol | Ajax → Barcellona |
| Isaac CuencaAttaccante · classe 1991 | 20133 pres. · 0 gol · prestito | 2011–2013, 2013–201416 pres. · 2 gol | Barcellona → Ajax |
| Maxwell Scherrer Cabelino AndradeDifensore · classe 1981 | 2001–2006114 pres. · 9 gol | 2009–201257 pres. · 0 gol | non diretto |
| Ronald de BoerCentrocampista · classe 1970 | 1987–1991, 1993–1999224 pres. · 50 gol | 1999–200033 pres. · 1 gol | Ajax → Barcellona |
| Michael ReizigerDifensore · classe 1973 | 1990–1992, 1994–199663 pres. · 1 gol | 1997–2004173 pres. · 0 gol | non diretto |
| Gabriel García de la TorreCentrocampista · classe 1979 | 2006–201086 pres. · 7 gol | 1999–2006129 pres. · 8 gol | Barcellona → Ajax |
| Oleguer PresasDifensore · classe 1980 | 2008–201136 pres. · 2 gol | 2002–2008127 pres. · 1 gol | Barcellona → Ajax |
| Winston BogardeDifensore · classe 1970 | 1994–199763 pres. · 6 gol | 1998–200041 pres. · 4 gol | non diretto |
| Roger García JunyentCentrocampista · classe 1976 | 2006–20078 pres. · 1 gol | 1995–199978 pres. · 7 gol | non diretto |
Da Ajax a Barcellona
9Da Barcellona a Ajax
3Ajax e…
Barcellona e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (6)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Johan Cruijff: Rob Mieremet / Anefo, CC0 (file) · Zlatan Ibrahimović: Colleen Sturtevant, CC BY-SA 4.0 (file) · Luis Suárez: Bryan Berlin, CC BY-SA 4.0 (file) · Marc-André ter Stegen: Government of Catalonia, CC0 (file) · Michael Laudrup: Paul Blank, CC BY 2.5 (file) · Ronald Koeman: Richard Mulder, CC BY-SA 3.0 (file)