Giocatori in comune
Barcellona B e Espanyol
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Barcellona B sia con Espanyol; l'ultimo arrivato in una delle due è Roberto Fernández Jaén.
I più famosi
Tutti i 27
per notorietà| Giocatore | Barcellona B | Espanyol | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Denis SuárezCentrocampista · classe 1994 | 2013–201436 pres. · 7 gol | 202318 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Jordi CruijffCentrocampista · classe 1974 | 1992–199551 pres. · 16 gol | 2003–200430 pres. · 3 gol | non diretto |
| Sergio García de la FuenteAttaccante · classe 1983 | 2002–200466 pres. · 37 gol | 2010–2015, 2017–2019207 pres. · 45 gol | non diretto |
| Iván de la PeñaCentrocampista · classe 1976 | 1993–199637 pres. · 5 gol | 2002–2011178 pres. · 8 gol | non diretto |
| Jonathan SorianoAttaccante · classe 1985 | 2009–201279 pres. · 55 gol | 2002–2006, 2007–200942 pres. · 3 gol | non diretto |
| Oier OlazábalPortiere · classe 1989 | 2007–2013115 pres. | 2020–20226 pres. | non diretto |
| Joan VerdúCentrocampista · classe 1983 | 2001–2002, 2002–2006153 pres. · 33 gol | 2009–2013144 pres. · 23 gol | non diretto |
| Jordi GómezCentrocampista · classe 1985 | 2005–200759 pres. · 6 gol | 20083 pres. · 0 gol | Barcellona B → Espanyol |
| Sergi GómezDifensore · classe 1992 | 2010–201497 pres. · 3 gol | 2021–2025106 pres. · 2 gol | non diretto |
| Víctor Sánchez MataCentrocampista · classe 1987 | 2007–200945 pres. · 5 gol | 2012–2020240 pres. · 10 gol | non diretto |
| Óscar García JunyentCentrocampista · classe 1973 | 1991–199482 pres. · 23 gol | 2000–200451 pres. · 4 gol | non diretto |
| Igor' KorneevAttaccante · classe 1967 | 1994–199514 pres. · 4 gol | 1991–199473 pres. · 21 gol | Espanyol → Barcellona B |
| Francisco MontañésCentrocampista · classe 1986 | 2004–2006, 2004–200669 pres. · 6 gol | 2014–201632 pres. · 1 gol | non diretto |
| Francisco RufeteCentrocampista · classe 1976 | 1995, 1995–199757 pres. · 3 gol | 2006–200957 pres. · 2 gol | non diretto |
| Antonio Jiménez SistachsPortiere · classe 1970 | 1989–1990 | 1993–1999, 2003–2004254 pres. | non diretto |
| Abraham GonzálezCentrocampista · classe 1985 | 2007–200823 pres. · 2 gol | 2013–201663 pres. · 2 gol | non diretto |
| Roger García JunyentCentrocampista · classe 1976 | 1994–199526 pres. · 6 gol | 1999–2003114 pres. · 16 gol | non diretto |
| Toni VelamazánCentrocampista · classe 1977 | 1994–199638 pres. · 9 gol | 1999–2005120 pres. · 16 gol | non diretto |
| Cristóbal ParraloDifensore · classe 1967 | 1986–198741 pres. · 0 gol | 1995–2001214 pres. · 2 gol | non diretto |
| Roberto Fernández JaénAttaccante · classe 2002 | 2022–202334 pres. · 6 gol · prestito | dal 202566 pres. · 19 gol | non diretto |
| Jofre Mateu GonzálezCentrocampista · classe 1980 | 1997–2002112 pres. · 15 gol | 2005–200612 pres. · 0 gol | non diretto |
| Luis CembranosCentrocampista · classe 1972 | 1991–1992, 1993–199439 pres. · 10 gol | 1995–199870 pres. · 5 gol | non diretto |
| Mohamed El YaagoubiCentrocampista · classe 1977 | 1997–200037 pres. · 5 gol | 2006–200828 pres. · 1 gol | non diretto |
| Paco FortesAttaccante · classe 1955 | 1974–197526 pres. · 1 gol | 1979–198266 pres. · 1 gol | non diretto |
| Manuel LanzaroteCentrocampista · classe 1984 | 2004–20053 pres. · 0 gol | 2013–201517 pres. · 1 gol | non diretto |
| Enrique Martín SánchezAttaccante · classe 1972 | 1992–199573 pres. · 7 gol | 1997–199953 pres. · 4 gol | non diretto |
| Innocent HamgaDifensore · classe 1981 | 1999–20008 pres. · 0 gol | 2000–20019 pres. · 0 gol | Barcellona B → Espanyol |
Da Barcellona B a Espanyol
2Da Espanyol a Barcellona B
1Barcellona B e…
Espanyol e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (6)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Denis Suárez: Catherine Kõrtsmik from Tallinn, Estonia, CC BY 2.0 (file) · Jordi Cruijff: Stew jones, CC BY-SA 3.0 (file) · Sergio García de la Fuente: Xavier Rondón Medina, CC BY-SA 2.0 (file) · Iván de la Peña: Elemaki, CC BY 3.0 (file) · Jonathan Soriano: Werner100359, CC BY-SA 4.0 (file) · Oier Olazábal: Giovanni Batista Rodriguez from San Sebastian-Donostia, España, CC BY-SA 2.0 (file)