Giocatori in comune
Atlético Madrid e Espanyol
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Atlético Madrid sia con Espanyol; l'ultimo arrivato in una delle due è Benjamin Lecomte.
I più famosi
Tutti i 41
per notorietà| Giocatore | Atlético Madrid | Espanyol | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Maxi RodríguezCentrocampista · classe 1981 | 2005–2010121 pres. · 32 gol | 2002–2005111 pres. · 26 gol | Espanyol → Atlético Madrid |
| Martín DemichelisDifensore · classe 1980 | 2013 | 2016–20172 pres. · 0 gol | non diretto |
| Joan CapdevilaDifensore · classe 1978 | 1999–200031 pres. · 2 gol | 1998–1999, 2012–201460 pres. · 4 gol | Espanyol → Atlético Madrid |
| José Antonio ReyesCentrocampista · classe 1983 | 2007–2008, 2009–2012102 pres. · 8 gol | 2016–201721 pres. · 3 gol | non diretto |
| Juan Francisco TorresDifensore · classe 1985 | 2011–2019243 pres. · 3 gol | 2005–200630 pres. · 1 gol · prestito | non diretto |
| Simão SabrosaCentrocampista · classe 1979 | 2007–2011113 pres. · 20 gol | 2012–201459 pres. · 3 gol | non diretto |
| Martin PetrovCentrocampista · classe 1979 | 2005–200749 pres. · 3 gol | 20138 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Juan EsnáiderAttaccante · classe 1973 | 1996–199735 pres. · 16 gol | 1997–199935 pres. · 14 gol | Atlético Madrid → Espanyol |
| Mario HermosoDifensore · classe 1995 | 2019–2024131 pres. · 6 gol | 2017–201954 pres. · 4 gol | Espanyol → Atlético Madrid |
| Fran MéridaCentrocampista · classe 1990 | 2010–2011, 201120 pres. · 0 gol | 2020–202246 pres. · 1 gol | non diretto |
| José Manuel JuradoCentrocampista · classe 1986 | 2006–2008, 2009–201088 pres. · 10 gol | 2016–201860 pres. · 3 gol | non diretto |
| PizziCentrocampista · classe 1989 | 2011–201211 pres. · 1 gol | 2013–201428 pres. · 3 gol · prestito | non diretto |
| Roberto Jiménez GagoPortiere · classe 1986 | 2005–2007, 2009–2010, 20134 pres. | 2016–20174 pres. | non diretto |
| Léo BaptistãoAttaccante · classe 1992 | 2013–20145 pres. · 0 gol | 2016–201977 pres. · 16 gol | non diretto |
| Benjamin LecomtePortiere · classe 1991 | 2021–2022 · prestito | 2022–202310 pres. · prestito | Atlético Madrid → Espanyol |
| Keidi BareCentrocampista · classe 1997 | 2017 | 2020–2024105 pres. · 1 gol | non diretto |
| Miquel SolerDifensore · classe 1965 | 1991–199225 pres. · 1 gol | 1983–1988118 pres. · 4 gol | non diretto |
| Juan Velasco DamasDifensore · classe 1977 | 2004–200646 pres. · 0 gol | 2006–200720 pres. · 0 gol | Atlético Madrid → Espanyol |
| Antonio Jiménez SistachsPortiere · classe 1970 | 1999–200243 pres. | 1993–1999, 2003–2004254 pres. | Espanyol → Atlético Madrid |
| Jesús Glaría JordánDifensore · classe 1942 | 1960–1968187 pres. · 5 gol | 1968–1975182 pres. · 15 gol | Atlético Madrid → Espanyol |
| Leandro CabreraDifensore · classe 1991 | 2009–20104 pres. · 0 gol | dal 2020216 pres. · 10 gol | non diretto |
| Sebastián LosadaAttaccante · classe 1967 | 1991–19929 pres. · 1 gol | 1987–198828 pres. · 8 gol · prestito | non diretto |
| Iván AmayaDifensore · classe 1978 | 2000–200218 pres. · 0 gol | 2002–200311 pres. · 0 gol | Atlético Madrid → Espanyol |
| Jorge GriffaDifensore · classe 1935 | 1959–1969203 pres. · 6 gol | 1969–197153 pres. · 2 gol | Atlético Madrid → Espanyol |
| José JuncosaAttaccante · classe 1922 | 1944–1955188 pres. · 80 gol | 1942–194444 pres. · 34 gol | Espanyol → Atlético Madrid |
| Marcel DomingoPortiere · classe 1924 | 1948–195175 pres. | 1952–195677 pres. | non diretto |
| Miguel Ángel BenítezAttaccante · classe 1970 | 1993–199410 pres. · 0 gol | 1995–2002147 pres. · 29 gol | non diretto |
| Rosendo HernándezCentrocampista · classe 1921 | 1943–1944 | 1944–1950128 pres. · 52 gol | Atlético Madrid → Espanyol |
| Marcial PinaCentrocampista · classe 1946 | 1977–198063 pres. · 12 gol | 1966–196959 pres. · 5 gol | non diretto |
| Roberto FresnedosoCentrocampista · classe 1973 | 1995–1997, 1998–2002139 pres. · 13 gol | 1993–1995, 199885 pres. · 9 gol · prestito | Espanyol → Atlético Madrid |
| Yanko DaučíkAttaccante · classe 1941 | 1965 | 1970–197113 pres. · 1 gol | non diretto |
| Fernando MarquésCentrocampista · classe 1984 | 2005–20079 pres. · 0 gol | 2009–201021 pres. · 1 gol | non diretto |
| Cătălin MunteanuCentrocampista · classe 1979 | 2001–2004 | 2001–200212 pres. · 1 gol · prestito | Atlético Madrid → Espanyol |
| Jordi LardínAttaccante · classe 1973 | 1997–200069 pres. · 6 gol | 1993–1997, 2001171 pres. · 47 gol · prestito | Espanyol → Atlético Madrid |
| Sergio Sánchez SánchezPortiere · classe 1977 | 1999–200515 pres. | 2002–2003 · prestito | non diretto |
| José Juan LuqueCentrocampista · classe 1977 | 1999–200255 pres. · 6 gol | 20028 pres. · 0 gol | Atlético Madrid → Espanyol |
| Fernando TabalesPortiere · classe 1919 | 1939–1944 | 1945–1946 | non diretto |
| Pizo GómezDifensore · classe 1964 | 1989–199473 pres. · 1 gol | 1991–199216 pres. · 2 gol · prestito | Atlético Madrid → Espanyol |
| Ricardo Zamora de GrassaPortiere · classe 1933 | 1952–19556 pres. | 1955, 1958–19597 pres. | Atlético Madrid → Espanyol |
| Péter IlkuCentrocampista · classe 1936 | 1957–196021 pres. · 6 gol | 1961–1962 | non diretto |
| Antonio DomínguezCentrocampista · classe 1933 | 1958–196210 pres. · 4 gol | 1962–196430 pres. · 4 gol | non diretto |
Da Atlético Madrid a Espanyol
11Atlético Madrid e…
Espanyol e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (6)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Maxi Rodríguez: Ludovic Péron, CC BY-SA 3.0 (file) · Martín Demichelis: CFCUnofficial (Chelsea Debs), CC BY-SA 2.0 (file) · Joan Capdevila: Christophe95, CC BY-SA 3.0 (file) · José Antonio Reyes: Вячеслав Евдокимов, CC BY-SA 3.0 (file) · Juan Francisco Torres: Iberia Airlines, CC BY 2.0 (file) · Simão Sabrosa: Антон Зайцев, CC BY-SA 3.0 (file)