Giocatori in comune
Atlético Madrid e Atlético Madrid B
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Atlético Madrid sia con Atlético Madrid B; l'ultimo arrivato in una delle due è Carlos Martín.
I più famosi
Tutti i 100
per notorietà| Giocatore | Atlético Madrid | Atlético Madrid B | Passaggio |
|---|---|---|---|
| KokeCentrocampista · classe 1992 | dal 2009519 pres. · 40 gol | 2008–201166 pres. · 7 gol | Atlético Madrid B → Atlético Madrid |
| Lucas HernándezDifensore · classe 1996 | 2014–201967 pres. · 1 gol | 2013–201521 pres. · 0 gol | Atlético Madrid B → Atlético Madrid |
| Saúl ÑíguezCentrocampista · classe 1994 | 2012–2013, 2014–2021, 2022–2024295 pres. · 30 gol | 2010–201370 pres. · 8 gol | Atlético Madrid B → Atlético Madrid |
| Thomas ParteyCentrocampista · classe 1993 | 2015–2020132 pres. · 12 gol | 2012–201333 pres. · 4 gol | non diretto |
| Gabriel Fernández ArenasCentrocampista · classe 1983 | 2003–2004, 2005–2007, 2011–2018297 pres. · 7 gol | 2002–200446 pres. · 4 gol | Atlético Madrid B → Atlético Madrid |
| Rubén BarajaCentrocampista · classe 1975 | 1999–200034 pres. · 4 gol | 1996–199879 pres. · 20 gol | Atlético Madrid B → Atlético Madrid |
| Giuliano SimeoneAttaccante · classe 2002 | dal 202472 pres. · 8 gol | 2021–202210 pres. · 3 gol | non diretto |
| Joel RoblesPortiere · classe 1990 | 2010–2012, 2012–20132 pres. | 2009–2010 | Atlético Madrid B → Atlético Madrid |
| Mario Suárez MataCentrocampista · classe 1987 | 2005–2006, 2010–2015125 pres. · 4 gol | 2004–200538 pres. · 4 gol | Atlético Madrid B → Atlético Madrid |
| Pablo BarriosCentrocampista · classe 2003 | dal 202299 pres. · 2 gol | 202213 pres. · 1 gol | Atlético Madrid B → Atlético Madrid |
| Ignacio CamachoCentrocampista · classe 1990 | 2008–201030 pres. · 2 gol | 2007–200812 pres. · 0 gol | Atlético Madrid B → Atlético Madrid |
| Javier ManquilloDifensore · classe 1994 | 2012–20146 pres. · 0 gol | 2012–201342 pres. · 0 gol | Atlético Madrid B → Atlético Madrid |
| Óliver TorresCentrocampista · classe 1994 | 2012–2014, 2015–201636 pres. · 1 gol | 2012–201321 pres. · 3 gol | Atlético Madrid B → Atlético Madrid |
| Santiago EzquerroAttaccante · classe 1976 | 1996–19988 pres. · 2 gol | 1996–199834 pres. · 11 gol | Atlético Madrid B → Atlético Madrid |
| Álvaro Domínguez SotoDifensore · classe 1989 | 2009–201276 pres. · 5 gol | 2007–200944 pres. · 0 gol | Atlético Madrid B → Atlético Madrid |
| Antonio López GuerreroDifensore · classe 1981 | 2000–2002, 2004–2012216 pres. · 11 gol | 1999–200139 pres. · 3 gol | Atlético Madrid B → Atlético Madrid |
| Javier ArizmendiCentrocampista · classe 1984 | 2004, 2005–20065 pres. · 0 gol | 2003–200427 pres. · 11 gol | Atlético Madrid B → Atlético Madrid |
| Roberto Jiménez GagoPortiere · classe 1986 | 2005–2007, 2009–2010, 20134 pres. | 2005–200740 pres. | Atlético Madrid B → Atlético Madrid |
| Manu del MoralAttaccante · classe 1984 | 2005–20065 pres. · 0 gol | 2002–2003, 2004–200571 pres. · 11 gol | Atlético Madrid B → Atlético Madrid |
| Sergio CamelloAttaccante · classe 2001 | 2019–20213 pres. · 1 gol | 2018–202155 pres. · 16 gol | Atlético Madrid B → Atlético Madrid |
| Rodrigo Riquelme RecheCentrocampista · classe 2000 | 2019–2020, 2023–202551 pres. · 3 gol | 2019–202022 pres. · 5 gol | Atlético Madrid B → Atlético Madrid |
| Rubén Pérez del MármolCentrocampista · classe 1989 | 20101 pres. · 0 gol | 2008–201053 pres. · 1 gol | Atlético Madrid B → Atlético Madrid |
| Ricardo López FelipePortiere · classe 1971 | 1994–1997 | 1992–1998 | Atlético Madrid B → Atlético Madrid |
| Abel ResinoPortiere · classe 1960 | 1986–1995243 pres. | 1982–1986 | Atlético Madrid B → Atlético Madrid |
| Carlos Aguilera MartínDifensore · classe 1969 | 1988–1993, 1996–2005365 pres. · 29 gol | 1987–1988 | Atlético Madrid B → Atlético Madrid |
| Keidi BareCentrocampista · classe 1997 | 2017 | 2016–201866 pres. · 4 gol | Atlético Madrid B → Atlético Madrid |
| KekoAttaccante · classe 1991 | 2009–20101 pres. · 0 gol | 2008–201043 pres. · 6 gol | Atlético Madrid B → Atlético Madrid |
| Borja BastónAttaccante · classe 1992 | 2010–20111 pres. · 0 gol | 2009–201137 pres. · 16 gol | Atlético Madrid B → Atlético Madrid |
| Caio HenriqueDifensore · classe 1997 | 2016–2017 | 2017–20185 pres. · 0 gol | Atlético Madrid → Atlético Madrid B |
| Javier PinolaDifensore · classe 1983 | 2003–20042 pres. · 0 gol | 2002–200313 pres. · 0 gol | Atlético Madrid B → Atlético Madrid |
| José Manuel Jiménez OrtizDifensore · classe 1981 | 2004–2005 | 2003–2004 | Atlético Madrid B → Atlético Madrid |
| Tomás ReñonesDifensore · classe 1960 | 1984–1996367 pres. · 2 gol | 1982–1984 | Atlético Madrid B → Atlético Madrid |
| Veljko PaunovićCentrocampista · classe 1977 | 1996–1998, 1999–2002, 2003–200487 pres. · 14 gol | 1996–199822 pres. · 11 gol | Atlético Madrid → Atlético Madrid B |
| Domingo CismaDifensore · classe 1982 | 2012–20133 pres. · 0 gol | 2003–200546 pres. · 1 gol | non diretto |
| Francisco Javier Montero RubioDifensore · classe 1999 | 2018–20199 pres. · 0 gol | 2018–201917 pres. · 0 gol | Atlético Madrid B → Atlético Madrid |
| Iván CuéllarPortiere · classe 1984 | 2005–20078 pres. | 2003–2005 | Atlético Madrid B → Atlético Madrid |
| Juan Manuel LópezDifensore · classe 1969 | 1992–2000156 pres. · 3 gol | 1988–1992 | Atlético Madrid B → Atlético Madrid |
| Ibrahima BaldéAttaccante · classe 1989 | 2010–201118 pres. · 3 gol | 2009–201018 pres. · 8 gol | Atlético Madrid B → Atlético Madrid |
| Jorge PulidoDifensore · classe 1991 | 2011–2012, 2012–20133 pres. · 0 gol | 2010–201120 pres. · 1 gol | Atlético Madrid B → Atlético Madrid |
| Francisco MolineroDifensore · classe 1985 | 2004–200625 pres. · 0 gol | 2002–200451 pres. · 2 gol | Atlético Madrid B → Atlético Madrid |
| Ismael FalcónPortiere · classe 1984 | 2005–2006, 2007–20085 pres. | 2003–200634 pres. | Atlético Madrid B → Atlético Madrid |
| Manu SánchezDifensore · classe 2000 | 2019–20216 pres. · 0 gol | 2019–202029 pres. · 0 gol | Atlético Madrid B → Atlético Madrid |
| Braulio NóbregaAttaccante · classe 1985 | 2004–200511 pres. · 0 gol | 2003–2004 | Atlético Madrid B → Atlético Madrid |
| Juanma OrtizCentrocampista · classe 1982 | 2003–20045 pres. · 0 gol | 2001–2003 | Atlético Madrid B → Atlético Madrid |
| Carlos MartínAttaccante · classe 2002 | 2021–2023, 2025–2026, 20265 pres. · 0 gol | 2021–202364 pres. · 33 gol | Atlético Madrid B → Atlético Madrid |
| José VerdúAttaccante · classe 1983 | 2003–20071 pres. · 0 gol | 2002–200476 pres. · 34 gol | Atlético Madrid B → Atlético Madrid |
| Paco LlorenteCentrocampista · classe 1965 | 1986–198729 pres. · 3 gol | 1985–198631 pres. · 5 gol | Atlético Madrid B → Atlético Madrid |
| Héctor Hernández MarreroAttaccante · classe 1995 | 20151 pres. · 0 gol | 2013–201537 pres. · 6 gol | Atlético Madrid B → Atlético Madrid |
| Víctor MollejoAttaccante · classe 2001 | 20194 pres. · 0 gol | 2018–2019, 2024–202540 pres. · 9 gol | Atlético Madrid B → Atlético Madrid |
| Borja GarcésAttaccante · classe 1999 | 2018–20211 pres. · 1 gol | 2018–2021, 2024–202551 pres. · 6 gol | Atlético Madrid B → Atlético Madrid |
| Dani AquinoAttaccante · classe 1990 | 2013–20151 pres. · 0 gol | 2013–201568 pres. · 27 gol | Atlético Madrid → Atlético Madrid B |
| Diego RivasCentrocampista · classe 1980 | 2003–20043 pres. · 0 gol | 1999–200269 pres. · 3 gol | non diretto |
| Germán ValeraAttaccante · classe 2002 | 2020–20211 pres. · 0 gol | 2019–202123 pres. · 6 gol | Atlético Madrid B → Atlético Madrid |
| Quique RamosCentrocampista · classe 1956 | 1979–1988270 pres. · 20 gol | 1977–1979 | Atlético Madrid B → Atlético Madrid |
| Rufino Segovia del BurgoAttaccante · classe 1985 | 2006, 2006–20072 pres. · 0 gol | 2005–200766 pres. · 7 gol | Atlético Madrid B → Atlético Madrid |
| Toni MuñozDifensore · classe 1968 | 1990–2001251 pres. · 2 gol | 1988–199031 pres. · 3 gol | Atlético Madrid B → Atlético Madrid |
| Victoriano Rivas ÁlvaroDifensore · classe 1980 | 1998–2000 | 2000–200250 pres. · 1 gol | Atlético Madrid → Atlético Madrid B |
| Fernando MarquésCentrocampista · classe 1984 | 2005–20079 pres. · 0 gol | 200516 pres. · 4 gol · prestito | Atlético Madrid B → Atlético Madrid |
| Javi SerranoCentrocampista · classe 2003 | 2021–2022, dal 202410 pres. · 0 gol | 2021–2022, dal 202441 pres. · 0 gol | Atlético Madrid B → Atlético Madrid |
| Juan Carlos CarcedoCentrocampista · classe 1973 | 2000–200111 pres. · 0 gol · prestito | 1996–199978 pres. · 4 gol | non diretto |
| Nacho MonsalveDifensore · classe 1994 | 20161 pres. · 0 gol | 2014–201649 pres. · 5 gol | Atlético Madrid B → Atlético Madrid |
| Roberto MarinaCentrocampista · classe 1961 | 1980234 pres. · 43 gol | 197956 pres. · 19 gol | Atlético Madrid B → Atlético Madrid |
| Abdelkader OueslatiCentrocampista · classe 1991 | 2012–20141 pres. · 0 gol | 2010–201469 pres. · 4 gol | Atlético Madrid B → Atlético Madrid |
| Jacobo YnclánCentrocampista · classe 1984 | 20071 pres. · 0 gol | 2003–2008 | non diretto |
| Julio PrietoCentrocampista · classe 1960 | 1982–1987, 1990–1991178 pres. · 11 gol | 1979–198127 pres. · 8 gol | non diretto |
| Pedro MartínAttaccante · classe 1992 | 2011–20131 pres. · 0 gol | 2011–201331 pres. · 15 gol | Atlético Madrid → Atlético Madrid B |
| Abass LawalAttaccante · classe 1980 | 2000–20016 pres. · 0 gol | 1997–200042 pres. · 0 gol | Atlético Madrid B → Atlético Madrid |
| Alberto Perea CorreosoAttaccante · classe 1990 | 2010–2011 | 2009–201048 pres. · 5 gol | Atlético Madrid B → Atlético Madrid |
| Ángel Jesús MejíasPortiere · classe 1959 | 1981–1993109 pres. | 1979–198119 pres. | Atlético Madrid B → Atlético Madrid |
| Carlos IsaacCentrocampista · classe 1998 | 20182 pres. · 0 gol | 2017–202060 pres. · 3 gol | Atlético Madrid B → Atlético Madrid |
| Clemente Villaverde HuelgaDifensore · classe 1959 | 1981–1987102 pres. · 0 gol | 1978–198240 pres. · 0 gol | Atlético Madrid B → Atlético Madrid |
| Gaspar GálvezDifensore · classe 1979 | 1999–2001, 2003–200463 pres. · 0 gol | 1998–199931 pres. · 0 gol | Atlético Madrid B → Atlético Madrid |
| José Ignacio ZahínosCentrocampista · classe 1977 | 2004–200720 pres. · 1 gol | 1999–200340 pres. · 5 gol | non diretto |
| Luis TevenetAttaccante · classe 1973 | 19995 pres. · 0 gol | 1997–199963 pres. · 28 gol | Atlético Madrid B → Atlético Madrid |
| Miguel Ángel Ruiz GarcíaDifensore · classe 1955 | 1977–1987264 pres. · 17 gol | 1975–1977 | Atlético Madrid B → Atlético Madrid |
| Ricard SánchezDifensore · classe 2000 | 2020–20211 pres. · 0 gol | 2018–202153 pres. · 2 gol | Atlético Madrid B → Atlético Madrid |
| Toni MoyaCentrocampista · classe 1998 | 2018–20213 pres. · 0 gol | 2016–2021113 pres. · 12 gol | Atlético Madrid B → Atlético Madrid |
| YordiAttaccante · classe 1974 | 19971 pres. · 0 gol | 1996–199733 pres. · 19 gol | Atlético Madrid B → Atlético Madrid |
| Adrián José Hernández AcostaCentrocampista · classe 1983 | 20071 pres. · 0 gol | 2005–200757 pres. · 1 gol | Atlético Madrid B → Atlético Madrid |
| Alberto NogueraCentrocampista · classe 1989 | 2011–20122 pres. · 0 gol | 2009–201160 pres. · 4 gol | Atlético Madrid B → Atlético Madrid |
| Mario SorianoAttaccante · classe 2002 | 2020–2021 | 2019–202123 pres. · 1 gol | Atlético Madrid B → Atlético Madrid |
| Darío PovedaAttaccante · classe 1997 | 2019–20201 pres. · 0 gol | 2018–201937 pres. · 19 gol | Atlético Madrid B → Atlético Madrid |
| David CubilloCentrocampista · classe 1978 | 2000–200112 pres. · 1 gol | 1997–200179 pres. · 2 gol | Atlético Madrid B → Atlético Madrid |
| Diego Díaz GarridoPortiere · classe 1968 | 1990–199556 pres. | 1987–199072 pres. | Atlético Madrid B → Atlético Madrid |
| Ivan RochaDifensore · classe 1969 | 1994–199513 pres. · 2 gol | 199714 pres. · 1 gol · prestito | non diretto |
| Javier Del PinoAttaccante · classe 1980 | 20021 pres. · 0 gol | 1999–2002 | Atlético Madrid B → Atlético Madrid |
| José Juan LuqueCentrocampista · classe 1977 | 1999–200255 pres. · 6 gol | 1998–199932 pres. · 7 gol | non diretto |
| Manuel AlfaroAttaccante · classe 1971 | 1990–199324 pres. · 3 gol | 1989–199268 pres. · 34 gol | Atlético Madrid B → Atlético Madrid |
| Sergi GonzálezDifensore · classe 1995 | 2017–2018 | 2016–201831 pres. · 1 gol | Atlético Madrid B → Atlético Madrid |
| Antonio Rivas MartínezDifensore · classe 1965 | 1987–19884 pres. · 1 gol | 1984–198752 pres. · 2 gol | Atlético Madrid B → Atlético Madrid |
| Arnau OrtizAttaccante · classe 2001 | dal 2026 | 2025–202638 pres. · 23 gol | Atlético Madrid B → Atlético Madrid |
| Juan Carlos Gómez DíazAttaccante · classe 1973 | 1996–1997, 2000–200245 pres. · 6 gol | 1993–199639 pres. · 21 gol | non diretto |
| Manuel RuanoCentrocampista · classe 1974 | 1994–19959 pres. · 0 gol | 1994–199518 pres. · 8 gol | Atlético Madrid B → Atlético Madrid |
| Ramón González ExpósitoDifensore · classe 1974 | 1998–199912 pres. · 0 gol | 1997–199959 pres. · 6 gol | Atlético Madrid B → Atlético Madrid |
| Joaquín MuñozAttaccante · classe 1999 | 20191 pres. · 0 gol | 2018–201932 pres. · 7 gol | Atlético Madrid B → Atlético Madrid |
| Alejandro SánchezDifensore · classe 1970 | 1993–199510 pres. · 1 gol | 1991–199363 pres. · 3 gol | Atlético Madrid B → Atlético Madrid |
| Arona SanéCentrocampista · classe 1995 | 20181 pres. · 0 gol | 2015–2018102 pres. · 4 gol | Atlético Madrid → Atlético Madrid B |
| Dani GonzálezCentrocampista · classe 1972 | 19951 pres. · 0 gol | 1994–199550 pres. · 15 gol | Atlético Madrid B → Atlético Madrid |
| Gustavo de la ParraDifensore · classe 1975 | 1999–20004 pres. · 0 gol | 1994–1999141 pres. · 0 gol | Atlético Madrid B → Atlético Madrid |
| Iván Rodríguez RabellDifensore · classe 1978 | 1996–20003 pres. · 0 gol | 1997–200021 pres. · 0 gol · prestito | Atlético Madrid → Atlético Madrid B |
Da Atlético Madrid a Atlético Madrid B
7Da Atlético Madrid B a Atlético Madrid
82Atlético Madrid e…
Atlético Madrid B e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (6)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Koke: Анна Нэсси, CC BY-SA 3.0 (file) · Lucas Hernández: Bryan Berlin, CC BY-SA 4.0 (file) · Saúl Ñíguez: Кирилл Венедиктов, CC BY-SA 3.0 (file) · Thomas Partey: YantsImages, CC BY-SA 4.0 (file) · Gabriel Fernández Arenas: cristina cifuentes, CC BY 2.0 (file) · Rubén Baraja: Ruben Ortega, CC BY-SA 4.0 (file)