Giocatori in comune
Barcellona B e Maiorca
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Barcellona B sia con Maiorca; l'ultimo arrivato in una delle due è Arnau Tenas.
I più famosi
Tutti i 24
per notorietà| Giocatore | Barcellona B | Maiorca | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Tito VilanovaCentrocampista · classe 1968 | 1988–199055 pres. · 1 gol | 1996–199710 pres. · 0 gol | non diretto |
| Giovani dos SantosCentrocampista · classe 1989 | 2006–200727 pres. · 6 gol | 2012–201329 pres. · 6 gol | non diretto |
| Daniel GüizaAttaccante · classe 1980 | 200315 pres. · 5 gol · prestito | 1999, 2000–2002, 2007–200842 pres. · 28 gol | non diretto |
| Andreu FontàsDifensore · classe 1989 | 2008–201172 pres. · 2 gol | 2012–20139 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Fernando NavarroDifensore · classe 1982 | 2000–200471 pres. · 0 gol | 2005–2008106 pres. · 2 gol | non diretto |
| Arnau TenasPortiere · classe 2001 | 2019–202358 pres. | dal 2026 · prestito | non diretto |
| Gai AssulinAttaccante · classe 1991 | 2007–201068 pres. · 14 gol | 2014–20156 pres. · 0 gol | non diretto |
| José Manuel FloresDifensore · classe 1987 | 200813 pres. · 2 gol · prestito | 2011–201233 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Lluís CarrerasDifensore · classe 1972 | 1988–1989, 1990–199386 pres. · 22 gol | 1996–200194 pres. · 8 gol | non diretto |
| Rubén MiñoPortiere · classe 1989 | 2008–201274 pres. | 2012–201542 pres. | non diretto |
| David CostasDifensore · classe 1995 | 2017–201837 pres. · 0 gol · prestito | 2015–201623 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Francisco RufeteCentrocampista · classe 1976 | 1995, 1995–199757 pres. · 3 gol | 1998–1999 | non diretto |
| Marc CardonaAttaccante · classe 1995 | 2016–201860 pres. · 24 gol | 2020–202113 pres. · 2 gol · prestito | non diretto |
| Iñigo Ruiz de GalarretaCentrocampista · classe 1993 | 2017–201827 pres. · 1 gol | 2019, 2020–202381 pres. · 0 gol | non diretto |
| Martí RiverolaCentrocampista · classe 1991 | 2009–2011, 2011–201238 pres. · 5 gol | 2013–201411 pres. · 1 gol · prestito | non diretto |
| Carlos CarmonaCentrocampista · classe 1987 | 2010–201255 pres. · 6 gol | 2004–20051 pres. · 0 gol | non diretto |
| Jordi LópezCentrocampista · classe 1981 | 1998–2002, 2001–200270 pres. · 9 gol | 2006–2007, 200824 pres. · 0 gol | non diretto |
| Ángel PedrazaCentrocampista · classe 1962 | 1983–198566 pres. · 13 gol | 1988–1995231 pres. · 3 gol | non diretto |
| Sergi López SegúDifensore · classe 1967 | 1986–198829 pres. · 5 gol | 1991–199222 pres. · 2 gol | non diretto |
| Jordi MboulaAttaccante · classe 1999 | 2016–20173 pres. · 0 gol | 2020–202240 pres. · 1 gol | non diretto |
| Jan VirgiliAttaccante · classe 2006 | 2024–202517 pres. · 4 gol | 2025–202631 pres. · 2 gol | Barcellona B → Maiorca |
| Óscar ArpónCentrocampista · classe 1975 | 1994–199516 pres. · 1 gol | 1998–199913 pres. · 0 gol | non diretto |
| Esteve FraderaDifensore · classe 1963 | 1982–198682 pres. · 2 gol | 1989–1993, 1995–1996144 pres. · 5 gol | non diretto |
| Francisco Martínez DíazCentrocampista · classe 1954 | 1974–197787 pres. · 19 gol | 1983–198531 pres. · 1 gol | non diretto |
Da Barcellona B a Maiorca
1Barcellona B e…
Maiorca e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (5)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Tito Vilanova: DAVID CUELLA 0034932123016 from Barcelona, Catalunya, CC BY-SA 2.0 (file) · Giovani dos Santos: andywitchger, CC BY 2.0 (file) · Daniel Güiza: Mikialbert, CC BY-SA 4.0 (file) · Andreu Fontàs: Roi González Villa (Vivaelcelta), CC BY-SA 4.0 (file) · Arnau Tenas: Liondartois, CC0 (file)