Giocatori in comune
Milan e Perugia
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Milan sia con Perugia; l'ultimo arrivato in una delle due è Andrea Conti.
I più famosi
Tutti i 39
per notorietà| Giocatore | Milan | Perugia | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Paolo RossiAttaccante · classe 1956 | 1985–198620 pres. · 2 gol | 1979–198028 pres. · 13 gol · prestito | non diretto |
| Gennaro GattusoCentrocampista · classe 1978 | 1999–2012335 pres. · 9 gol | 1995–199710 pres. · 0 gol | non diretto |
| Marco AmeliaPortiere · classe 1982 | 2010–201429 pres. | 20151 pres. | non diretto |
| Pietro VierchowodDifensore · classe 1959 | 1996–199716 pres. · 1 gol | 1996 | Perugia → Milan |
| Marco StorariPortiere · classe 1977 | 2007, 2009–2010, 2017–201810 pres. | 1995–1998 | non diretto |
| Željko KalacPortiere · classe 1972 | 2005–200938 pres. | 2002–200580 pres. | Perugia → Milan |
| Andrea ContiDifensore · classe 1994 | 2017–2021, 2021–202241 pres. · 0 gol | 2013–201416 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Gabriel Vasconcelos FerreiraPortiere · classe 1992 | 2012–2014, 2016–2017, 2017–20187 pres. | 2018–201936 pres. | non diretto |
| Ibrahim BaCentrocampista · classe 1973 | 1997–1999, 2000–2001, 2002–2003, 2007–200856 pres. · 1 gol | 1999–200014 pres. · 1 gol · prestito | Milan → Perugia |
| Sebastiano RossiPortiere · classe 1964 | 1990–2002240 pres. | 2002–200312 pres. | Milan → Perugia |
| Piero PastoreAttaccante · classe 1903 | 1927–1929, 1931–193289 pres. · 52 gol | 1934–19353 pres. · 2 gol | non diretto |
| Alessandro MelliAttaccante · classe 1969 | 1994–19956 pres. · 1 gol · prestito | 1997–200051 pres. · 3 gol | non diretto |
| Federico GiuntiCentrocampista · classe 1971 | 1999–200154 pres. · 1 gol | 1991–1997166 pres. · 24 gol | non diretto |
| Walter NovellinoCentrocampista · classe 1953 | 1978–1982120 pres. · 10 gol | 1975–1978, 1984–1986132 pres. · 12 gol | Perugia → Milan |
| Andrea PazzagliPortiere · classe 1960 | 1989–199148 pres. | 1984–198676 pres. | non diretto |
| Angelo PagottoPortiere · classe 1973 | 1996–19979 pres. | 1997–1999, 1999–200038 pres. | non diretto |
| Luciano ZecchiniDifensore · classe 1949 | 1974–197526 pres. · 0 gol | 1977–198245 pres. · 0 gol | non diretto |
| Gian Filippo FelicioliDifensore · classe 1997 | 2015–20161 pres. · 0 gol | 2018–20199 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Matteo ArdemagniAttaccante · classe 1987 | 2005–2006 | 2006–2007, 2015–201664 pres. · 17 gol · prestito | Milan → Perugia |
| Enrico LanziDifensore · classe 1953 | 1973–19745 pres. · 0 gol | 1975–197712 pres. · 0 gol | non diretto |
| Luca SaudatiAttaccante · classe 1978 | 1996–19971 pres. · 0 gol | 2000–200125 pres. · 7 gol | non diretto |
| Daniele DainoDifensore · classe 1979 | 1996–1998, 2000–200120 pres. · 0 gol | 1999–20008 pres. · 0 gol · prestito | Perugia → Milan |
| Daniele TacconiDifensore · classe 1960 | 1983–198412 pres. · 0 gol | 1978–1982, 1990–199184 pres. · 1 gol | non diretto |
| Egidio CalloniAttaccante · classe 1952 | 1974–1978101 pres. · 31 gol | 1979–198012 pres. · 0 gol | non diretto |
| Giovanni CornacchiniAttaccante · classe 1965 | 1991–19923 pres. · 0 gol | 1992–1995107 pres. · 60 gol | Milan → Perugia |
| Stefano CuoghiCentrocampista · classe 1959 | 1980–198361 pres. · 5 gol | 1985–198634 pres. · 0 gol | non diretto |
| Ferdinando VitofrancescoDifensore · classe 1988 | 2006–2007 | 2013–201429 pres. · 1 gol | non diretto |
| Riccardo InnocentiAttaccante · classe 1943 | 1966–196714 pres. · 1 gol | 1969–1974175 pres. · 27 gol | non diretto |
| Simone BonomiDifensore · classe 1980 | 1998–1999 | 2009–201030 pres. · 0 gol | non diretto |
| Stefano LombardiDifensore · classe 1976 | 1993–1994 · prestito | 20013 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Simone BragliaPortiere · classe 1962 | 1997–1998 | 1992–1996128 pres. | non diretto |
| Alessandro IannuzziAttaccante · classe 1975 | 1999 | 2003–2004 | non diretto |
| Alberto GrossettiDifensore · classe 1946 | 1965–1966, 1969–19701 pres. · 0 gol | 1967–196825 pres. · 2 gol · prestito | non diretto |
| Martino TraversaDifensore · classe 1974 | 1992–1993 | 1996–199841 pres. · 0 gol | non diretto |
| Paolo FerrarioAttaccante · classe 1942 | 1959–1960, 1961, 1963–196538 pres. · 16 gol | 1968–196921 pres. · 6 gol | non diretto |
| Bruno BacchettaCentrocampista · classe 1944 | 1963–1965, 1966–19678 pres. · 0 gol | 1967–1971120 pres. · 1 gol | Milan → Perugia |
| Claudio MantovaniPortiere · classe 1943 | 1963, 1964–1967, 196811 pres. | 1969–197167 pres. | non diretto |
| Romano Guido NimisCentrocampista · classe 1948 | 1968, 1974 | 1969–197037 pres. · 1 gol · prestito | non diretto |
| Tiziano ManfrinCentrocampista · classe 1954 | 1982–198317 pres. · 0 gol | 1987–198954 pres. · 6 gol | non diretto |
Da Milan a Perugia
5Milan e…
Perugia e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (6)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Paolo Rossi: The original uploader was Snake90 at Italian Wikipedia., Public domain (file) · Gennaro Gattuso: Рыбакова Елена, CC BY-SA 3.0 (file) · Marco Amelia: Christophe95, CC BY-SA 3.0 (file) · Pietro Vierchowod: Original: Mohammadreza Abbasi Derivative work: Danyele, CC BY 4.0 (file) · Marco Storari: Photo by Mess Retouched by Danyele, CC BY-SA 3.0 (file) · Željko Kalac: Camw, CC BY-SA 3.0 (file)