Giocatori in comune
Milan e Sampdoria
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Milan sia con Sampdoria; l'ultimo arrivato in una delle due è M'Baye Niang.
I più famosi
Tutti i 85
per notorietà| Giocatore | Milan | Sampdoria | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Ruud Gullitclasse 1962 | 1987–1993, 1994125 pres. · 38 gol | 1993–1994, 1994–199553 pres. · 24 gol · prestito | Milan → Sampdoria |
| Clarence SeedorfCentrocampista · classe 1976 | 2002–2012300 pres. · 47 gol | 1995–199632 pres. · 3 gol | non diretto |
| Antonio CassanoAttaccante · classe 1982 | 2011–201233 pres. · 7 gol | 2007–2011, 2015–2017120 pres. · 37 gol | Sampdoria → Milan |
| Christian VieriAttaccante · classe 1973 | 2005–20068 pres. · 1 gol | 2006 | non diretto |
| Ivan StrinićDifensore · classe 1987 | 2018–2019 | 2017–201817 pres. · 0 gol | Sampdoria → Milan |
| Marco BorrielloAttaccante · classe 1982 | 2002–2003, 2003–2004, 2006–2007, 2008–201053 pres. · 16 gol | 2005–200611 pres. · 2 gol · prestito | non diretto |
| Giampaolo PazziniAttaccante · classe 1984 | 2012–201574 pres. · 21 gol | 2009–201175 pres. · 36 gol | non diretto |
| Alessio RomagnoliDifensore · classe 1995 | 2015–2022197 pres. · 8 gol | 2014–201530 pres. · 2 gol · prestito | Sampdoria → Milan |
| M'Baye NiangAttaccante · classe 1994 | 2012–2014, 2014–2015, 2015–201767 pres. · 8 gol | 202516 pres. · 3 gol | non diretto |
| Fabio BoriniAttaccante · classe 1991 | 2017–202051 pres. · 4 gol | 2023–202535 pres. · 9 gol | non diretto |
| Maxi LópezAttaccante · classe 1984 | 20128 pres. · 1 gol · prestito | 2012–2013, 201428 pres. · 5 gol · prestito | Milan → Sampdoria |
| Pietro VierchowodDifensore · classe 1959 | 1996–199716 pres. · 1 gol | 1983–1995358 pres. · 25 gol | non diretto |
| Marco StorariPortiere · classe 1977 | 2007, 2009–2010, 2017–201810 pres. | 201019 pres. · prestito | Milan → Sampdoria |
| Andrea PoliCentrocampista · classe 1989 | 2013–201790 pres. · 3 gol | 2007–2008, 2009–2011, 2012–201394 pres. · 3 gol | Sampdoria → Milan |
| Djamel MesbahDifensore · classe 1984 | 2012–20139 pres. · 0 gol | 2014–201623 pres. · 0 gol | non diretto |
| Luca AntoniniDifensore · classe 1982 | 2008–201381 pres. · 1 gol | 2003–20043 pres. · 0 gol | non diretto |
| Bartosz SalamonDifensore · classe 1991 | 2013 | 2013–20142 pres. · 0 gol | Milan → Sampdoria |
| Alberico EvaniCentrocampista · classe 1963 | 1980–1993296 pres. · 14 gol | 1993–199794 pres. · 2 gol | Milan → Sampdoria |
| Andrea ContiDifensore · classe 1994 | 2017–2021, 2021–202241 pres. · 0 gol | 2022–20249 pres. · 1 gol | Milan → Sampdoria |
| Riccardo SaponaraCentrocampista · classe 1991 | 2013–20158 pres. · 0 gol | 2018–201922 pres. · 2 gol · prestito | non diretto |
| Andrea BertolacciCentrocampista · classe 1991 | 2015–2017, 2018–201942 pres. · 2 gol | 2019–202012 pres. · 0 gol | Milan → Sampdoria |
| Antonio MirantePortiere · classe 1983 | 2021–20243 pres. | 2007–200922 pres. | non diretto |
| Marco DonadelCentrocampista · classe 1983 | 2000–20021 pres. · 0 gol | 2004–20058 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Romeo BenettiCentrocampista · classe 1945 | 1970–1976170 pres. · 32 gol | 1969–197027 pres. · 2 gol | Sampdoria → Milan |
| Andrea PetagnaAttaccante · classe 1995 | 2012–2013, 20143 pres. · 0 gol | 2013–20143 pres. · 0 gol · prestito | Milan → Sampdoria |
| Matías SilvestreDifensore · classe 1984 | 2013–20144 pres. · 1 gol · prestito | 2014–2018124 pres. · 1 gol | Milan → Sampdoria |
| Francesco AntonioliPortiere · classe 1969 | 1988–1990, 1991–199313 pres. | 2003–2006104 pres. | non diretto |
| Giovanni LodettiCentrocampista · classe 1942 | 1961–1970216 pres. · 16 gol | 1970–1974117 pres. · 0 gol | Milan → Sampdoria |
| Max TonettoDifensore · classe 1974 | 1999–2000 | 2004–200666 pres. · 8 gol | non diretto |
| Vital' KutuzaŭAttaccante · classe 1980 | 2001–20022 pres. · 0 gol | 2004–200662 pres. · 7 gol | non diretto |
| Angelo SormaniAttaccante · classe 1939 | 1965–1970134 pres. · 45 gol | 1964–196530 pres. · 2 gol | Sampdoria → Milan |
| Bruno MoraAttaccante · classe 1937 | 1962–1969116 pres. · 26 gol | 1957–196065 pres. · 19 gol | non diretto |
| Massimo MaccaroneAttaccante · classe 1979 | 1997–1998 | 2011–201228 pres. · 6 gol | non diretto |
| Paolo BarisonAttaccante · classe 1936 | 1960–196347 pres. · 13 gol | 1963–196557 pres. · 19 gol | Milan → Sampdoria |
| Giuseppe SabadiniDifensore · classe 1949 | 1971–1978161 pres. · 12 gol | 1965–197190 pres. · 4 gol | Sampdoria → Milan |
| Mario DavidDifensore · classe 1934 | 1960–1965109 pres. · 6 gol | 1965–196614 pres. · 0 gol | Milan → Sampdoria |
| Massimo DonatiCentrocampista · classe 1981 | 2001–200217 pres. · 0 gol | 2003–200419 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Maurizio GanzAttaccante · classe 1968 | 1997–199940 pres. · 9 gol | 1986–198813 pres. · 0 gol | non diretto |
| Alessandro MelliAttaccante · classe 1969 | 1994–19956 pres. · 1 gol · prestito | 19948 pres. · 1 gol | Sampdoria → Milan |
| Maurizio DomizziDifensore · classe 1980 | 2001 | 2002–200433 pres. · 1 gol | non diretto |
| Nicola PozziAttaccante · classe 1986 | 2004 | 2009–2013, 2013–201488 pres. · 27 gol | non diretto |
| Cristian ZenoniDifensore · classe 1977 | 2001 | 2003–2008145 pres. · 1 gol | non diretto |
| Dario BonettiDifensore · classe 1961 | 1986–198723 pres. · 0 gol | 1982–1983, 1991–199241 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Ernesto CucchiaroniAttaccante · classe 1927 | 1956–195840 pres. · 7 gol | 1958–1963138 pres. · 45 gol | Milan → Sampdoria |
| Luciano ChiarugiAttaccante · classe 1947 | 1972–1976104 pres. · 37 gol | 1978–197930 pres. · 5 gol | non diretto |
| Mario BergamaschiCentrocampista · classe 1929 | 1953–1958132 pres. · 3 gol | 1958–1964166 pres. · 1 gol | Milan → Sampdoria |
| Roberto D'AversaCentrocampista · classe 1975 | 1994–1995 | 200117 pres. · 2 gol | non diretto |
| Gilberto NolettiDifensore · classe 1941 | 1959–1961, 1963–196775 pres. · 2 gol | 1967–1968 | Milan → Sampdoria |
| Samuele Dalla BonaCentrocampista · classe 1981 | 2002–20034 pres. · 0 gol | 2005–200629 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Stefano NavaDifensore · classe 1969 | 1990–1991, 1992–199521 pres. · 1 gol | 1998–199914 pres. · 0 gol | non diretto |
| Luigi SalaDifensore · classe 1974 | 1998–200157 pres. · 1 gol | 2005–200874 pres. · 1 gol | non diretto |
| Alessandro OrlandoDifensore · classe 1970 | 1993–199415 pres. · 0 gol | 1991–199214 pres. · 1 gol | non diretto |
| Alfio FontanaDifensore · classe 1932 | 1952–1955, 1956–1960147 pres. · 7 gol | 1964–196519 pres. · 0 gol | non diretto |
| Filippo ManieroAttaccante · classe 1972 | 199813 pres. · 3 gol | 1995–199625 pres. · 6 gol | non diretto |
| Giulio NuciariPortiere · classe 1960 | 1982–198828 pres. | 1989–19957 pres. | non diretto |
| Angelo PagottoPortiere · classe 1973 | 1996–19979 pres. | 1995–199624 pres. | Sampdoria → Milan |
| Benigno De GrandiCentrocampista · classe 1924 | 1949–195142 pres. · 3 gol | 1954–1955 · prestito | non diretto |
| Davide PinatoPortiere · classe 1964 | 1988–19892 pres. | 2002–2003 | non diretto |
| Enzo GambaroDifensore · classe 1966 | 1991–199316 pres. · 0 gol | 1984–1985, 1986–198718 pres. · 0 gol | non diretto |
| Luciano ZecchiniDifensore · classe 1949 | 1974–197526 pres. · 0 gol | 1975–197753 pres. · 2 gol | Milan → Sampdoria |
| Pierluigi RonzonCentrocampista · classe 1934 | 1960–196120 pres. · 3 gol | 1952–195782 pres. · 22 gol | non diretto |
| Mario MaraschiAttaccante · classe 1939 | 1960–196113 pres. · 2 gol | 1973–197657 pres. · 14 gol | non diretto |
| Nello SantinDifensore · classe 1946 | 1963–197074 pres. · 0 gol | 1971–197487 pres. · 3 gol | non diretto |
| Andrea ManzoCentrocampista · classe 1961 | 1983–198747 pres. · 0 gol | 1981–198225 pres. · 3 gol | non diretto |
| Davide DionigiAttaccante · classe 1974 | 1992–1993 | 2000–200135 pres. · 12 gol | non diretto |
| Gipo PoggiCentrocampista · classe 1913 | 1936–19386 pres. · 0 gol | 1946–19475 pres. · 0 gol | non diretto |
| Romano PerticoneDifensore · classe 1986 | 2004–20051 pres. · 0 gol | 2011 · prestito | non diretto |
| Silvano VillaAttaccante · classe 1951 | 1970–1972, 1975–197641 pres. · 13 gol | 1972–197319 pres. · 1 gol · prestito | Milan → Sampdoria |
| Alex PontonsAttaccante · classe 1994 | 2014 | 2014–2015 | Milan → Sampdoria |
| Andrea RabitoAttaccante · classe 1980 | 1998–2000 | 2002–200321 pres. · 1 gol | non diretto |
| Giovanni SartoriAttaccante · classe 1957 | 1975, 1978–19797 pres. · 0 gol | 1979–198145 pres. · 11 gol | Milan → Sampdoria |
| Roberto CasoneCentrocampista · classe 1951 | 1968–1971, 1972–197312 pres. · 0 gol | 1971–197222 pres. · 1 gol · prestito | Milan → Sampdoria |
| Giancarlo SalviCentrocampista · classe 1945 | 1964–19652 pres. · 0 gol · prestito | 1963–1964, 1965–1976291 pres. · 50 gol | Sampdoria → Milan |
| Oliviero ContiAttaccante · classe 1933 | 1961–196217 pres. · 6 gol | 1951–1959, 1959–1960134 pres. · 40 gol | non diretto |
| Emiliano FarinaAttaccante · classe 1928 | 1956–19577 pres. · 4 gol | 1951–195216 pres. · 1 gol | non diretto |
| Ezio BardelliPortiere · classe 1930 | 1949–195225 pres. | 1956–196194 pres. | non diretto |
| Luis César CarnigliaCentrocampista · classe 1944 | 1966–1967 | 1964–19665 pres. · 1 gol | Sampdoria → Milan |
| Marco FranceschettiDifensore · classe 1967 | 1985–1986 | 1995–199992 pres. · 4 gol | non diretto |
| Martino TraversaDifensore · classe 1974 | 1992–1993 | 2000–200137 pres. · 1 gol | non diretto |
| Nello SaltuttiAttaccante · classe 1947 | 1966–19672 pres. · 1 gol | 1975–197889 pres. · 21 gol | non diretto |
| Edy GrattonDifensore · classe 1924 | 1947–194964 pres. · 1 gol | 1949–1954133 pres. · 1 gol | Milan → Sampdoria |
| Fabio FrugaliAttaccante · classe 1926 | 1949–1950 | 1946–194717 pres. · 2 gol | non diretto |
| Guido BistazzoniPortiere · classe 1960 | 1993 | 1980–1983, 1986–198988 pres. | non diretto |
| Luciano MonticoloDifensore · classe 1946 | 1971–19721 pres. · 0 gol | 1966–1967 | non diretto |
| Luigi ZorziDifensore · classe 1920 | 1942–1944, 1945–194676 pres. · 3 gol | 1946–1949102 pres. · 0 gol | Milan → Sampdoria |
Da Milan a Sampdoria
22Milan e…
Sampdoria e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (6)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Ruud Gullit: Barcex, CC BY-SA 4.0 (file) · Clarence Seedorf: Кирилл Венедиктов, CC BY-SA 3.0 (file) · Antonio Cassano: Илья Хохлов, CC BY-SA 3.0 (file) · Christian Vieri: Nehme1499, CC BY-SA 4.0 (file) · Ivan Strinić: Антон Зайцев, CC BY-SA 3.0 (file) · Marco Borriello: Roberto Vicario, CC BY-SA 3.0 (file)