Giocatori in comune
Fiorentina e Sampdoria
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Fiorentina sia con Sampdoria; l'ultimo arrivato in una delle due è Radu Drăgușin.
I più famosi
Tutti i 90
per notorietà| Giocatore | Fiorentina | Sampdoria | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Fabio QuagliarellaAttaccante · classe 1983 | 2002–200312 pres. · 1 gol · prestito | 2006–2007, 2016–2023277 pres. · 102 gol | non diretto |
| Christian VieriAttaccante · classe 1973 | 2007–200826 pres. · 6 gol | 2006 | non diretto |
| Lucas TorreiraCentrocampista · classe 1996 | 2021–202231 pres. · 5 gol · prestito | 2016–201871 pres. · 4 gol | non diretto |
| Luis MurielAttaccante · classe 1991 | 201919 pres. · 6 gol · prestito | 2015–201779 pres. · 21 gol | non diretto |
| Giampaolo PazziniAttaccante · classe 1984 | 2005–2009108 pres. · 25 gol | 2009–201175 pres. · 36 gol | Fiorentina → Sampdoria |
| Enzo MarescaCentrocampista · classe 1980 | 2004–200525 pres. · 4 gol · prestito | 2012–201417 pres. · 3 gol | non diretto |
| Christian MaggioDifensore · classe 1982 | 2003–200656 pres. · 2 gol | 2006–200860 pres. · 11 gol | non diretto |
| Angelo PalomboCentrocampista · classe 1981 | 1999–200210 pres. · 0 gol | 2002–2012, 2012–2017411 pres. · 13 gol | Fiorentina → Sampdoria |
| Pietro VierchowodDifensore · classe 1959 | 1981–198232 pres. · 2 gol · prestito | 1983–1995358 pres. · 25 gol | non diretto |
| Marco StorariPortiere · classe 1977 | 2008–20091 pres. · prestito | 201019 pres. · prestito | non diretto |
| Radu DrăgușinDifensore · classe 2002 | dal 20265 pres. · 0 gol · prestito | 2021–202215 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Enrico ChiesaAttaccante · classe 1970 | 1999–200259 pres. · 34 gol | 1987–1990, 1992–1993, 1995–199654 pres. · 23 gol | non diretto |
| Abdelhamid SabiriCentrocampista · classe 1996 | 2023, 2025–20261 pres. · 0 gol | 2022–202332 pres. · 5 gol | Sampdoria → Fiorentina |
| Antonín BarákCentrocampista · classe 1994 | 2022–202452 pres. · 4 gol | 2025–202628 pres. · 1 gol · prestito | non diretto |
| Emiliano VivianoPortiere · classe 1985 | 2012–201332 pres. · prestito | 2014–2018110 pres. | non diretto |
| Riccardo SaponaraCentrocampista · classe 1991 | 2017–2018, 2020–2021, 2021–202389 pres. · 9 gol | 2018–201922 pres. · 2 gol · prestito | Fiorentina → Sampdoria |
| Alfred DuncanCentrocampista · classe 1993 | 2020–2021, 2021–2024104 pres. · 6 gol | 2014–201526 pres. · 1 gol | non diretto |
| Marco DonadelCentrocampista · classe 1983 | 2005–2011184 pres. · 4 gol | 2004–20058 pres. · 0 gol · prestito | Sampdoria → Fiorentina |
| Marco MarchionniCentrocampista · classe 1980 | 2009–201260 pres. · 7 gol | 2014–20151 pres. · 0 gol | non diretto |
| Mattia CassaniDifensore · classe 1983 | 2011–201334 pres. · 1 gol | 2003, 2015–201627 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Lorenzo De SilvestriDifensore · classe 1988 | 2009–201274 pres. · 2 gol | 2012–2016109 pres. · 9 gol | Fiorentina → Sampdoria |
| Manuel da CostaDifensore · classe 1986 | 2007–20091 pres. · 0 gol | 20092 pres. · 0 gol · prestito | Fiorentina → Sampdoria |
| Rubén OliveraCentrocampista · classe 1983 | 2012–2013, 2013–201414 pres. · 0 gol | 2006–200720 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Angelo SormaniAttaccante · classe 1939 | 1972–19739 pres. · 0 gol | 1964–196530 pres. · 2 gol | non diretto |
| Cristiano PicciniDifensore · classe 1992 | 2010–20111 pres. · 0 gol | 202411 pres. · 0 gol | non diretto |
| Giuseppe MoroPortiere · classe 1921 | 1947–194838 pres. | 1951–195372 pres. | non diretto |
| Patrizio SalaCentrocampista · classe 1955 | 1982–198321 pres. · 0 gol | 1981–198234 pres. · 1 gol | Sampdoria → Fiorentina |
| Sandro CoisCentrocampista · classe 1972 | 1994–2002175 pres. · 6 gol | 2002–20034 pres. · 0 gol | Fiorentina → Sampdoria |
| Paolo ContiPortiere · classe 1950 | 1984–19882 pres. | 1981–198339 pres. | non diretto |
| Aurelio MilaniAttaccante · classe 1934 | 1961–196351 pres. · 23 gol | 1958–196044 pres. · 14 gol | non diretto |
| Modibo DiakitéDifensore · classe 1987 | 20149 pres. · 0 gol · prestito | 2016–201713 pres. · 1 gol | non diretto |
| Antonio BarrecaDifensore · classe 1995 | 2020–20213 pres. · 0 gol · prestito | 2023–202527 pres. · 0 gol | non diretto |
| Luciano ZauriDifensore · classe 1978 | 2008–200918 pres. · 1 gol · prestito | 2009–201159 pres. · 0 gol · prestito | Fiorentina → Sampdoria |
| Maurizio GanzAttaccante · classe 1968 | 2001–200215 pres. · 2 gol | 1986–198813 pres. · 0 gol | non diretto |
| Andrea SeculinPortiere · classe 1990 | 2009–2011 | 2019–2020 · prestito | non diretto |
| Emiliano BonazzoliAttaccante · classe 1979 | 200912 pres. · 1 gol · prestito | 2005–200983 pres. · 16 gol | Sampdoria → Fiorentina |
| Marco BrancaAttaccante · classe 1965 | 1991–199223 pres. · 5 gol | 1987–1988, 1990–199129 pres. · 6 gol | Sampdoria → Fiorentina |
| Franco SemioliCentrocampista · classe 1980 | 2007–200942 pres. · 2 gol | 2009–201251 pres. · 2 gol | Fiorentina → Sampdoria |
| Gianni MunariCentrocampista · classe 1983 | 2011–201211 pres. · 0 gol | 2012–201343 pres. · 4 gol | Fiorentina → Sampdoria |
| Giulio FalconeDifensore · classe 1974 | 1996–199983 pres. · 1 gol | 2003–2007102 pres. · 0 gol | non diretto |
| Luciano ChiarugiAttaccante · classe 1947 | 1965–1972140 pres. · 33 gol | 1978–197930 pres. · 5 gol | non diretto |
| Michele SerenaDifensore · classe 1970 | 1995–199869 pres. · 3 gol | 1992–199592 pres. · 1 gol | Sampdoria → Fiorentina |
| Renato BusoCentrocampista · classe 1969 | 1989–199149 pres. · 9 gol | 1991–199334 pres. · 4 gol | Fiorentina → Sampdoria |
| Giuseppe BaldiniAttaccante · classe 1922 | 1939–194251 pres. · 8 gol | 1946–1950, 1953–1955186 pres. · 73 gol | non diretto |
| Leonardo CapezziCentrocampista · classe 1995 | 2013–2014 | 2017–20186 pres. · 0 gol | non diretto |
| Mattia VitiDifensore · classe 2002 | 2025–202610 pres. · 0 gol · prestito | dal 202618 pres. · 0 gol | Fiorentina → Sampdoria |
| Alessandro OrlandoDifensore · classe 1970 | 1995–19967 pres. · 0 gol | 1991–199214 pres. · 1 gol | non diretto |
| Lorenzo VenutiDifensore · classe 1995 | 2019–202384 pres. · 0 gol | 2024–202646 pres. · 2 gol | non diretto |
| Massimo PaganinDifensore · classe 1970 | 1987–1989 | 2002–20036 pres. · 0 gol | non diretto |
| Francisco LojaconoCentrocampista · classe 1935 | 1957–1960, 1963–1964109 pres. · 36 gol | 1964–196525 pres. · 1 gol | Fiorentina → Sampdoria |
| Roberto VieriCentrocampista · classe 1946 | 1965–1966 | 1966–196984 pres. · 16 gol | Fiorentina → Sampdoria |
| Francesco FlachiAttaccante · classe 1975 | 1993–1996, 1997–1998, 1998–199937 pres. · 4 gol | 1999–2007241 pres. · 87 gol | Fiorentina → Sampdoria |
| Enzo GambaroDifensore · classe 1966 | 19942 pres. · 0 gol · prestito | 1984–1985, 1986–198718 pres. · 0 gol | non diretto |
| Stefano BettariniDifensore · classe 1972 | 1997–199918 pres. · 0 gol | 2002–200458 pres. · 2 gol | non diretto |
| Fabrizio FiciniCentrocampista · classe 1973 | 199913 pres. · 0 gol | 1998, 1999–200047 pres. · 0 gol | Sampdoria → Fiorentina |
| Mario MaraschiAttaccante · classe 1939 | 1967–197079 pres. · 31 gol | 1973–197657 pres. · 14 gol | non diretto |
| Renato GeiAttaccante · classe 1921 | 1941–1943, 1945–1948117 pres. · 42 gol | 1948–1953149 pres. · 44 gol | Fiorentina → Sampdoria |
| Sergio CarpanesiCentrocampista · classe 1936 | 1953–195931 pres. · 1 gol | 1967–196923 pres. · 0 gol | non diretto |
| Vittorio TostoDifensore · classe 1974 | 1991–19937 pres. · 0 gol | 1999–200019 pres. · 0 gol | non diretto |
| Andrea ManzoCentrocampista · classe 1961 | 1980–1981, 1982–198333 pres. · 1 gol | 1981–198225 pres. · 3 gol | Fiorentina → Sampdoria |
| Davide DionigiAttaccante · classe 1974 | 1997–19982 pres. · 0 gol | 2000–200135 pres. · 12 gol | non diretto |
| Ezio SellaAttaccante · classe 1956 | 1977–198067 pres. · 19 gol | 1981–198223 pres. · 1 gol | non diretto |
| Gipo PoggiCentrocampista · classe 1913 | 1938–1943138 pres. · 4 gol | 1946–19475 pres. · 0 gol | non diretto |
| Saliou LassissiDifensore · classe 1978 | 2000–200114 pres. · 1 gol · prestito | 1998–199919 pres. · 1 gol · prestito | non diretto |
| Arnaldo LucentiniCentrocampista · classe 1930 | 1952–195323 pres. · 1 gol | 1948–1952110 pres. · 18 gol | Sampdoria → Fiorentina |
| Carmine EspositoAttaccante · classe 1970 | 1998–199915 pres. · 2 gol | 1999–2001, 2001–200258 pres. · 12 gol | Fiorentina → Sampdoria |
| Mario CassanoPortiere · classe 1983 | 2001–20022 pres. | 2010 · prestito | non diretto |
| Engelbert KoenigAttaccante · classe 1919 | 1940–19412 pres. · 1 gol | 1947–194817 pres. · 7 gol | non diretto |
| Giancarlo GaldioloDifensore · classe 1948 | 1970–1980229 pres. · 3 gol | 1980–198239 pres. · 3 gol | Fiorentina → Sampdoria |
| Gianluca BertiPortiere · classe 1967 | 20061 pres. | 2006–200711 pres. | Fiorentina → Sampdoria |
| Riccardo MasperoCentrocampista · classe 1970 | 2003–200426 pres. · 0 gol | 1994–199521 pres. · 4 gol | non diretto |
| Francesco CasagrandeCentrocampista · classe 1953 | 1980–198251 pres. · 6 gol | 1982–198567 pres. · 6 gol | Fiorentina → Sampdoria |
| Simone GhidottiPortiere · classe 2000 | 2018–2019 | 2024–202629 pres. | non diretto |
| Alberto GalassiAttaccante · classe 1922 | 1947–1952135 pres. · 63 gol | 1952–195426 pres. · 6 gol | Fiorentina → Sampdoria |
| Claudio BandoniPortiere · classe 1939 | 1968–197115 pres. | 1973–19751 pres. | non diretto |
| Claudio BonomiCentrocampista · classe 1972 | 2002–200317 pres. · 1 gol | 2000–2001, 2001–200221 pres. · 0 gol | non diretto |
| Giovanni GuerriniDifensore · classe 1960 | 1979–198139 pres. · 3 gol | 1981–198479 pres. · 4 gol | Fiorentina → Sampdoria |
| Giuseppe LeljDifensore · classe 1952 | 1974–1975, 1978–198064 pres. · 1 gol | 1975–197613 pres. · 0 gol | Fiorentina → Sampdoria |
| Marco FranceschettiDifensore · classe 1967 | 2001–20021 pres. · 0 gol | 1995–199992 pres. · 4 gol | non diretto |
| Martino TraversaDifensore · classe 1974 | 2002–200328 pres. · 1 gol | 2000–200137 pres. · 1 gol | non diretto |
| Nello SaltuttiAttaccante · classe 1947 | 1972–197572 pres. · 18 gol | 1975–197889 pres. · 21 gol | Fiorentina → Sampdoria |
| Carlo BrescianiAttaccante · classe 1954 | 1973–1974, 1975–197619 pres. · 7 gol | 1976–197971 pres. · 14 gol | Fiorentina → Sampdoria |
| Carlo NovelliAttaccante · classe 1935 | 1953–1954 | 1965–196615 pres. · 2 gol | non diretto |
| Federico RossiDifensore · classe 1957 | 1982–198427 pres. · 0 gol | 1975–197953 pres. · 0 gol | non diretto |
| Giovanni TalamiDifensore · classe 1955 | 1975 | 1978–198035 pres. · 0 gol | non diretto |
| Marco RossinelliDifensore · classe 1949 | 1976–197838 pres. · 5 gol | 1970–1976125 pres. · 4 gol | Sampdoria → Fiorentina |
| Mario GrittiAttaccante · classe 1923 | 1945–194742 pres. · 17 gol | 1952–195319 pres. · 4 gol | non diretto |
| Massimiliano FiondellaDifensore · classe 1968 | 1990–199242 pres. · 1 gol | 1985–1986 | non diretto |
| Paolo RosiCentrocampista · classe 1954 | 1971–1972, 1973–1976, 1977, 197817 pres. · 0 gol | 1981–198340 pres. · 1 gol | non diretto |
| Pietro BonettiPortiere · classe 1922 | 1952–1953 | 1946–195086 pres. | non diretto |
Da Fiorentina a Sampdoria
25Fiorentina e…
Sampdoria e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (6)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Fabio Quagliarella: Вячеслав Евдокимов, CC BY-SA 3.0 (file) · Christian Vieri: Nehme1499, CC BY-SA 4.0 (file) · Lucas Torreira: Светлана Бекетова, CC BY-SA 3.0 (file) · Luis Muriel: Voltmetro, CC BY-SA 4.0 (file) · Giampaolo Pazzini: Beppezena at Italian Wikipedia, Public domain (file) · Enzo Maresca: Timfilbert, CC BY-SA 4.0 (file)