Giocatori in comune
Milan e Monza
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Milan sia con Monza; l'ultimo arrivato in una delle due è Patrick Cutrone.
I più famosi
Tutti i 98
per notorietà| Giocatore | Milan | Monza | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Mario BalotelliAttaccante · classe 1990 | 2013–2014, 2015–201663 pres. · 27 gol · prestito | 2020–202112 pres. · 5 gol | non diretto |
| Kevin-Prince BoatengCentrocampista · classe 1987 | 2010–2013, 201685 pres. · 11 gol | 2020–202124 pres. · 5 gol | non diretto |
| Daniele MassaroCentrocampista · classe 1961 | 1986–1988, 1989–1995208 pres. · 50 gol | 1979–198160 pres. · 10 gol | non diretto |
| Alessandro CostacurtaDifensore · classe 1966 | 1987–2007458 pres. · 3 gol | 1986–198730 pres. · 0 gol · prestito | Monza → Milan |
| Christian AbbiatiPortiere · classe 1977 | 1998–2005, 2008–2016281 pres. | 1994–1995, 1996–199852 pres. | Monza → Milan |
| Massimo OddoDifensore · classe 1976 | 1993–1995, 2007–2008, 2009–201156 pres. · 2 gol | 1996, 1998–199934 pres. · 4 gol · prestito | non diretto |
| Gabriel PalettaDifensore · classe 1986 | 2015, 2016–201844 pres. · 2 gol | 2019–202345 pres. · 2 gol | non diretto |
| Patrick CutroneAttaccante · classe 1998 | 2016–201963 pres. · 13 gol | dal 202616 pres. · 4 gol | non diretto |
| Daniel MaldiniCentrocampista · classe 2001 | 2019–202215 pres. · 1 gol | 2024–202531 pres. · 7 gol | non diretto |
| Angelo AnquillettiDifensore · classe 1943 | 1966–1977278 pres. · 0 gol | 1977–197941 pres. · 0 gol | Milan → Monza |
| Andrea PetagnaAttaccante · classe 1995 | 2012–2013, 20143 pres. · 0 gol | 2022–2023, 2024–202671 pres. · 13 gol | non diretto |
| Nevio ScalaCentrocampista · classe 1947 | 1965–1966, 1967–1969, 1975–197634 pres. · 0 gol | 1979–198014 pres. · 0 gol | non diretto |
| Francesco AntonioliPortiere · classe 1969 | 1988–1990, 1991–199313 pres. | 1986–198823 pres. | Monza → Milan |
| Willy AubameyangAttaccante · classe 1987 | 2007–2008 | 2010–20116 pres. · 1 gol · prestito | non diretto |
| Giovanni StroppaCentrocampista · classe 1968 | 1986–1987, 1989–1991, 1994–199554 pres. · 5 gol | 1987–198971 pres. · 5 gol · prestito | Milan → Monza |
| Giuseppe ZappellaDifensore · classe 1973 | 1991–1993 | 1996–199826 pres. · 1 gol | non diretto |
| Gianmarco ZigoniAttaccante · classe 1991 | 2009–2010, 20111 pres. · 0 gol | 2014–201514 pres. · 1 gol · prestito | non diretto |
| Lorenzo ColomboAttaccante · classe 2002 | 2019–20215 pres. · 0 gol | 2023–202425 pres. · 4 gol · prestito | non diretto |
| Roberto ColomboPortiere · classe 1975 | 1999–2000 | 1998–19991 pres. · prestito | Monza → Milan |
| Angelo ColomboCentrocampista · classe 1961 | 1987–199077 pres. · 7 gol | 1979–1984108 pres. · 4 gol | non diretto |
| Maurizio GanzAttaccante · classe 1968 | 1997–199940 pres. · 9 gol | 1988–198933 pres. · 9 gol | non diretto |
| Ruben BurianiCentrocampista · classe 1955 | 1977–1982146 pres. · 13 gol | 1974–197787 pres. · 7 gol | Monza → Milan |
| Mario TrebbiDifensore · classe 1939 | 1957–1966122 pres. · 1 gol | 1969–1973124 pres. · 4 gol | non diretto |
| Cristian ZenoniDifensore · classe 1977 | 2001 | 2011–201219 pres. · 0 gol | non diretto |
| Marco BrescianiniCentrocampista · classe 2000 | 20201 pres. · 0 gol | 2021–20225 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Roberto D'AversaCentrocampista · classe 1975 | 1994–1995 | 1996–199965 pres. · 5 gol | non diretto |
| Marcus DinizDifensore · classe 1987 | 2009 | 2007–200813 pres. · 1 gol · prestito | non diretto |
| Mattia ValotiCentrocampista · classe 1993 | 2011–2013 · prestito | 2021–2023, 2024–202552 pres. · 10 gol | non diretto |
| Samir BeloufaDifensore · classe 1979 | 1997–1999, 20003 pres. · 0 gol | 1999–200012 pres. · 0 gol · prestito | Milan → Monza |
| Dario SmojeDifensore · classe 1978 | 1997–19986 pres. · 0 gol | 1998–200052 pres. · 2 gol | Milan → Monza |
| Warren BondoCentrocampista · classe 2003 | 2025, dal 20264 pres. · 0 gol | 2022–2023, 2023–202549 pres. · 1 gol | Monza → Milan |
| Kevin ZeroliCentrocampista · classe 2005 | 2023–20254 pres. · 0 gol | 2025–202613 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Matteo BruscaginDifensore · classe 1989 | 2006–2008 | 2008–2009 · prestito | Milan → Monza |
| Mohammed Aliyu DattiAttaccante · classe 1982 | 1998–2000, 2001–20022 pres. · 0 gol | 2000–200126 pres. · 3 gol · prestito | Milan → Monza |
| Zizi RobertsAttaccante · classe 1979 | 1997 | 1997–199827 pres. · 5 gol · prestito | Milan → Monza |
| Giulio NuciariPortiere · classe 1960 | 1982–198828 pres. | 1988–198937 pres. | Milan → Monza |
| Davide PinatoPortiere · classe 1964 | 1988–19892 pres. | 1983–1988, 1989–199092 pres. | Monza → Milan |
| Marco EspositoDifensore · classe 1980 | 1996–1997 | 1997–1998 | Milan → Monza |
| Massimo SilvaAttaccante · classe 1951 | 1976–197720 pres. · 4 gol | 1969–1970, 1977–197970 pres. · 30 gol · prestito | Milan → Monza |
| Riccardo AllegrettiCentrocampista · classe 1978 | 1995–1996 | 201410 pres. · 2 gol | non diretto |
| Christian LantignottiCentrocampista · classe 1970 | 1987–199010 pres. · 0 gol | 1999–200143 pres. · 11 gol | non diretto |
| Enrico LanziDifensore · classe 1953 | 1973–19745 pres. · 0 gol | 1977–197827 pres. · 0 gol | non diretto |
| Gabriele AldeganiPortiere · classe 1976 | 1995–1997 | 1998–1999, 2000–200152 pres. · prestito | non diretto |
| Luca SaudatiAttaccante · classe 1978 | 1996–19971 pres. · 0 gol | 19974 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Roberto AntonelliAttaccante · classe 1953 | 1975, 1976, 1977–1982117 pres. · 29 gol | 1972–1975, 1976–1977, 1985–1986110 pres. · 19 gol · prestito | Monza → Milan |
| Walter De VecchiCentrocampista · classe 1955 | 1973–1974, 1978–198194 pres. · 11 gol | 1975–197897 pres. · 11 gol | Monza → Milan |
| Alberto ComazziDifensore · classe 1979 | 1996–19982 pres. · 0 gol | 2000–200129 pres. · 0 gol | non diretto |
| Daniele TacconiDifensore · classe 1960 | 1983–198412 pres. · 0 gol | 1984–198667 pres. · 4 gol | Milan → Monza |
| Dražen BrnčićCentrocampista · classe 1971 | 2000–20015 pres. · 0 gol | 1999–200037 pres. · 9 gol | Monza → Milan |
| Francesco VincenziAttaccante · classe 1956 | 1973–1974, 1975–1977, 1980–198145 pres. · 11 gol | 1974–1975, 1979–198049 pres. · 17 gol | Milan → Monza |
| Gianluca GaudenziCentrocampista · classe 1965 | 1990–199112 pres. · 0 gol | 1988–198928 pres. · 1 gol | non diretto |
| Giovanni BolzoniDifensore · classe 1905 | 1924–1925, 1926–19275 pres. · 0 gol | 1935–193958 pres. · 0 gol | non diretto |
| Giuliano TerraneoPortiere · classe 1953 | 1984–198660 pres. | 1975–197761 pres. | non diretto |
| Lucio Dell'AngeloCentrocampista · classe 1938 | 1956–1957 | 1972–19736 pres. · 0 gol | non diretto |
| Luigi MalderaDifensore · classe 1946 | 1965–1966, 1968–197147 pres. · 3 gol | 1967–196838 pres. · 2 gol · prestito | Monza → Milan |
| Paolo TodeschiniCentrocampista · classe 1920 | 1939–194372 pres. · 4 gol | 1953–195411 pres. · 1 gol | non diretto |
| Carmelo MancusoDifensore · classe 1965 | 1985–19864 pres. · 0 gol | 1987–1991124 pres. · 8 gol | non diretto |
| Fabio VivianiCentrocampista · classe 1966 | 1988–19896 pres. · 0 gol · prestito | 1989–199251 pres. · 2 gol | Milan → Monza |
| Francesco ZanoncelliDifensore · classe 1967 | 1986–19876 pres. · 0 gol | 1988–198931 pres. · 0 gol | non diretto |
| Lino GolinAttaccante · classe 1945 | 1967–1968, 1969–1970, 1971–197325 pres. · 3 gol | 1970–197122 pres. · 1 gol · prestito | Milan → Monza |
| Lino GravaDifensore · classe 1927 | 1947–19493 pres. · 0 gol | 1953–195418 pres. · 1 gol | non diretto |
| Massimiliano CappelliniAttaccante · classe 1971 | 1987–19895 pres. · 0 gol | 19895 pres. · 0 gol · prestito | Milan → Monza |
| Michele De NadaiCentrocampista · classe 1954 | 1975–19761 pres. · 1 gol | 1976–197730 pres. · 1 gol | Milan → Monza |
| Patrizio BillioCentrocampista · classe 1974 | 1992–1993 | 1997–1998 | non diretto |
| Ugo TosettoAttaccante · classe 1953 | 1977–197827 pres. · 1 gol | 1975–1977, 1979–198088 pres. · 28 gol | Monza → Milan |
| Duino GorinAttaccante · classe 1951 | 1974–197747 pres. · 2 gol | 1977–198086 pres. · 5 gol | Milan → Monza |
| Giovanni LoriniCentrocampista · classe 1957 | 1974–1975, 1976–197710 pres. · 0 gol | 1977–1979, 1983–1986144 pres. · 8 gol | non diretto |
| Giuseppe GalluzzoAttaccante · classe 1960 | 1979–198113 pres. · 2 gol | 1981–198231 pres. · 19 gol | Milan → Monza |
| Marcello CampolonghiAttaccante · classe 1975 | 1997 | 1997–199944 pres. · 8 gol · prestito | Milan → Monza |
| Mirco SadottiDifensore · classe 1975 | 1993–1994, 1999–2000 | 1997–199955 pres. · 0 gol | Monza → Milan |
| Simone BragliaPortiere · classe 1962 | 1997–1998 | 1988–19891 pres. | non diretto |
| Alessandro IannuzziAttaccante · classe 1975 | 1999 | 2000–2001 · prestito | non diretto |
| Giancarlo GallesiPortiere · classe 1932 | 1959–19604 pres. | 1957–1958 | non diretto |
| Giuseppe FerreroCentrocampista · classe 1942 | 1967 · prestito | 1961–1967, 1967–1968138 pres. · 19 gol | Monza → Milan |
| Alberto GrossettiDifensore · classe 1946 | 1965–1966, 1969–19701 pres. · 0 gol | 1973–197422 pres. · 2 gol | non diretto |
| Eros FassettaDifensore · classe 1936 | 1955–1956, 1957–19582 pres. · 0 gol | 1956–195715 pres. · 0 gol · prestito | Milan → Monza |
| Franco FasoliDifensore · classe 1955 | 1973–1974 | 1975–1977, 1981–1983110 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Luis César CarnigliaCentrocampista · classe 1944 | 1966–1967 | 1963–19643 pres. · 0 gol | non diretto |
| Natale LoiaconoAttaccante · classe 1895 | 1919–192246 pres. · 8 gol | 1917–1918 | non diretto |
| Paolo FerrarioAttaccante · classe 1942 | 1959–1960, 1961, 1963–196538 pres. · 16 gol | 1962–196327 pres. · 18 gol · prestito | Monza → Milan |
| Angelo MeroniCentrocampista · classe 1916 | 1944–19453 pres. · 0 gol | 1933–193540 pres. · 10 gol | non diretto |
| Bruno BerettiAttaccante · classe 1942 | 1961–1962 | 1973–197424 pres. · 5 gol | non diretto |
| Dario BaruffiAttaccante · classe 1938 | 1957–19585 pres. · 0 gol | 1962–196442 pres. · 3 gol | non diretto |
| Edy GrattonDifensore · classe 1924 | 1947–194964 pres. · 1 gol | 1957–1958 | non diretto |
| Enrico FornerisAttaccante · classe 1902 | 1922–192511 pres. · 2 gol | 1925–19264 pres. · 0 gol | Milan → Monza |
| Franco DanovaCentrocampista · classe 1930 | 1952–1953 | 1957–195937 pres. · 11 gol | non diretto |
| Giancarlo BeltramiCentrocampista · classe 1937 | 1957–19581 pres. · 0 gol | 1966–196987 pres. · 0 gol | non diretto |
| Giancarlo PistorelloCentrocampista · classe 1932 | 1952–19546 pres. · 0 gol | 1954–195781 pres. · 9 gol | Milan → Monza |
| Giuseppe CortiCentrocampista · classe 1957 | 1975–1976 | 1978–198054 pres. · 1 gol | non diretto |
| Giuseppe FiammenghiCentrocampista · classe 1912 | 1931–1933, 1934–19352 pres. · 0 gol | 1938–194047 pres. · 0 gol | non diretto |
| Italo CarminatiAttaccante · classe 1935 | 1955–19565 pres. · 0 gol · prestito | 1956–1960112 pres. · 24 gol | Milan → Monza |
| José SpirolazziCentrocampista · classe 1915 | 1935–19361 pres. · 0 gol | 1938–193926 pres. · 0 gol | non diretto |
| Luigi BerettaCentrocampista · classe 1910 | 1936–1938 | 1931–193674 pres. · 38 gol | Monza → Milan |
| Marco BolisCentrocampista · classe 1962 | 1980–19812 pres. · 0 gol | 1981–1990288 pres. · 20 gol | Milan → Monza |
| Remo CossioAttaccante · classe 1913 | 1936–193937 pres. · 7 gol | 1946–19473 pres. · 0 gol | non diretto |
| Riccardo Alberto VillaCentrocampista · classe 1919 | 1938–19409 pres. · 0 gol | 1936–19375 pres. · 0 gol | non diretto |
| Roberto IncontriPortiere · classe 1957 | 1976–1977, 1980–1982 | 1977–19783 pres. · prestito | Milan → Monza |
| Santino CiceriPortiere · classe 1935 | 1955–19561 pres. | 1964–1968 | non diretto |
Da Milan a Monza
25Da Monza a Milan
16Milan e…
Monza e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (6)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Mario Balotelli: Kamran Hussain, CC BY-SA 2.0 (file) · Kevin-Prince Boateng: luca. Original uploader was Byse91 at it.wikipedia, Public domain (file) · Daniele Massaro: User:Mbx, CC BY-SA 3.0 (file) · Alessandro Costacurta: F1fans, CC BY-SA 3.0 (file) · Christian Abbiati: goatling, CC BY-SA 2.0 (file) · Massimo Oddo: Mech867, CC BY-SA 4.0 (file)