Giocatori in comune
Monza e Reggiana
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Monza sia con Reggiana; l'ultimo arrivato in una delle due è Alessandro Bianco.
I più famosi
Tutti i 51
per notorietà| Giocatore | Monza | Reggiana | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Francesco AntonioliPortiere · classe 1969 | 1986–198823 pres. | 1994–199530 pres. | non diretto |
| Lorenzo SquizziPortiere · classe 1974 | 2001–200232 pres. | 2000–200123 pres. | Reggiana → Monza |
| Mario SampirisiDifensore · classe 1992 | 2019–202267 pres. · 6 gol | 2023–202652 pres. · 0 gol | non diretto |
| Massimo BrambillaCentrocampista · classe 1973 | 1990–1995, 2007–2008140 pres. · 4 gol | 199523 pres. · 0 gol | Monza → Reggiana |
| Alessandro BiancoCentrocampista · classe 2002 | 2024–202534 pres. · 1 gol · prestito | 2023–202434 pres. · 2 gol · prestito | non diretto |
| Riccardo AllegrettiCentrocampista · classe 1978 | 201410 pres. · 2 gol | 199911 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Carlo VolpiCentrocampista · classe 1941 | 1958–196019 pres. · 5 gol | 1960–196256 pres. · 20 gol | Monza → Reggiana |
| Christian LantignottiCentrocampista · classe 1970 | 1999–200143 pres. · 11 gol | 1990–1991, 1993–199462 pres. · 4 gol | non diretto |
| Walter De VecchiCentrocampista · classe 1955 | 1975–197897 pres. · 11 gol | 1986–1992184 pres. · 7 gol | non diretto |
| Armando AnastasioDifensore · classe 1996 | 2019–2020, 202138 pres. · 4 gol | 2021–20226 pres. · 0 gol · prestito | Monza → Reggiana |
| Daniele TacconiDifensore · classe 1960 | 1984–198667 pres. · 4 gol | 1986–199069 pres. · 0 gol | Monza → Reggiana |
| Filippo AntonelliCentrocampista · classe 1978 | 1996–19981 pres. · 0 gol | 2012–201426 pres. · 1 gol | non diretto |
| Davide SinigagliaAttaccante · classe 1981 | 2002–2003, 2013–201456 pres. · 25 gol · prestito | 2014–2015, 201521 pres. · 2 gol | Monza → Reggiana |
| Ettore MarchiAttaccante · classe 1985 | 2019–202022 pres. · 4 gol | 2016–201723 pres. · 0 gol | non diretto |
| Ivano Della MorteCentrocampista · classe 1974 | 1993–199416 pres. · 0 gol | 1997–1998, 1999–200042 pres. · 2 gol | non diretto |
| Paolo MandelliAttaccante · classe 1967 | 1990–199266 pres. · 16 gol | 1989–199029 pres. · 0 gol | Reggiana → Monza |
| Carlo FacchinAttaccante · classe 1938 | 1961–196228 pres. · 8 gol | 1962–196463 pres. · 28 gol | Monza → Reggiana |
| Domenico VolpatiCentrocampista · classe 1951 | 1978–197934 pres. · 1 gol | 1975–197636 pres. · 1 gol | non diretto |
| Eupremio CarruezzoAttaccante · classe 1969 | 1992–199315 pres. · 1 gol | 19975 pres. · 1 gol | non diretto |
| Giovanni GaddoniAttaccante · classe 1914 | 1947–194928 pres. · 22 gol | 1935–193619 pres. · 7 gol | non diretto |
| Marcello CampolonghiAttaccante · classe 1975 | 1997–199944 pres. · 8 gol · prestito | 2003–200426 pres. · 6 gol | non diretto |
| Michele PietraneraAttaccante · classe 1974 | 1996–199737 pres. · 7 gol | 1993–1994, 1995–199632 pres. · 5 gol | non diretto |
| Mirco SadottiDifensore · classe 1975 | 1997–199955 pres. · 0 gol | 2002–200450 pres. · 2 gol | non diretto |
| Stefano GuidoniAttaccante · classe 1971 | 1994–199656 pres. · 26 gol | 19987 pres. · 3 gol | non diretto |
| Mario BoccalatteCentrocampista · classe 1933 | 1957–19587 pres. · 0 gol | 1958–196056 pres. · 0 gol | Monza → Reggiana |
| Giorgio RamusaniDifensore · classe 1939 | 1960–196266 pres. · 1 gol | 1955–196041 pres. · 0 gol | Reggiana → Monza |
| Giuseppe PallaviciniDifensore · classe 1956 | 1976–1981130 pres. · 3 gol | 1981–198484 pres. · 3 gol | Monza → Reggiana |
| Guido ZucchiniAttaccante · classe 1930 | 1958–195917 pres. · 5 gol | 1951–195360 pres. · 10 gol | non diretto |
| Paolo AnnoniDifensore · classe 1970 | 1998–199928 pres. · 2 gol | 2005–200743 pres. · 1 gol | non diretto |
| Alberto LatiniAttaccante · classe 1936 | 1960–196236 pres. · 1 gol | 1957–1958, 1962–196464 pres. · 6 gol | Monza → Reggiana |
| Aldo CatalaniCentrocampista · classe 1934 | 1958–195918 pres. · 2 gol | 1955–1958, 1959–1963190 pres. · 54 gol | Reggiana → Monza |
| Alessandro CesarettiPortiere · classe 1968 | 1999–20005 pres. | 1987–1989, 1990–1991, 1992, 1993–199413 pres. | non diretto |
| Alessio BadariAttaccante · classe 1946 | 19682 pres. · 0 gol | 1963–196719 pres. · 2 gol | non diretto |
| Claudio FinettiDifensore · classe 1972 | 1991–1995, 1996–199794 pres. · 1 gol | 1999–200019 pres. · 0 gol | non diretto |
| Ernesto PeronciniCentrocampista · classe 1956 | 1981–198593 pres. · 9 gol | 1985–198728 pres. · 0 gol | Monza → Reggiana |
| Francesco VolpatoCentrocampista · classe 1944 | 1968–196926 pres. · 3 gol | 1966–196724 pres. · 5 gol · prestito | non diretto |
| Franco DeastiAttaccante · classe 1941 | 1960–19612 pres. · 0 gol | 1964–19655 pres. · 1 gol | non diretto |
| Franco MaselliCentrocampista · classe 1932 | 1960–19611 pres. · 0 gol | 1957–195941 pres. · 5 gol | non diretto |
| Giampiero D'AngiulliDifensore · classe 1948 | 1967–197188 pres. · 4 gol | 1973–1977101 pres. · 1 gol | non diretto |
| Giancarlo Forlaniclasse 1925 | 1953–195665 pres. · 10 gol | 1948–195055 pres. · 20 gol | non diretto |
| Giancarlo MezzaliraAttaccante · classe 1936 | 1963–19649 pres. · 1 gol | 1960–196123 pres. · 6 gol | non diretto |
| Luigi GiandomenicoCentrocampista · classe 1978 | 2006–20079 pres. · 0 gol | 1999–2000, 2002–2004, 2004–200553 pres. · 15 gol | non diretto |
| Mario LemmeCentrocampista · classe 1973 | 199915 pres. · 1 gol | 1998–199917 pres. · 3 gol | Reggiana → Monza |
| Mario PistacchiAttaccante · classe 1932 | 1960–19613 pres. · 1 gol | 1957–196085 pres. · 35 gol | Reggiana → Monza |
| Mario TribuzioAttaccante · classe 1939 | 1962–196315 pres. · 3 gol | 1958–1962, 1967–1968112 pres. · 17 gol | Reggiana → Monza |
| Matteo BerettaAttaccante · classe 1978 | 1998, 2006–200877 pres. · 22 gol | 1999–200027 pres. · 6 gol | non diretto |
| Paolo PerugiCentrocampista · classe 1965 | 1990–199252 pres. · 3 gol | 1986–1988, 1989–199057 pres. · 5 gol | Reggiana → Monza |
| Piero FerriCentrocampista · classe 1935 | 1962–196317 pres. · 0 gol | 196221 pres. · 0 gol | Reggiana → Monza |
| Pierpaolo BrescianiAttaccante · classe 1970 | 19903 pres. · 0 gol | 199914 pres. · 0 gol | non diretto |
| Stefano TrevisanelloAttaccante · classe 1953 | 1982–198329 pres. · 0 gol | 1981–198231 pres. · 3 gol | Reggiana → Monza |
| Virginio CostaAttaccante · classe 1938 | 1957–195815 pres. · 6 gol | 1958–195928 pres. · 5 gol | Monza → Reggiana |
Da Monza a Reggiana
11Monza e…
Reggiana e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (2)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Lorenzo Squizzi: Emi1929, CC BY-SA 4.0 (file) · Mario Sampirisi: Matteo Brama, CC BY 4.0 (file)