Giocatori in comune
Avellino e Perugia
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Avellino sia con Perugia; l'ultimo arrivato in una delle due è Giuseppe Carriero.
I più famosi
Tutti i 63
per notorietà| Giocatore | Avellino | Perugia | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Fabrizio RavanelliAttaccante · classe 1968 | 1989–1990, 19907 pres. · 0 gol | 1986–1989, 2004–2005129 pres. · 50 gol | Perugia → Avellino |
| Salvatore BagniAttaccante · classe 1956 | 1988–198923 pres. · 2 gol | 1977–1981109 pres. · 24 gol | non diretto |
| Giuseppe MascaraAttaccante · classe 1979 | 2000–200129 pres. · 16 gol | 2004–200537 pres. · 4 gol | non diretto |
| Roberto InsigneAttaccante · classe 1994 | 2015–2016, 2025–202654 pres. · 6 gol · prestito | 2013–201412 pres. · 1 gol · prestito | non diretto |
| Alejandro GonzálezDifensore · classe 1988 | 2016–201735 pres. · 0 gol · prestito | 20182 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Alberto DossenaDifensore · classe 1998 | 2020–202247 pres. · 3 gol | 2017–201810 pres. · 1 gol · prestito | non diretto |
| Domenico MaiettaDifensore · classe 1982 | 2003–2004, 2007–200840 pres. · 0 gol · prestito | 2004 · prestito | Avellino → Perugia |
| Francesco Della RoccaCentrocampista · classe 1987 | 200812 pres. · 0 gol · prestito | 2010, 2015–201643 pres. · 1 gol · prestito | non diretto |
| Andrea SoncinAttaccante · classe 1978 | 2013–201424 pres. · 1 gol | 2001 | non diretto |
| Antonio GhomsiDifensore · classe 1986 | 2008–200916 pres. · 0 gol | 2005–200628 pres. · 1 gol · prestito | non diretto |
| Salvatore MolinaCentrocampista · classe 1992 | 2016–2017, 2017–201839 pres. · 3 gol · prestito | 201612 pres. · 0 gol · prestito | Perugia → Avellino |
| Francesco Di TacchioCentrocampista · classe 1990 | 2017–201839 pres. · 1 gol | 2012–201312 pres. · 1 gol · prestito | non diretto |
| Adriano LombardiCentrocampista · classe 1945 | 1975–1979121 pres. · 13 gol | 1972–197471 pres. · 4 gol | non diretto |
| Marcos CuradoDifensore · classe 1995 | 2018 · prestito | 2021–202355 pres. · 2 gol | non diretto |
| Matteo ArdemagniAttaccante · classe 1987 | 2016–201868 pres. · 20 gol | 2006–2007, 2015–201664 pres. · 17 gol · prestito | Perugia → Avellino |
| Diaw DoudouDifensore · classe 1975 | 2008–200926 pres. · 1 gol | 1997–1998 | non diretto |
| Francesco DettoriCentrocampista · classe 1983 | 2008–200938 pres. · 0 gol | 20139 pres. · 3 gol · prestito | non diretto |
| Pierre-Yves NgawaDifensore · classe 1992 | 2017–201834 pres. · 0 gol | 2018–201914 pres. · 0 gol | Avellino → Perugia |
| Sandro TovalieriAttaccante · classe 1965 | 1986–198720 pres. · 3 gol | 1997–199829 pres. · 10 gol · prestito | non diretto |
| Umberto EusepiAttaccante · classe 1989 | 201713 pres. · 3 gol · prestito | 2013–201430 pres. · 13 gol · prestito | non diretto |
| Andrea SussiDifensore · classe 1973 | 200617 pres. · 0 gol | 1998, 1999–2000, 2006–200725 pres. · 0 gol | Avellino → Perugia |
| Armando PantanelliPortiere · classe 1971 | 2007–200823 pres. | 1999 · prestito | non diretto |
| Gabriele PaonessaCentrocampista · classe 1987 | 2007–200830 pres. · 2 gol · prestito | 2012–20131 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Gennaro ScognamiglioDifensore · classe 1987 | 2021–202318 pres. · 0 gol | 2013–201430 pres. · 4 gol · prestito | non diretto |
| Marcello FalzeranoCentrocampista · classe 1991 | 2011–201211 pres. · 0 gol | 2019–2022112 pres. · 7 gol | non diretto |
| Marco CapparellaCentrocampista · classe 1975 | 2003–200455 pres. · 15 gol | 1999–2000 | non diretto |
| Marco ChiosaDifensore · classe 1993 | 2014–201660 pres. · 0 gol · prestito | 2016–20174 pres. · 0 gol · prestito | Avellino → Perugia |
| Michelangelo MinieriDifensore · classe 1981 | 20068 pres. · 0 gol · prestito | 2008–20095 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Ronaldo VaninDifensore · classe 1983 | 2004–200524 pres. · 0 gol · prestito | 2006–200710 pres. · 0 gol | non diretto |
| Tonino SorrentinoAttaccante · classe 1985 | 200416 pres. · 3 gol · prestito | 2007–200811 pres. · 0 gol | non diretto |
| Giovanni IgnoffoDifensore · classe 1977 | 2000–200393 pres. · 4 gol | 2003–200414 pres. · 1 gol | Avellino → Perugia |
| Mirko CudiniDifensore · classe 1973 | 1994–199515 pres. · 0 gol | 2008–200921 pres. · 0 gol | non diretto |
| Nicola FalascoDifensore · classe 1993 | 2017–201823 pres. · 0 gol | 2018–202041 pres. · 2 gol | Avellino → Perugia |
| Paolo Alberto FacciniAttaccante · classe 1961 | 1984–198515 pres. · 2 gol | 1985–198623 pres. · 2 gol | Avellino → Perugia |
| Paolo BaldieriAttaccante · classe 1965 | 1988–198931 pres. · 6 gol | 1995–19966 pres. · 1 gol | non diretto |
| Roberto CardinaleDifensore · classe 1981 | 2011–201330 pres. · 3 gol | 2004–20051 pres. · 0 gol | non diretto |
| Simone BonomiDifensore · classe 1980 | 20021 pres. · 0 gol | 2009–201030 pres. · 0 gol | non diretto |
| Tommaso CancellottiDifensore · classe 1992 | dal 202393 pres. · 1 gol | 2020–202119 pres. · 0 gol | non diretto |
| Antonio CeccariniDifensore · classe 1949 | 1974–197532 pres. · 1 gol | 1976–1983175 pres. · 2 gol | non diretto |
| Antonio CrinitiAttaccante · classe 1970 | 1995–1996, 199837 pres. · 9 gol | 2002–20032 pres. · 0 gol | non diretto |
| Emilio DocenteAttaccante · classe 1983 | 2005–20066 pres. · 0 gol · prestito | 201010 pres. · 2 gol · prestito | non diretto |
| Simone RizzatoDifensore · classe 1981 | 2017–201813 pres. · 0 gol | 200610 pres. · 0 gol | non diretto |
| Stefano GuidoniAttaccante · classe 1971 | 199611 pres. · 4 gol | 1997–1998, 199937 pres. · 4 gol | non diretto |
| Giuseppe CarrieroCentrocampista · classe 1997 | 2021–202244 pres. · 4 gol | dal 2026 | non diretto |
| Marcello AlbinoCentrocampista · classe 1971 | 200612 pres. · 1 gol | 2006–200713 pres. · 0 gol | Avellino → Perugia |
| Mario PigaCentrocampista · classe 1956 | 1977–1982128 pres. · 12 gol | 1982–198325 pres. · 0 gol | Avellino → Perugia |
| Nicola TrainiAttaccante · classe 1948 | 1976–197730 pres. · 1 gol | 1970–197267 pres. · 13 gol | non diretto |
| Stefano GarutiDifensore · classe 1959 | 1984–198831 pres. · 0 gol | 1988–198917 pres. · 0 gol | Avellino → Perugia |
| Antonio ArcadioAttaccante · classe 1972 | 19959 pres. · 0 gol | 2005–200629 pres. · 4 gol | non diretto |
| Antonio SconzianoDifensore · classe 1972 | 1992–199329 pres. · 0 gol | 19941 pres. · 0 gol | non diretto |
| Claudio TurchettoAttaccante · classe 1944 | 1973–197429 pres. · 3 gol | 1967–196831 pres. · 6 gol | non diretto |
| Costantino FavaAttaccante · classe 1946 | 1973–197559 pres. · 8 gol | 1968–196930 pres. · 5 gol · prestito | non diretto |
| Danilo FerrariDifensore · classe 1955 | 1981–198350 pres. · 1 gol | 1983–198423 pres. · 0 gol | Avellino → Perugia |
| Dante BertoneriCentrocampista · classe 1963 | 1983–198422 pres. · 2 gol | 1985–198613 pres. · 0 gol | non diretto |
| Fabrizio CatelliCentrocampista · classe 1969 | 1992–199325 pres. · 1 gol | 1988–199033 pres. · 4 gol | non diretto |
| Fabrizio ProvitaliAttaccante · classe 1968 | 1994–199523 pres. · 12 gol | 1987–198821 pres. · 0 gol | non diretto |
| Gill VoriaDifensore · classe 1974 | 1991–1994, 200327 pres. · 1 gol | 2006–200717 pres. · 0 gol | non diretto |
| Giorgio RedeghieriCentrocampista · classe 1956 | 19816 pres. · 0 gol | 1978–197923 pres. · 0 gol | non diretto |
| Lucio BernardiniCentrocampista · classe 1960 | 1978–1979 | 1980–198245 pres. · 2 gol | non diretto |
| Massimo DemartisDifensore · classe 1974 | 1998–200188 pres. · 0 gol | 2007–200829 pres. · 0 gol | non diretto |
| Nicola Di LeoPortiere · classe 1960 | 1979–1982, 1985–1989103 pres. | 1982–1984, 1990–199177 pres. | Avellino → Perugia |
| Nicola DilisoDifensore · classe 1974 | 2006–20076 pres. · 0 gol | 2004–20052 pres. · 0 gol | non diretto |
| Salvatore SovieroPortiere · classe 1973 | 1996–199721 pres. | 1993–19943 pres. | non diretto |
Da Avellino a Perugia
12Da Perugia a Avellino
3Avellino e…
Perugia e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (5)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Fabrizio Ravanelli: Christophe95, CC BY-SA 3.0 (file) · Giuseppe Mascara: Roberto Quartarone, CC BY-SA 2.5 (file) · Roberto Insigne: SonoGrazy, CC BY-SA 4.0 (file) · Alejandro González: Carlos Figueroa Rojas, CC BY-SA 4.0 (file) · Alberto Dossena: Fra Casa, CC0 (file)