Giocatori in comune
Bologna e Perugia
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Bologna sia con Perugia; l'ultimo arrivato in una delle due è Edoardo Vergani.
I più famosi
Tutti i 60
per notorietà| Giocatore | Bologna | Perugia | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Hidetoshi NakataCentrocampista · classe 1977 | 200417 pres. · 2 gol · prestito | 1998–200048 pres. · 12 gol | non diretto |
| Alessandro DiamantiCentrocampista · classe 1983 | 2011–201483 pres. · 19 gol | 201813 pres. · 2 gol | non diretto |
| Sadiq UmarAttaccante · classe 1997 | 2016–20177 pres. · 0 gol · prestito | 201917 pres. · 3 gol · prestito | non diretto |
| Marcelo ZalayetaAttaccante · classe 1978 | 2009–201029 pres. · 4 gol · prestito | 20045 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Matteo BrighiCentrocampista · classe 1981 | 2001–2002, 2015–201657 pres. · 0 gol · prestito | 2016–201848 pres. · 5 gol | Bologna → Perugia |
| Giuseppe DossenaCentrocampista · classe 1958 | 1979–198157 pres. · 7 gol | 1991–199226 pres. · 3 gol | non diretto |
| Rolando BianchiAttaccante · classe 1983 | 2013–201428 pres. · 3 gol | 2016–201721 pres. · 2 gol | non diretto |
| Franco BrienzaCentrocampista · classe 1979 | 2015–201629 pres. · 3 gol | 200414 pres. · 2 gol · prestito | non diretto |
| Andrea MantovaniDifensore · classe 1984 | 2013–201421 pres. · 0 gol · prestito | 2014–20159 pres. · 0 gol | Bologna → Perugia |
| Federico GiuntiCentrocampista · classe 1971 | 2004–200523 pres. · 2 gol | 1991–1997166 pres. · 24 gol | non diretto |
| Andrea PazzagliPortiere · classe 1960 | 1977–1978, 1979–1980, 1982–1983, 1991–199347 pres. | 1984–198676 pres. | non diretto |
| Marco FerranteAttaccante · classe 1971 | 20056 pres. · 0 gol | 1994–199533 pres. · 3 gol | non diretto |
| Cristian BucchiAttaccante · classe 1977 | 200819 pres. · 5 gol · prestito | 1998–1999, 2000–200137 pres. · 6 gol | non diretto |
| Diego FalcinelliAttaccante · classe 1991 | 2018–2019, 2021–202222 pres. · 0 gol | 2014–2015, 2019–202063 pres. · 17 gol · prestito | Bologna → Perugia |
| Daniele PaponiAttaccante · classe 1988 | 2010–2013, 201421 pres. · 2 gol | 2009–201021 pres. · 0 gol · prestito | Perugia → Bologna |
| Domenico MaiettaDifensore · classe 1982 | 2014–201890 pres. · 1 gol | 2004 · prestito | non diretto |
| Francesco Della RoccaCentrocampista · classe 1987 | 2005–2006, 2007–2008, 2010–2011, 2013–201445 pres. · 0 gol · prestito | 2010, 2015–201643 pres. · 1 gol · prestito | Perugia → Bologna |
| Nicolò CasaleDifensore · classe 1998 | dal 202429 pres. · 0 gol | 2017–20181 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Salvatore FresiDifensore · classe 1973 | 2001–200225 pres. · 8 gol | 200411 pres. · 2 gol · prestito | non diretto |
| Marco NegriAttaccante · classe 1970 | 1993–1994, 2001–200227 pres. · 8 gol | 1995–1997, 2004–200563 pres. · 33 gol | non diretto |
| Filippo FalcoCentrocampista · classe 1992 | 2015–20169 pres. · 0 gol | 2017–20188 pres. · 1 gol · prestito | non diretto |
| Luca MezzanoDifensore · classe 1977 | 2005–200736 pres. · 1 gol | 19998 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Marcello CastelliniDifensore · classe 1973 | 2000–2003, 2006–2009170 pres. · 0 gol | 1990–1994, 1996–199778 pres. · 1 gol | non diretto |
| Massimiliano CappioliCentrocampista · classe 1968 | 1998–199922 pres. · 1 gol | 1999–200013 pres. · 2 gol | Bologna → Perugia |
| Alessandro Dal CantoDifensore · classe 1975 | 200018 pres. · 0 gol | 2005–200613 pres. · 0 gol | non diretto |
| Corrado BenedettiDifensore · classe 1957 | 1980–198255 pres. · 3 gol | 1983–198696 pres. · 2 gol | non diretto |
| Edoardo VerganiAttaccante · classe 2001 | 2020–20211 pres. · 0 gol · prestito | dal 2026 | non diretto |
| Kingsley MichaelCentrocampista · classe 1999 | 2019, 2020–2021, 2021–20223 pres. · 0 gol | 2018–201925 pres. · 1 gol · prestito | Perugia → Bologna |
| Egidio NotaristefanoCentrocampista · classe 1966 | 1990–199116 pres. · 2 gol | 1995–19963 pres. · 0 gol | non diretto |
| Giorgio MastropasquaDifensore · classe 1951 | 1979–198026 pres. · 3 gol | 1970–19712 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Giovanni BiaDifensore · classe 1968 | 1998–200167 pres. · 4 gol | 1986–199057 pres. · 1 gol | non diretto |
| Andrea SussiDifensore · classe 1973 | 2004–200544 pres. · 1 gol | 1998, 1999–2000, 2006–200725 pres. · 0 gol | non diretto |
| Daniele DainoDifensore · classe 1979 | 2004–2008101 pres. · 3 gol | 1999–20008 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Gabriele PaonessaCentrocampista · classe 1987 | 2005–2006, 2008–20092 pres. · 0 gol | 2012–20131 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Giorgio SterchelePortiere · classe 1970 | 1997–199832 pres. · prestito | 2000 · prestito | non diretto |
| Giovanni CornacchiniAttaccante · classe 1965 | 1995–199623 pres. · 4 gol | 1992–1995107 pres. · 60 gol | Perugia → Bologna |
| Renato OliveCentrocampista · classe 1971 | 2000–2003, 200787 pres. · 5 gol | 1998–200070 pres. · 8 gol | Perugia → Bologna |
| Livio PinCentrocampista · classe 1953 | 1983–198545 pres. · 4 gol | 1976–197718 pres. · 1 gol | non diretto |
| Marco RoccatiPortiere · classe 1975 | 1998, 1999–2000, 2000 | 1998–199910 pres. · prestito | Bologna → Perugia |
| Pietro StradaCentrocampista · classe 1969 | 1987–19885 pres. · 0 gol | 1998–20007 pres. · 0 gol | non diretto |
| Roberto GorettiCentrocampista · classe 1976 | 2000, 2001–200311 pres. · 0 gol | 1995–1997, 2000–2001, 2010–201181 pres. · 6 gol · prestito | Bologna → Perugia |
| Stefano LombardiDifensore · classe 1976 | 1995–19962 pres. · 0 gol · prestito | 20013 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| David GiubilatoDifensore · classe 1976 | 200811 pres. · 0 gol · prestito | 1998–1999 | non diretto |
| Massimo BeghettoDifensore · classe 1968 | 1987–19882 pres. · 0 gol | 1990–1996172 pres. · 5 gol | non diretto |
| Alberto GalassiAttaccante · classe 1922 | 1946–194711 pres. · 5 gol | 1940–1942, 1945–1946 | non diretto |
| Alessandro ZaganoDifensore · classe 1955 | 1983–19848 pres. · 0 gol | 1982–19839 pres. · 0 gol | Perugia → Bologna |
| Cristiano PavoneDifensore · classe 1972 | 1996–199821 pres. · 0 gol | 1992–19931 pres. · 0 gol | non diretto |
| Franco ManciniPortiere · classe 1948 | 1975–197887 pres. | 1978–1982 | Bologna → Perugia |
| Martino TraversaDifensore · classe 1974 | 1990–1992, 1993–199423 pres. · 0 gol | 1996–199841 pres. · 0 gol | non diretto |
| Paolo FerrarioAttaccante · classe 1942 | 1967–19686 pres. · 2 gol | 1968–196921 pres. · 6 gol | non diretto |
| Stefano GarutiDifensore · classe 1959 | 1976–197945 pres. · 1 gol | 1988–198917 pres. · 0 gol | non diretto |
| Andrea BergamoCentrocampista · classe 1964 | 1994–199773 pres. · 3 gol | 1992–199332 pres. · 0 gol | non diretto |
| Claudio OttoniDifensore · classe 1960 | 1985–198887 pres. · 3 gol | 1980–1981, 1981–198484 pres. · 2 gol | non diretto |
| Fabio FerriDifensore · classe 1959 | 1983–198691 pres. · 5 gol | 1988–198918 pres. · 2 gol | non diretto |
| Franco ErminiCentrocampista · classe 1961 | 1993–199427 pres. · 5 gol | 1983–198422 pres. · 3 gol | non diretto |
| Gianluca PresicciDifensore · classe 1965 | 1993–199560 pres. · 0 gol | 1992–199331 pres. · 0 gol | Perugia → Bologna |
| Giuseppe TottiAttaccante · classe 1920 | 1945–19466 pres. · 1 gol | 1951–1952, 1953–195566 pres. · 16 gol | non diretto |
| Luca EvangelistiCentrocampista · classe 1965 | 1991–199370 pres. · 1 gol | 1994–199537 pres. · 0 gol | non diretto |
| Mauro GibelliniAttaccante · classe 1953 | 1982–198321 pres. · 6 gol | 1984–198525 pres. · 12 gol | non diretto |
| Stefano BrondiAttaccante · classe 1961 | 1982 | 1984–198534 pres. · 2 gol | non diretto |
Da Bologna a Perugia
7Bologna e…
Perugia e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (6)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Hidetoshi Nakata: norio nakayama, CC BY-SA 2.0 (file) · Alessandro Diamanti: Photo by Piotr Drabik Cropped by Danyele, CC BY 2.0 (file) · Sadiq Umar: Rovena Rosa/Agência Brasil, CC BY 3.0 br (file) · Marcelo Zalayeta: Jimmy Baikovicius ("jikatu"), CC BY-SA 2.0 (file) · Matteo Brighi: SoccerFan1987, CC BY-SA 3.0 (file) · Giuseppe Dossena: Mariano Rocco, CC BY-SA 4.0 (file)