Giocatori in comune
Watford e Wolverhampton
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Watford sia con Wolverhampton; l'ultimo arrivato in una delle due è Craig Dawson.
I più famosi
Tutti i 24
per notorietà| Giocatore | Watford | Wolverhampton | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Tomasz KuszczakPortiere · classe 1982 | 201213 pres. · prestito | 2014–201513 pres. | non diretto |
| Jermaine PennantCentrocampista · classe 1983 | 2002–200321 pres. · 3 gol · prestito | 2012–201315 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Sébastien BassongDifensore · classe 1986 | 2014–201511 pres. · 0 gol · prestito | 20129 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Andreas WeimannAttaccante · classe 1991 | 2010–201121 pres. · 4 gol · prestito | 201719 pres. · 2 gol · prestito | non diretto |
| Adlène GuediouraCentrocampista · classe 1985 | 2014–2015, 2015–201745 pres. · 3 gol · prestito | 2010–201238 pres. · 3 gol | non diretto |
| Craig DawsonDifensore · classe 1990 | 2019–202029 pres. · 2 gol | 2023–202557 pres. · 2 gol | non diretto |
| Keith Joseph AndrewsCentrocampista · classe 1980 | 2014–20159 pres. · 1 gol · prestito | 1999–2000, 2000–2003, 2003–2004, 2004–200566 pres. · 0 gol | non diretto |
| Danny GrahamAttaccante · classe 1985 | 2009–201191 pres. · 38 gol | 20145 pres. · 1 gol · prestito | non diretto |
| Mike WilliamsonDifensore · classe 1983 | 200921 pres. · 2 gol | 2015, 2016–201710 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| David ConnollyAttaccante · classe 1977 | 1994–199726 pres. · 10 gol | 1998–199932 pres. · 6 gol · prestito | non diretto |
| Michael KightlyCentrocampista · classe 1986 | 201112 pres. · 3 gol · prestito | 2006–2011, 2012114 pres. · 23 gol | Wolverhampton → Watford |
| Kortney HauseDifensore · classe 1995 | 2022–20233 pres. · 0 gol · prestito | 2014, 2014–201967 pres. · 2 gol | non diretto |
| Allan NielsenCentrocampista · classe 1971 | 2000–2003100 pres. · 19 gol | 20007 pres. · 2 gol | Wolverhampton → Watford |
| Darren BazeleyDifensore · classe 1972 | 1991–1999 | 1999–2002 | Watford → Wolverhampton |
| Chris IwelumoAttaccante · classe 1978 | 2011–201246 pres. · 4 gol | 2008–2010, 201046 pres. · 14 gol | non diretto |
| Tony DaleyAttaccante · classe 1967 | 1998–199912 pres. · 1 gol | 1994–199821 pres. · 3 gol | Wolverhampton → Watford |
| Geoffrey Mujangi BiaCentrocampista · classe 1989 | 2012–20133 pres. · 0 gol · prestito | 2010–20114 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Iwan RobertsAttaccante · classe 1968 | 1986–199063 pres. · 9 gol | 1996–199733 pres. · 12 gol | non diretto |
| Darren Philip WardDifensore · classe 1978 | 1995–1999, 2000–2001, 200868 pres. · 3 gol · prestito | 2007–2008, 2008–2009, 200931 pres. · 0 gol | Wolverhampton → Watford |
| David WoodfieldDifensore · classe 1943 | 1971–197415 pres. · 0 gol | 1961–1970250 pres. · 13 gol | non diretto |
| Dominic FoleyAttaccante · classe 1976 | 1998, 1999–200141 pres. · 6 gol · prestito | 1995–199820 pres. · 3 gol | Wolverhampton → Watford |
| David BarnesDifensore · classe 1961 | 1994–199616 pres. · 0 gol | 1984–198788 pres. · 4 gol | non diretto |
| Guy WhittinghamAttaccante · classe 1964 | 19995 pres. · 0 gol · prestito | 1994, 199823 pres. · 9 gol · prestito | non diretto |
| Paul WalkerCentrocampista · classe 1949 | 19713 pres. · 0 gol · prestito | 1968–1971, 1971–1972, 1972–197326 pres. · 0 gol | Wolverhampton → Watford |
Da Watford a Wolverhampton
1Watford e…
Wolverhampton e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (6)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Tomasz Kuszczak: Birmingham City F.C., CC0 (file) · Jermaine Pennant: Chin Yu Chu, CC BY-SA 2.0 (file) · Sébastien Bassong: Dan Farrimond, CC BY 2.0 (file) · Andreas Weimann: Steindy 17:52, 27 November 2014 (UTC), CC BY-SA 3.0 (file) · Adlène Guedioura: Mustapha Ennaimi, CC BY 2.0 (file) · Craig Dawson: Egghead06, CC BY-SA 4.0 (file)