Giocatori in comune
Charlton e Watford
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Charlton sia con Watford; l'ultimo arrivato in una delle due è Nathaniel Chalobah.
I più famosi
Tutti i 32
per notorietà| Giocatore | Charlton | Watford | Passaggio |
|---|---|---|---|
| John Charles BarnesCentrocampista · classe 1963 | 199912 pres. · 0 gol | 1981–1987233 pres. · 65 gol | non diretto |
| Chris EaglesCentrocampista · classe 1985 | 201515 pres. · 2 gol | 2005, 200630 pres. · 4 gol · prestito | non diretto |
| Nathaniel ChalobahDifensore · classe 1994 | dal 20263 pres. · 0 gol | 2012–2013, 2017–2021113 pres. · 8 gol · prestito | non diretto |
| Marco MottaDifensore · classe 1986 | 201613 pres. · 0 gol | 201517 pres. · 7 gol | Watford → Charlton |
| Danny ShittuDifensore · classe 1980 | 1999–2001 | 2006–200869 pres. · 8 gol | non diretto |
| Hameur BouazzaAttaccante · classe 1985 | 2008–200925 pres. · 4 gol · prestito | 2003–2005, 2006–200783 pres. · 8 gol | non diretto |
| Rob ElliotPortiere · classe 1986 | 2003–2004, 2004–2005, 2005–2006, 2007–201196 pres. | 2021–2022 | non diretto |
| Stephy MavididiAttaccante · classe 1998 | 2017, 201817 pres. · 2 gol · prestito | dal 20264 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Ben HamerPortiere · classe 1987 | 2011–2014114 pres. | 2022–202420 pres. | non diretto |
| Ben WatsonCentrocampista · classe 1985 | 2020–202238 pres. · 1 gol | 2015–201867 pres. · 2 gol | non diretto |
| Marvin SordellAttaccante · classe 1991 | 2013–201431 pres. · 7 gol · prestito | 2008–2010, 2010–201279 pres. · 27 gol | non diretto |
| Chris IwelumoAttaccante · classe 1978 | 2007–200846 pres. · 10 gol | 2011–201246 pres. · 4 gol | non diretto |
| Ron SaundersAttaccante · classe 1932 | 1965–196765 pres. · 24 gol | 1964–196539 pres. · 18 gol | Watford → Charlton |
| Chris PowellDifensore · classe 1969 | 1998–2004, 2005–2006, 2007–2008244 pres. · 2 gol | 2006–200715 pres. · 0 gol | Charlton → Watford |
| Lee CookCentrocampista · classe 1982 | 2008, 201213 pres. · 0 gol · prestito | 1999–200459 pres. · 7 gol | non diretto |
| Cliff HoltonAttaccante · classe 1929 | 196618 pres. · 7 gol | 1958–1961, 1965–1966144 pres. · 96 gol | Watford → Charlton |
| John EvansAttaccante · classe 1929 | 1949–195390 pres. · 38 gol | 1948–1949 | non diretto |
| Mike WalkerPortiere · classe 1945 | 1973 · prestito | 1968–1973 | Watford → Charlton |
| Neil RedfearnCentrocampista · classe 1965 | 1998–199930 pres. · 3 gol | 1988–198924 pres. · 3 gol | non diretto |
| Stephen HughesCentrocampista · classe 1976 | 2003–2004 | 2001–200315 pres. · 0 gol | Watford → Charlton |
| James AbankwahDifensore · classe 2004 | 2023–20242 pres. · 0 gol · prestito | 2025–202650 pres. · 1 gol · prestito | non diretto |
| Johnnie JacksonCentrocampista · classe 1982 | 2010–2018243 pres. · 51 gol | 2004–200515 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Sam SodjeDifensore · classe 1979 | 2007–2008, 2009–201054 pres. · 6 gol · prestito | 20081 pres. · 0 gol · prestito | Charlton → Watford |
| Darren Philip WardDifensore · classe 1978 | 200916 pres. · 0 gol · prestito | 1995–1999, 2000–2001, 200868 pres. · 3 gol · prestito | non diretto |
| Matt JacksonDifensore · classe 1971 | 19968 pres. · 0 gol · prestito | 2007, 2007–20086 pres. · 0 gol | non diretto |
| Arthur HorsfieldAttaccante · classe 1946 | 1972–1975139 pres. · 53 gol | 1975–197778 pres. · 16 gol | Charlton → Watford |
| Jason LeeAttaccante · classe 1971 | 1989–1991, 19979 pres. · 3 gol · prestito | 1997–199837 pres. · 11 gol | non diretto |
| Mark RobsonCentrocampista · classe 1969 | 1993–1997109 pres. · 9 gol | 19891 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Matthew SpringCentrocampista · classe 1979 | 2009–201025 pres. · 2 gol | 2005–200745 pres. · 8 gol | non diretto |
| Paul MillerDifensore · classe 1959 | 1987–198842 pres. · 2 gol | 1988–198920 pres. · 1 gol | Charlton → Watford |
| Sam WalkerPortiere · classe 1991 | 2023–2024 | dal 2026 | non diretto |
| Stewart ScullionCentrocampista · classe 1946 | 1964–1966 | 1966–1971, 1973–1976312 pres. · 49 gol | Charlton → Watford |
Da Charlton a Watford
5Charlton e…
Watford e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (6)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. John Charles Barnes: Sjur Bjørkly, CC BY-SA 3.0 (file) · Chris Eagles: Jon Candy from Cardiff, Wales, CC BY-SA 2.0 (file) · Nathaniel Chalobah: @cfcunofficial (Chelsea Debs) London, CC BY-SA 2.0 (file) · Marco Motta: Александр Мысякин, CC BY-SA 3.0 (file) · Danny Shittu: BillyBatty, CC BY 3.0 (file) · Hameur Bouazza: DWC LR, CC BY-SA 3.0 (file)