Giocatori in comune
Blackburn e Wolverhampton
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Blackburn sia con Wolverhampton; l'ultimo arrivato in una delle due è Adam Armstrong.
I più famosi
Tutti i 32
per notorietà| Giocatore | Blackburn | Wolverhampton | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Jay BothroydAttaccante · classe 1982 | 2004–200511 pres. · 1 gol · prestito | 2006–200855 pres. · 12 gol | non diretto |
| Andreas WeimannAttaccante · classe 1991 | 2024–202530 pres. · 7 gol | 201719 pres. · 2 gol · prestito | non diretto |
| Adam ArmstrongAttaccante · classe 1997 | 2018–2021151 pres. · 58 gol | dal 202621 pres. · 3 gol | non diretto |
| Keith Joseph AndrewsCentrocampista · classe 1980 | 2008–201170 pres. · 5 gol | 1999–2000, 2000–2003, 2003–2004, 2004–200566 pres. · 0 gol | non diretto |
| Danny GrahamAttaccante · classe 1985 | 2016–2020178 pres. · 52 gol | 20145 pres. · 1 gol · prestito | non diretto |
| Marcus BentAttaccante · classe 1978 | 2000–200137 pres. · 8 gol | 2010–20113 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Jason RobertsAttaccante · classe 1978 | 2006–2012134 pres. · 24 gol | 1997 | non diretto |
| Tim FlowersPortiere · classe 1967 | 1993–1999 | 1984–1986 | non diretto |
| David JonesCentrocampista · classe 1984 | 201312 pres. · 2 gol · prestito | 2008–201166 pres. · 6 gol | non diretto |
| Charlie MulgrewDifensore · classe 1986 | 2016–2019, 2020101 pres. · 27 gol | 2006–20086 pres. · 0 gol | non diretto |
| Elliott BennettCentrocampista · classe 1988 | 2016–2021177 pres. · 8 gol | 2007 | non diretto |
| Barry DouglasDifensore · classe 1989 | 2020–202130 pres. · 0 gol · prestito | 2017–201840 pres. · 5 gol | non diretto |
| Derek DouganAttaccante · classe 1938 | 1959–196159 pres. · 26 gol | 1967–1975258 pres. · 95 gol | non diretto |
| Gordon CowansCentrocampista · classe 1958 | 1991–199350 pres. · 2 gol | 1994–199537 pres. · 0 gol | non diretto |
| Danny BatthDifensore · classe 1990 | 2024–202537 pres. · 2 gol | 2010–2011, 2012–2018195 pres. · 14 gol | non diretto |
| Michael GrayDifensore · classe 1974 | 2004–2005, 2005–200764 pres. · 0 gol | 2007–200941 pres. · 4 gol | non diretto |
| Robbie SlaterCentrocampista · classe 1964 | 1994–199518 pres. · 0 gol | 19986 pres. · 0 gol | non diretto |
| Ryan GilesDifensore · classe 2000 | 202211 pres. · 0 gol · prestito | 2018–2019 | non diretto |
| Dennis WestcottAttaccante · classe 1917 | 1948–195063 pres. · 37 gol | 1937–1948128 pres. · 105 gol | Wolverhampton → Blackburn |
| Jemal JohnsonAttaccante · classe 1985 | 2004–2005, 2005–20066 pres. · 0 gol | 2006–200720 pres. · 3 gol | non diretto |
| Ben MarshallCentrocampista · classe 1991 | 2013–2017126 pres. · 11 gol | 2017–201822 pres. · 2 gol | Blackburn → Wolverhampton |
| Chris CroweAttaccante · classe 1939 | 1960–196251 pres. · 6 gol | 1962–196482 pres. · 24 gol | Blackburn → Wolverhampton |
| Mark AtkinsCentrocampista · classe 1968 | 1988–1995257 pres. · 35 gol | 1995–1999126 pres. · 9 gol | Blackburn → Wolverhampton |
| Nathan BlakeAttaccante · classe 1972 | 1998–200155 pres. · 13 gol | 2001–200475 pres. · 24 gol | Blackburn → Wolverhampton |
| Darren PeacockDifensore · classe 1968 | 1998–200047 pres. · 1 gol | 20004 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Dion SandersonDifensore · classe 1999 | 202512 pres. · 0 gol · prestito | 2019–2020 | non diretto |
| Paul BradshawPortiere · classe 1956 | 1973 | 1977 | Blackburn → Wolverhampton |
| Alan AinscowCentrocampista · classe 1953 | 1986–198965 pres. · 5 gol | 1984–198658 pres. · 5 gol | Wolverhampton → Blackburn |
| David WagstaffeCentrocampista · classe 1943 | 1976–1978, 197977 pres. · 7 gol | 1964–1976326 pres. · 26 gol | non diretto |
| Laurie CallowayDifensore · classe 1945 | 1968–197025 pres. · 1 gol | 1962–1964 | non diretto |
| Ken KnightonDifensore · classe 1944 | 1969–197170 pres. · 11 gol | 1964–196616 pres. · 0 gol | non diretto |
| Graham HawkinsDifensore · classe 1946 | 1974–1978109 pres. · 4 gol | 1964–196734 pres. · 0 gol | non diretto |
Da Blackburn a Wolverhampton
5Da Wolverhampton a Blackburn
2Blackburn e…
Wolverhampton e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (6)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Jay Bothroyd: Jon Candy from Cardiff, Wales, CC BY-SA 2.0 (file) · Andreas Weimann: Steindy 17:52, 27 November 2014 (UTC), CC BY-SA 3.0 (file) · Adam Armstrong: Timmy96, CC0 (file) · Keith Joseph Andrews: Timmy96, CC0 (file) · Danny Graham: MNelson1993, CC BY-SA 3.0 (file) · Marcus Bent: nicksarebi, CC BY 2.0 (file)