Giocatori in comune
Rotherham Utd e Swindon Town
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Rotherham Utd sia con Swindon Town; l'ultimo arrivato in una delle due è Paul Mullin.
I più famosi
Tutti i 22
per notorietà| Giocatore | Rotherham Utd | Swindon Town | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Ezekiel FryersDifensore · classe 1992 | 201510 pres. · 0 gol · prestito | 2019–202132 pres. · 1 gol | non diretto |
| Deon BurtonAttaccante · classe 1976 | 2005–200624 pres. · 12 gol | 20034 pres. · 1 gol · prestito | non diretto |
| Lee CampPortiere · classe 1984 | 2015–201759 pres. | 202111 pres. | non diretto |
| Sean MorrisonDifensore · classe 1991 | 2023–202429 pres. · 1 gol | 2008–2009, 2010–201150 pres. · 5 gol | non diretto |
| Danny WardAttaccante · classe 1990 | 2015–201791 pres. · 18 gol | 2009–201028 pres. · 7 gol · prestito | non diretto |
| Harry ToffoloDifensore · classe 1995 | 2015–20167 pres. · 0 gol · prestito | 2014–201529 pres. · 1 gol · prestito | Swindon Town → Rotherham Utd |
| John SwiftCentrocampista · classe 1995 | 20143 pres. · 0 gol · prestito | 201518 pres. · 2 gol · prestito | non diretto |
| Mark DempseyCentrocampista · classe 1964 | 1989–199175 pres. · 7 gol | 1984–19855 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Alex RevellAttaccante · classe 1983 | 2011–2015150 pres. · 28 gol | 2009–201010 pres. · 2 gol · prestito | non diretto |
| Angus MacDonaldDifensore · classe 1992 | 2020–202246 pres. · 1 gol | 2022–202316 pres. · 0 gol | Rotherham Utd → Swindon Town |
| David BallAttaccante · classe 1989 | 2017–201833 pres. · 8 gol | 2010–201118 pres. · 2 gol · prestito | non diretto |
| Grant HallDifensore · classe 1991 | 2022–202428 pres. · 1 gol | 2013–2014, 2024–202541 pres. · 0 gol · prestito | Rotherham Utd → Swindon Town |
| Jerry YatesAttaccante · classe 1996 | 2014–2015, 2016–2018, 2019, 202047 pres. · 2 gol | 2019–2020, 202031 pres. · 13 gol · prestito | Rotherham Utd → Swindon Town |
| Michael SmithAttaccante · classe 1991 | 2018–2022188 pres. · 51 gol | 2014–2015, 201665 pres. · 21 gol | non diretto |
| Toumani DiagouragaCentrocampista · classe 1987 | 20077 pres. · 0 gol · prestito | 2006, 2018–202020 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Graham CoughlanDifensore · classe 1974 | 2007–200845 pres. · 1 gol | 19983 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Paul MullinAttaccante · classe 1994 | dal 20269 pres. · 4 gol | 2017–201840 pres. · 6 gol | non diretto |
| Rarmani Edmonds-GreenDifensore · classe 1999 | 2021–202228 pres. · 3 gol · prestito | 20209 pres. · 1 gol · prestito | non diretto |
| Joseph HungboCentrocampista · classe 2000 | 2024–202513 pres. · 0 gol · prestito | dal 20261 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Ken KeyworthAttaccante · classe 1934 | 1955–195887 pres. · 6 gol | 19656 pres. · 0 gol | non diretto |
| Paul EvansCentrocampista · classe 1974 | 20054 pres. · 0 gol · prestito | 2006–200715 pres. · 3 gol | non diretto |
| Kevin WatsonCentrocampista · classe 1974 | 1999–2001, 2001–2002109 pres. · 7 gol | 1996–199966 pres. · 1 gol | Swindon Town → Rotherham Utd |
Da Rotherham Utd a Swindon Town
3Da Swindon Town a Rotherham Utd
2Rotherham Utd e…
Swindon Town e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (6)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Ezekiel Fryers: Дмитрий Садовников, CC BY-SA 3.0 (file) · Deon Burton: The original uploader was Dan1980 at English Wikipedia., CC BY 2.0 (file) · Lee Camp: en:user:TuborgLight, CC BY-SA 3.0 (file) · Sean Morrison: Jon Candy from Cardiff, Wales, CC BY-SA 2.0 (file) · Danny Ward: Jon Candy from Cardiff, Wales, CC BY-SA 2.0 (file) · Harry Toffolo: Jt8146, CC BY-SA 4.0 (file)