Giocatori in comune
Charlton e Rotherham Utd
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Charlton sia con Rotherham Utd; l'ultimo arrivato in una delle due è Conor Coventry.
I più famosi
Tutti i 25
per notorietà| Giocatore | Charlton | Rotherham Utd | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Chris WilderDifensore · classe 1967 | 1990–19923 pres. · 0 gol · prestito | 1992–1996132 pres. · 11 gol | non diretto |
| Conor WashingtonAttaccante · classe 1992 | 2020–202271 pres. · 22 gol | 2022–202335 pres. · 5 gol | Charlton → Rotherham Utd |
| Leon BestAttaccante · classe 1986 | 2017–20185 pres. · 0 gol | 2015–201616 pres. · 4 gol | non diretto |
| Deon BurtonAttaccante · classe 1976 | 2008–2009, 2009–201058 pres. · 18 gol · prestito | 2005–200624 pres. · 12 gol | non diretto |
| Semi AjayiDifensore · classe 1993 | 2012 | 2017–201998 pres. · 13 gol | non diretto |
| Jerome ThomasAttaccante · classe 1983 | 2004–2008103 pres. · 7 gol | 20166 pres. · 0 gol | non diretto |
| Andre GreenAttaccante · classe 1998 | 202013 pres. · 2 gol · prestito | 2023–202522 pres. · 3 gol | non diretto |
| Conor CoventryCentrocampista · classe 2001 | dal 202476 pres. · 1 gol | 202316 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Greg HalfordDifensore · classe 1984 | 200816 pres. · 2 gol · prestito | 2015, 2015–201741 pres. · 2 gol | non diretto |
| David CampbellCentrocampista · classe 1965 | 1988–198930 pres. · 1 gol | 1992–19931 pres. · 0 gol | non diretto |
| Frazer RichardsonDifensore · classe 1982 | 2009–201040 pres. · 1 gol | 2014–201640 pres. · 0 gol | non diretto |
| Jake Forster-CaskeyCentrocampista · classe 1994 | 2017–202394 pres. · 10 gol | 2016–20176 pres. · 0 gol · prestito | Rotherham Utd → Charlton |
| Andrew ShinnieCentrocampista · classe 1989 | 2020–202129 pres. · 3 gol | 20163 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Dillon PhillipsPortiere · classe 1995 | 2013–2015, 2016–202081 pres. | 2023–202535 pres. | non diretto |
| Jamal Campbell-RyceCentrocampista · classe 1983 | 2001–2002, 2003–20046 pres. · 0 gol | 2004–200531 pres. · 0 gol | non diretto |
| Michael SmithAttaccante · classe 1991 | 2011–2012 | 2018–2022188 pres. · 51 gol | non diretto |
| Richard WoodCentrocampista · classe 1985 | 2013–201421 pres. · 0 gol | 2014–2015, 2015, 2016–2023220 pres. · 18 gol | Charlton → Rotherham Utd |
| Tariqe FosuCentrocampista · classe 1995 | 2017–201957 pres. · 11 gol | 202319 pres. · 1 gol · prestito | non diretto |
| Seamus McDonaghPortiere · classe 1952 | 1988–1989 | 1970–1976 | non diretto |
| Lawrie WilsonCentrocampista · classe 1986 | 2012–201596 pres. · 4 gol | 20153 pres. · 0 gol · prestito | Charlton → Rotherham Utd |
| Rarmani Edmonds-GreenDifensore · classe 1999 | 2024–202525 pres. · 1 gol | 2021–202228 pres. · 3 gol · prestito | non diretto |
| Ronnie MooreAttaccante · classe 1953 | 1983–198562 pres. · 13 gol | 1980–1983125 pres. · 52 gol | Rotherham Utd → Charlton |
| Scott MintoDifensore · classe 1971 | 1989–1994180 pres. · 7 gol | 2003–200652 pres. · 0 gol | non diretto |
| Tony TownerCentrocampista · classe 1955 | 1984–198527 pres. · 2 gol | 1980–1983108 pres. · 11 gol | non diretto |
| Vic HalomAttaccante · classe 1948 | 1965–196712 pres. · 0 gol | 1980–198120 pres. · 2 gol | non diretto |
Da Charlton a Rotherham Utd
3Da Rotherham Utd a Charlton
2Charlton e…
Rotherham Utd e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (6)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Chris Wilder: http://www.oufc.co.uk, CC BY-SA 2.0 (file) · Conor Washington: Jrppezza, CC BY-SA 4.0 (file) · Leon Best: Jon Candy from Cardiff, Wales, CC BY-SA 2.0 (file) · Deon Burton: The original uploader was Dan1980 at English Wikipedia., CC BY 2.0 (file) · Semi Ajayi: Kieran Clarke, CC BY 2.0 (file) · Jerome Thomas: Jameboy, CC BY-SA 3.0 (file)