Giocatori in comune
Ipswich Town e Rotherham Utd
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Ipswich Town sia con Rotherham Utd; l'ultimo arrivato in una delle due è Kieffer Moore.
I più famosi
Tutti i 29
per notorietà| Giocatore | Ipswich Town | Rotherham Utd | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Kieffer MooreAttaccante · classe 1992 | 2017, 202429 pres. · 7 gol | 2017–201822 pres. · 13 gol · prestito | Ipswich Town → Rotherham Utd |
| Ezekiel FryersDifensore · classe 1992 | 20153 pres. · 0 gol · prestito | 201510 pres. · 0 gol · prestito | Rotherham Utd → Ipswich Town |
| Tom LawrenceCentrocampista · classe 1994 | 2016–201734 pres. · 9 gol · prestito | 20146 pres. · 1 gol · prestito | non diretto |
| David StockdalePortiere · classe 1985 | 201118 pres. · prestito | 2008–20098 pres. · prestito | non diretto |
| Leon BestAttaccante · classe 1986 | 2016–201711 pres. · 0 gol | 2015–201616 pres. · 4 gol | Rotherham Utd → Ipswich Town |
| Paddy KennyPortiere · classe 1978 | 2015 | 2016 | non diretto |
| Paul GreenCentrocampista · classe 1983 | 201414 pres. · 2 gol · prestito | 2014–201661 pres. · 3 gol | Ipswich Town → Rotherham Utd |
| George HirstAttaccante · classe 1999 | 2023–2026115 pres. · 27 gol | 2020–202131 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Chiedozie OgbeneAttaccante · classe 1997 | 2024–20257 pres. · 0 gol | 2019–2023120 pres. · 12 gol | non diretto |
| Danny CollinsDifensore · classe 1980 | 2011–201216 pres. · 3 gol · prestito | 2015–201624 pres. · 2 gol | non diretto |
| Grant LeadbitterCentrocampista · classe 1986 | 2009–2012116 pres. · 13 gol | 20055 pres. · 1 gol · prestito | non diretto |
| Lewis PricePortiere · classe 1984 | 2003–2004, 2004–200768 pres. | 2016–202020 pres. | non diretto |
| Scott LoachPortiere · classe 1988 | 2012–201428 pres. | 20142 pres. | Ipswich Town → Rotherham Utd |
| Dominic BallDifensore · classe 1995 | 2022–202426 pres. · 0 gol | 2016–201713 pres. · 0 gol | non diretto |
| Tom AdeyemiCentrocampista · classe 1991 | 2017–20195 pres. · 0 gol | 2016–201729 pres. · 6 gol · prestito | Rotherham Utd → Ipswich Town |
| Frazer RichardsonDifensore · classe 1982 | 20147 pres. · 0 gol · prestito | 2014–201640 pres. · 0 gol | Ipswich Town → Rotherham Utd |
| Conor SammonAttaccante · classe 1986 | 2014–201519 pres. · 1 gol · prestito | 201515 pres. · 3 gol · prestito | Ipswich Town → Rotherham Utd |
| Mike PollittPortiere · classe 1972 | 2006 · prestito | 1998–2000, 2001–2005 | non diretto |
| Grant WardCentrocampista · classe 1994 | 2016–201994 pres. · 8 gol | 2015–201640 pres. · 2 gol · prestito | Rotherham Utd → Ipswich Town |
| Richard NaylorDifensore · classe 1977 | 1995–2009324 pres. · 38 gol | 20125 pres. · 0 gol | non diretto |
| Alan Desmond LeeAttaccante · classe 1978 | 2006–2008, 2013–2014103 pres. · 31 gol | 2000–2003111 pres. · 37 gol | non diretto |
| Luke HyamCentrocampista · classe 1991 | 2010–2015, 2015–2018131 pres. · 3 gol | 20155 pres. · 0 gol · prestito | Ipswich Town → Rotherham Utd |
| Paolo VernazzaCentrocampista · classe 1979 | 1998 · prestito | 2004–2005, 200627 pres. · 0 gol | non diretto |
| Toumani DiagouragaCentrocampista · classe 1987 | 201712 pres. · 0 gol · prestito | 20077 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Troy Anthony BrownDifensore · classe 1990 | 2010–201113 pres. · 0 gol | 2011–20126 pres. · 1 gol | Ipswich Town → Rotherham Utd |
| Roy StephensonCentrocampista · classe 1932 | 1960–1965144 pres. · 21 gol | 1956–195743 pres. · 14 gol | non diretto |
| Brian GayleDifensore · classe 1965 | 1990–199158 pres. · 4 gol | 1996–199720 pres. · 0 gol | non diretto |
| Paul TaylorAttaccante · classe 1987 | 2012–2013, 2013–2014, 2014–201521 pres. · 1 gol | 201417 pres. · 0 gol · prestito | Ipswich Town → Rotherham Utd |
| Chris SwailesDifensore · classe 1970 | 1995–199737 pres. · 1 gol | 2001–2005147 pres. · 14 gol | non diretto |
Da Ipswich Town a Rotherham Utd
8Da Rotherham Utd a Ipswich Town
4Ipswich Town e…
Rotherham Utd e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (6)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Kieffer Moore: Ncadc2004, CC BY-SA 4.0 (file) · Ezekiel Fryers: Дмитрий Садовников, CC BY-SA 3.0 (file) · Tom Lawrence: Jon Candy from Cardiff, Wales, CC BY-SA 2.0 (file) · David Stockdale: https://www.flickr.com/photos/joncandy, CC BY-SA 2.0 (file) · Leon Best: Jon Candy from Cardiff, Wales, CC BY-SA 2.0 (file) · Paddy Kenny: OutboardOlive56, CC BY-SA 4.0 (file)