Giocatori in comune
QPR e Southampton
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con QPR sia con Southampton; l'ultimo arrivato in una delle due è Ronnie Edwards.
I più famosi
Tutti i 24
per notorietà| Giocatore | QPR | Southampton | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Peter CrouchAttaccante · classe 1981 | 2000–200142 pres. · 10 gol | 2004–200527 pres. · 12 gol | non diretto |
| Charlie AustinAttaccante · classe 1989 | 2013–2016, 2021–2022137 pres. · 58 gol | 2016–201971 pres. · 16 gol | QPR → Southampton |
| Steven CaulkerDifensore · classe 1991 | 2014–2015, 2016–201750 pres. · 3 gol | 2015–20163 pres. · 0 gol · prestito | QPR → Southampton |
| Peter ReidCentrocampista · classe 1956 | 1989–199029 pres. · 1 gol | 1993–19947 pres. · 0 gol | non diretto |
| Alex McCarthyPortiere · classe 1989 | 2014–20153 pres. | 2016–2026141 pres. | non diretto |
| Sammy LeeCentrocampista · classe 1959 | 1986–198730 pres. · 0 gol | 19902 pres. · 0 gol | non diretto |
| Chris WoodsPortiere · classe 1959 | 1979–1981 | 1996–19974 pres. · prestito | non diretto |
| Jason PuncheonCentrocampista · classe 1986 | 2011–20122 pres. · 0 gol · prestito | 2010, 2011, 2012–201374 pres. · 9 gol | QPR → Southampton |
| Leon BestAttaccante · classe 1986 | 2004–20055 pres. · 0 gol · prestito | 2004, 2005, 2005–2006, 200715 pres. · 4 gol | Southampton → QPR |
| Colin ClarkeAttaccante · classe 1962 | 1989–199016 pres. · 11 gol | 1986–1988, 1988–198982 pres. · 36 gol | Southampton → QPR |
| Fitz HallDifensore · classe 1980 | 2008–2010, 2011–201257 pres. · 3 gol | 2003–200411 pres. · 0 gol | non diretto |
| Iñigo IdiakezCentrocampista · classe 1973 | 20075 pres. · 1 gol · prestito | 2006–2007, 2007–200835 pres. · 2 gol | Southampton → QPR |
| Dexter BlackstockAttaccante · classe 1986 | 2006–2009109 pres. · 30 gol | 2003–2005, 2005, 2005–200628 pres. · 4 gol | Southampton → QPR |
| Martin CranieDifensore · classe 1986 | 20076 pres. · 0 gol · prestito | 2004, 2004–2006, 200715 pres. · 0 gol | non diretto |
| Neil RuddockDifensore · classe 1968 | 19987 pres. · 0 gol · prestito | 1989–1992107 pres. · 9 gol | non diretto |
| Ryan ManningCentrocampista · classe 1996 | 2015–2018, 2019–202087 pres. · 7 gol | dal 2023112 pres. · 9 gol | non diretto |
| Iain DowieAttaccante · classe 1965 | 1998–200131 pres. · 2 gol | 1991–1995122 pres. · 30 gol | non diretto |
| David James WebbDifensore · classe 1946 | 1974–1977116 pres. · 7 gol | 1965–196875 pres. · 2 gol | non diretto |
| Ronnie EdwardsDifensore · classe 2003 | 2024–2025, dal 202621 pres. · 2 gol · prestito | 2024, 2025–202612 pres. · 0 gol | Southampton → QPR |
| John BurridgePortiere · classe 1951 | 1980–1982 | 1987–1989 | non diretto |
| Nigel QuashieCentrocampista · classe 1978 | 1995–1998, 201062 pres. · 3 gol | 2005–200637 pres. · 5 gol | non diretto |
| Joe LumleyPortiere · classe 1995 | 2015–2017, 2017–2018, 2018–2020, 2020–202179 pres. | 2023–20253 pres. | non diretto |
| Mark DennisDifensore · classe 1961 | 1986–198928 pres. · 0 gol | 1983–198696 pres. · 0 gol | Southampton → QPR |
| Oscar GobernCentrocampista · classe 1991 | 2015, 2015–2016 | 2008–2009, 2009–201121 pres. · 1 gol | non diretto |
Da QPR a Southampton
3QPR e…
Southampton e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (6)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Peter Crouch: Original: CFC Unofficial (Debs) / Derivative work: Danyele, CC BY-SA 2.0 (file) · Charlie Austin: Brian Minkoff-London Pixels, CC BY-SA 4.0 (file) · Steven Caulker: Happiraphael, CC BY-SA 4.0 (file) · Peter Reid: Philip Dews, CC BY 1.0 (file) · Alex McCarthy: Hayden Schiff from Cincinnati, USA, CC BY 2.0 (file) · Sammy Lee: Philip Gabrielsen, CC BY-SA 4.0 (file)