Giocatori in comune
Bournemouth e Southampton
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Bournemouth sia con Southampton; l'ultimo arrivato in una delle due è Aaron Ramsdale.
I più famosi
Tutti i 38
per notorietà| Giocatore | Bournemouth | Southampton | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Adam LallanaCentrocampista · classe 1988 | 2007–20083 pres. · 0 gol · prestito | 2006–2007, 2008–2014, 2024–2025249 pres. · 48 gol | Southampton → Bournemouth |
| Artur BorucPortiere · classe 1980 | 2014–202082 pres. | 2012–201449 pres. | Southampton → Bournemouth |
| Nathaniel ClyneDifensore · classe 1991 | 201914 pres. · 0 gol · prestito | 2012–201594 pres. · 3 gol | non diretto |
| Aaron RamsdalePortiere · classe 1998 | 2017–2018, 2018–2019, 2019–202037 pres. | 2024–2025, dal 202630 pres. | non diretto |
| Shane LongAttaccante · classe 1987 | 202111 pres. · 2 gol · prestito | 2014–2021, 2021–2022198 pres. · 28 gol | Southampton → Bournemouth |
| Ryan BertrandDifensore · classe 1989 | 2006–20075 pres. · 0 gol · prestito | 2014–2021214 pres. · 7 gol | non diretto |
| Fraser ForsterPortiere · classe 1988 | dal 2026 | 2014–2019, 2020–2022134 pres. | non diretto |
| Jack CorkDifensore · classe 1989 | 2006–20077 pres. · 0 gol · prestito | 2008, 2011–2015137 pres. · 2 gol · prestito | non diretto |
| Danny IngsAttaccante · classe 1992 | 2009–201136 pres. · 11 gol | 2018–202191 pres. · 41 gol | non diretto |
| Jamie RedknappCentrocampista · classe 1973 | 1989–199113 pres. · 0 gol | 200516 pres. · 0 gol | non diretto |
| Ryan FraserCentrocampista · classe 1994 | 2013–2015, 2016–2020183 pres. · 20 gol | 2023–202639 pres. · 6 gol | non diretto |
| Kenwyne JonesAttaccante · classe 1984 | 20156 pres. · 1 gol · prestito | 2004, 2005–200771 pres. · 19 gol | non diretto |
| David BrooksCentrocampista · classe 1997 | 2018–2024, dal 2024160 pres. · 18 gol | 202417 pres. · 2 gol · prestito | Bournemouth → Southampton |
| Jack StephensDifensore · classe 1994 | 2022–202315 pres. · 0 gol · prestito | 2011, 2016–2022, dal 2023163 pres. · 6 gol | Southampton → Bournemouth |
| Andrew SurmanCentrocampista · classe 1986 | 2005–2006, 2013–2014, 2014–2020208 pres. · 11 gol · prestito | 2004–2005, 2006–2009133 pres. · 15 gol | Bournemouth → Southampton |
| Leon BestAttaccante · classe 1986 | 200615 pres. · 3 gol · prestito | 2004, 2005, 2005–2006, 200715 pres. · 4 gol | non diretto |
| Scott McDonaldAttaccante · classe 1983 | 20037 pres. · 1 gol · prestito | 2000–20022 pres. · 0 gol | non diretto |
| Jimmy CaseCentrocampista · classe 1954 | 1991–199240 pres. · 1 gol | 1985–1991215 pres. · 10 gol | Southampton → Bournemouth |
| Alex PearceDifensore · classe 1988 | 2007–200811 pres. · 0 gol · prestito | 20089 pres. · 2 gol · prestito | non diretto |
| David McGoldrickAttaccante · classe 1987 | 200712 pres. · 6 gol · prestito | 2005, 2005–2007, 2005–2007, 2008–200964 pres. · 12 gol | Southampton → Bournemouth |
| Colin ClarkeAttaccante · classe 1962 | 1985–1986, 198850 pres. · 28 gol · prestito | 1986–1988, 1988–198982 pres. · 36 gol | Bournemouth → Southampton |
| Charlie GeorgeCentrocampista · classe 1950 | 19822 pres. · 0 gol | 1978, 1979–1980, 1980–198144 pres. · 11 gol | non diretto |
| Joe RothwellCentrocampista · classe 1995 | 2022–202431 pres. · 0 gol | 202416 pres. · 4 gol · prestito | Bournemouth → Southampton |
| Martin CranieDifensore · classe 1986 | 20043 pres. · 0 gol · prestito | 2004, 2004–2006, 200715 pres. · 0 gol | Southampton → Bournemouth |
| Ivan GolacDifensore · classe 1950 | 19829 pres. · 0 gol · prestito | 1978–1982, 1984–1985, 1985–1986168 pres. · 4 gol | Southampton → Bournemouth |
| Matthew MillsDifensore · classe 1986 | 200512 pres. · 3 gol · prestito | 2003–2004, 2004–2005, 2005–20064 pres. · 0 gol | Southampton → Bournemouth |
| David ArmstrongCentrocampista · classe 1954 | 1987–19889 pres. · 2 gol | 1981–1987222 pres. · 59 gol | Southampton → Bournemouth |
| David James WebbDifensore · classe 1946 | 1980–198311 pres. · 0 gol | 1965–196875 pres. · 2 gol | non diretto |
| Phil BoyerAttaccante · classe 1949 | 1971–1973140 pres. · 46 gol | 1977–1980138 pres. · 49 gol | non diretto |
| Ted MacDougallAttaccante · classe 1947 | 1969–1972, 1978–1980198 pres. · 119 gol | 1976–1978116 pres. · 42 gol | Southampton → Bournemouth |
| Jo TessemAttaccante · classe 1972 | 200811 pres. · 0 gol | 1999–2004110 pres. · 12 gol | non diretto |
| Simon GillettCentrocampista · classe 1985 | 2006–20077 pres. · 1 gol · prestito | 2005–2006, 2007–2009, 2009–201033 pres. · 0 gol | non diretto |
| Jimmy GabrielCentrocampista · classe 1940 | 1972–197453 pres. · 4 gol | 1967–1972191 pres. · 25 gol | Southampton → Bournemouth |
| Danny SeaborneDifensore · classe 1987 | 201313 pres. · 0 gol · prestito | 2010–201244 pres. · 0 gol | non diretto |
| Dave ChadwickAttaccante · classe 1943 | 1972–197436 pres. · 4 gol | 1961–196625 pres. · 1 gol | non diretto |
| Doug McGibbonAttaccante · classe 1919 | 1948–1951103 pres. · 65 gol | 1938–1945, 1946–194713 pres. · 9 gol | non diretto |
| Alan BlayneyPortiere · classe 1981 | 2003 | 2001–2002, 2003–2005 | Bournemouth → Southampton |
| George LawrenceCentrocampista · classe 1962 | 1989–199275 pres. · 5 gol | 1980–1982, 1985–198780 pres. · 12 gol | non diretto |
Da Bournemouth a Southampton
5Bournemouth e…
Southampton e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (6)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Adam Lallana: PANNATHORN SUKMANONT, CC BY-SA 2.0 (file) · Artur Boruc: Анна Нэсси, CC BY-SA 3.0 (file) · Nathaniel Clyne: kyivcity.gov.ua, CC BY 4.0 (file) · Aaron Ramsdale: AFC Bournemouth, CC BY 3.0 (file) · Shane Long: Michael Kranewitter, CC BY-SA 3.0 at (file) · Ryan Bertrand: Ben Sutherland, CC BY 2.0 (file)