Giocatori in comune
Portsmouth e QPR
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Portsmouth sia con QPR; l'ultimo arrivato in una delle due è Isaac Hayden.
I più famosi
Tutti i 39
per notorietà| Giocatore | Portsmouth | QPR | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Peter CrouchAttaccante · classe 1981 | 2001–2002, 2008–200975 pres. · 28 gol | 2000–200142 pres. · 10 gol | QPR → Portsmouth |
| Niko KranjčarCentrocampista · classe 1984 | 2006–200983 pres. · 9 gol | 2013–201551 pres. · 4 gol · prestito | non diretto |
| Asmir BegovićPortiere · classe 1987 | 2004–2005, 2005–2006, 2006–2007, 2007–2008, 2008–2009, 2009–201011 pres. | 2023–202445 pres. | non diretto |
| Armand TraoréDifensore · classe 1989 | 2008–200919 pres. · 1 gol · prestito | 2011–201686 pres. · 2 gol | non diretto |
| Duško TošićDifensore · classe 1985 | 2010 | 20105 pres. · 0 gol · prestito | Portsmouth → QPR |
| Tal Ben HaimDifensore · classe 1982 | 2009–2010, 2011–201255 pres. · 0 gol | 2012–20133 pres. · 0 gol | Portsmouth → QPR |
| Gary O'NeilCentrocampista · classe 1983 | 1999–2003, 2003–2004, 2004–2007174 pres. · 16 gol | 2013–201429 pres. · 1 gol | non diretto |
| Ben SaharAttaccante · classe 1989 | 2008–2009 · prestito | 2007–20089 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Wayne RoutledgeAttaccante · classe 1985 | 200613 pres. · 0 gol · prestito | 2009–2010, 201164 pres. · 8 gol · prestito | non diretto |
| Isaac HaydenCentrocampista · classe 1995 | 202517 pres. · 0 gol · prestito | 2024, 2025–202646 pres. · 0 gol · prestito | Portsmouth → QPR |
| Mark HateleyAttaccante · classe 1961 | 1983–198438 pres. · 22 gol | 199527 pres. · 3 gol | non diretto |
| Shaun DerryCentrocampista · classe 1977 | 2000–200249 pres. · 1 gol | 2010–201392 pres. · 0 gol | non diretto |
| Colin ClarkeAttaccante · classe 1962 | 1990–199685 pres. · 18 gol | 1989–199016 pres. · 11 gol | QPR → Portsmouth |
| Ákos BuzsákyCentrocampista · classe 1982 | 2012–20136 pres. · 0 gol | 2007–2012114 pres. · 23 gol | QPR → Portsmouth |
| Brian MurphyPortiere · classe 1983 | 2015–201621 pres. | 2011–20152 pres. | QPR → Portsmouth |
| Jerome ThomasAttaccante · classe 1983 | 2008–20093 pres. · 0 gol | 20029 pres. · 3 gol · prestito | non diretto |
| Jordan ArcherPortiere · classe 1993 | 2024–20262 pres. | 2021–2024 | QPR → Portsmouth |
| Paul WalshAttaccante · classe 1962 | 1992–1994, 1995–199694 pres. · 19 gol | 19912 pres. · 0 gol · prestito | QPR → Portsmouth |
| Yang Min-hyeokCentrocampista · classe 2006 | 2025–202615 pres. · 3 gol · prestito | 202514 pres. · 2 gol · prestito | QPR → Portsmouth |
| Martin CranieDifensore · classe 1986 | 2007, 2007–2008, 20092 pres. · 0 gol | 20076 pres. · 0 gol · prestito | Portsmouth → QPR |
| Ian Edwin StewartAttaccante · classe 1961 | 19871 pres. · 0 gol | 1980–1982, 1983–198567 pres. · 2 gol | non diretto |
| Patrick AgyemangAttaccante · classe 1980 | 2013, 2013–201564 pres. · 7 gol · prestito | 2008–2010, 2010–201175 pres. · 16 gol | non diretto |
| Andre DozzellCentrocampista · classe 1999 | 2024–202676 pres. · 4 gol | 2021–202488 pres. · 2 gol | non diretto |
| Gerry FrancisCentrocampista · classe 1951 | 19843 pres. · 0 gol | 1969–1978, 1981–1982312 pres. · 57 gol | non diretto |
| Jamal LoweAttaccante · classe 1994 | 2017–2019103 pres. · 25 gol | 202320 pres. · 3 gol · prestito | non diretto |
| Steve LovellAttaccante · classe 1980 | 1999, 2000–200232 pres. · 4 gol | 2002 · prestito | non diretto |
| John CurtisDifensore · classe 1978 | 2004–20057 pres. · 0 gol | 20074 pres. · 0 gol | non diretto |
| Martin AllenCentrocampista · classe 1965 | 1995–199745 pres. · 4 gol | 1984–1989136 pres. · 16 gol | non diretto |
| Tommy SmithCentrocampista · classe 1980 | 2009–2010, 201019 pres. · 1 gol | 2010–201250 pres. · 8 gol | Portsmouth → QPR |
| Brett AngellAttaccante · classe 1968 | 1986–1987 | 2002–200315 pres. · 0 gol | non diretto |
| Fred WheldonAttaccante · classe 1869 | 1902–1904 | 1901–1902 | QPR → Portsmouth |
| Nigel QuashieCentrocampista · classe 1978 | 2000–2005148 pres. · 13 gol | 1995–1998, 201062 pres. · 3 gol | non diretto |
| Mike FilleryCentrocampista · classe 1960 | 1987–199067 pres. · 6 gol | 1983–198697 pres. · 9 gol | QPR → Portsmouth |
| Rowan VineAttaccante · classe 1982 | 2000–200213 pres. · 0 gol | 2007–2008, 2008–201069 pres. · 9 gol · prestito | non diretto |
| Sam MagriDifensore · classe 1994 | 2011–2012 | 2012–2013 | Portsmouth → QPR |
| Dave ThomasCentrocampista · classe 1950 | 1982–1983 | 1972–1977182 pres. · 27 gol | non diretto |
| Martyn BusbyCentrocampista · classe 1953 | 1975–19766 pres. · 1 gol · prestito | 1970–1975, 1977–1980, 1980–1981145 pres. · 17 gol | QPR → Portsmouth |
| Ernie HoweCentrocampista · classe 1953 | 1982–198435 pres. · 4 gol | 1977–198289 pres. · 3 gol | QPR → Portsmouth |
| Gavin MaguireDifensore · classe 1967 | 1989–1992, 1992–199391 pres. · 0 gol | 1984–198940 pres. · 0 gol | QPR → Portsmouth |
Da Portsmouth a QPR
6Portsmouth e…
QPR e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (6)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Peter Crouch: Original: CFC Unofficial (Debs) / Derivative work: Danyele, CC BY-SA 2.0 (file) · Niko Kranjčar: [1], CC BY 2.0 (file) · Asmir Begović: Ailura, CC BY-SA 3.0 at (file) · Armand Traoré: Nottingham Forest F.C., CC0 (file) · Duško Tošić: Steindy 11:00, 21 July 2009 (UTC), CC BY-SA 3.0 (file) · Tal Ben Haim: Egghead06, CC BY 3.0 (file)