Giocatori in comune
Perugia e Udinese
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Perugia sia con Udinese; l'ultimo arrivato in una delle due è Ryder Matos.
I più famosi
Tutti i 42
per notorietà| Giocatore | Perugia | Udinese | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Saadi GheddafiAttaccante · classe 1973 | 2003–20051 pres. · 0 gol | 2005–20061 pres. · 0 gol | Perugia → Udinese |
| Zlatan MuslimovićAttaccante · classe 1981 | 2001–2002 · prestito | 2000–20012 pres. · 0 gol | Udinese → Perugia |
| Giuseppe DossenaCentrocampista · classe 1958 | 1991–199226 pres. · 3 gol | 1987–198828 pres. · 6 gol | non diretto |
| Albano BizzarriPortiere · classe 1977 | 2019 · prestito | 2017–201832 pres. | non diretto |
| Rodrigo AguirreAttaccante · classe 1994 | 201617 pres. · 3 gol · prestito | 2015–201617 pres. · 1 gol | Udinese → Perugia |
| Antonio Floro FloresAttaccante · classe 1983 | 2004–200523 pres. · 6 gol | 2007–2011, 2011–2012140 pres. · 26 gol | non diretto |
| Christian ObodoCentrocampista · classe 1984 | 2001–200462 pres. · 1 gol | 2005–201078 pres. · 6 gol | non diretto |
| Davide FaraoniDifensore · classe 1991 | 201515 pres. · 1 gol · prestito | 2012–2013, 2014–2015, 2016–201716 pres. · 0 gol | Udinese → Perugia |
| Roberto BaronioCentrocampista · classe 1977 | 2002–200311 pres. · 0 gol · prestito | 200610 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Ryder MatosAttaccante · classe 1993 | 2021–2026120 pres. · 9 gol | 2016–2018, 202036 pres. · 0 gol | non diretto |
| Andrea PazzagliPortiere · classe 1960 | 1984–198676 pres. | 1980–19812 pres. | non diretto |
| Masahudu AlhassanDifensore · classe 1992 | 2015–201714 pres. · 0 gol | 2013, 2014–2015 | non diretto |
| Gabriele AngellaDifensore · classe 1989 | 2019–2026152 pres. · 3 gol | 2010–2011, 2012–2013, 2016–201848 pres. · 5 gol | non diretto |
| Massimo MargiottaAttaccante · classe 1977 | 200316 pres. · 4 gol · prestito | 1999–200138 pres. · 7 gol | non diretto |
| Andrija BalićCentrocampista · classe 1997 | 2019–202010 pres. · 0 gol · prestito | 2016–201929 pres. · 1 gol | non diretto |
| Alexis ZapataAttaccante · classe 1995 | 2015–201727 pres. · 3 gol · prestito | 2014–20151 pres. · 0 gol | Udinese → Perugia |
| Marco NegriAttaccante · classe 1970 | 1995–1997, 2004–200563 pres. · 33 gol | 1988–1989, 1990–19918 pres. · 0 gol | non diretto |
| Alessandro CaloriDifensore · classe 1966 | 1999–200033 pres. · 5 gol | 1991–1999257 pres. · 10 gol | Udinese → Perugia |
| Antonio ManiconeCentrocampista · classe 1966 | 1996–199824 pres. · 0 gol | 1991–199243 pres. · 3 gol | non diretto |
| Massimiliano CappioliCentrocampista · classe 1968 | 1999–200013 pres. · 2 gol | 1996–199834 pres. · 5 gol | non diretto |
| Nicola BelmonteDifensore · classe 1987 | 2015–201878 pres. · 4 gol | 2014–20152 pres. · 0 gol | non diretto |
| Attilio TesserDifensore · classe 1958 | 1985–198634 pres. · 0 gol | 1980–198586 pres. · 4 gol | Udinese → Perugia |
| Jan KoprivecPortiere · classe 1988 | 2012–201578 pres. | 2008–2009, 2010–20111 pres. | non diretto |
| Salvatore MatrecanoDifensore · classe 1970 | 1996–199986 pres. · 3 gol | 1995–199619 pres. · 1 gol | Udinese → Perugia |
| Thomas ThorningerAttaccante · classe 1972 | 1997–199811 pres. · 0 gol | 2002–20031 pres. · 0 gol | non diretto |
| Dīmītrīs NalitzīsAttaccante · classe 1976 | 20012 pres. · 0 gol · prestito | 2001 | Udinese → Perugia |
| Fausto PizziCentrocampista · classe 1967 | 1996–199728 pres. · 4 gol | 1993–199559 pres. · 17 gol | non diretto |
| Giovanni BiaDifensore · classe 1968 | 1986–199057 pres. · 1 gol | 1995–199757 pres. · 8 gol | non diretto |
| Carlo Della CornaPortiere · classe 1952 | 1983–19841 pres. | 1977–1983118 pres. | Udinese → Perugia |
| Mirko PieriDifensore · classe 1978 | 2000–200133 pres. · 0 gol | 2001–200690 pres. · 1 gol | Perugia → Udinese |
| Livio PinCentrocampista · classe 1953 | 1976–197718 pres. · 1 gol | 1979–198278 pres. · 5 gol | non diretto |
| Paolo Dal FiumeCentrocampista · classe 1955 | 1977–1982132 pres. · 11 gol | 1985–198824 pres. · 0 gol | non diretto |
| Fábio AyresAttaccante · classe 1991 | 2012–201695 pres. · 13 gol | 2010–2011 | non diretto |
| Guglielmo BacciDifensore · classe 1955 | 1981–198215 pres. · 1 gol | 1980–198118 pres. · 0 gol | Udinese → Perugia |
| Michele GelsiCentrocampista · classe 1968 | 1992–1993, 199441 pres. · 4 gol | 1993–199412 pres. · 1 gol | Perugia → Udinese |
| Gianfranco CasarsaAttaccante · classe 1953 | 1978–198160 pres. · 6 gol | 1981–19838 pres. · 0 gol | Perugia → Udinese |
| Guido MazzettiCentrocampista · classe 1916 | 1938–1939, 1940–1942, 1948–194965 pres. · 12 gol | 1942–194319 pres. · 2 gol | Perugia → Udinese |
| Roberto RipaDifensore · classe 1967 | 1998–200029 pres. · 0 gol | 1994–199542 pres. · 5 gol | non diretto |
| Giordano CinquettiCentrocampista · classe 1953 | 1976–197725 pres. · 6 gol | 1980–198115 pres. · 0 gol | non diretto |
| Nicola Di LeoPortiere · classe 1960 | 1982–1984, 1990–199177 pres. | 1991–19934 pres. | Perugia → Udinese |
| Nicola ZanoneAttaccante · classe 1956 | 1984–198523 pres. · 3 gol | 1980–1981, 1985–198747 pres. · 10 gol | Perugia → Udinese |
| Rocco PaganoCentrocampista · classe 1963 | 1992–1996116 pres. · 8 gol | 1990–199130 pres. · 3 gol | non diretto |
Da Perugia a Udinese
7Perugia e…
Udinese e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (4)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Zlatan Muslimović: Knop92, Public domain (file) · Giuseppe Dossena: Mariano Rocco, CC BY-SA 4.0 (file) · Albano Bizzarri: Emi1929, CC BY-SA 4.0 (file) · Antonio Floro Flores: King84, CC BY 3.0 (file)