Giocatori in comune
Padova e Udinese
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Padova sia con Udinese; l'ultimo arrivato in una delle due è Kevin Lasagna.
I più famosi
Tutti i 61
per notorietà| Giocatore | Padova | Udinese | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Vincenzo IaquintaAttaccante · classe 1979 | 199813 pres. · 3 gol | 2000–2007176 pres. · 58 gol | non diretto |
| Piermario MorosiniCentrocampista · classe 1986 | 201013 pres. · 0 gol · prestito | 2005–2006, 2010–2011, 2011–20125 pres. · 0 gol | Padova → Udinese |
| Alfredo FoniDifensore · classe 1911 | 1931–193496 pres. · 19 gol | 1927–1929 | non diretto |
| Emil HallfreðssonCentrocampista · classe 1984 | 2020–202135 pres. · 3 gol | 2016–2018, 201961 pres. · 1 gol | Udinese → Padova |
| Stefano FioreCentrocampista · classe 1975 | 1995–199624 pres. · 1 gol · prestito | 1999–200167 pres. · 18 gol | non diretto |
| Zlatan MuslimovićAttaccante · classe 1981 | 2003–200430 pres. · 6 gol · prestito | 2000–20012 pres. · 0 gol | non diretto |
| Giampiero PinziCentrocampista · classe 1981 | 2017–201935 pres. · 0 gol | 2000–2008, 2010–2015305 pres. · 18 gol | non diretto |
| Kevin LasagnaAttaccante · classe 1992 | dal 202530 pres. · 6 gol | 2017–2021118 pres. · 30 gol | non diretto |
| Annibale FrossiAttaccante · classe 1911 | 1931–1933, 1934–193573 pres. · 24 gol | 1929–193132 pres. · 8 gol | Udinese → Padova |
| Roberto MuzziAttaccante · classe 1971 | 2007–200923 pres. · 4 gol | 1999–2003103 pres. · 39 gol | non diretto |
| Marco SilvestriPortiere · classe 1991 | 2012–201325 pres. · prestito | 2021–202490 pres. | non diretto |
| Amos Marianiclasse 1931 | 1958–195931 pres. · 9 gol | 1951–195236 pres. · 1 gol | non diretto |
| Marco BaroniDifensore · classe 1963 | 1983–198567 pres. · 0 gol | 1985–198624 pres. · 0 gol | Padova → Udinese |
| Alessandro OrlandoDifensore · classe 1970 | 2001–200342 pres. · 0 gol | 1987–1989, 1990–1991, 1992–1993, 1996–199886 pres. · 0 gol | non diretto |
| Ezio VendrameCentrocampista · classe 1947 | 1975–197757 pres. · 8 gol | 1966–19672 pres. · 0 gol | non diretto |
| Adone StellinDifensore · classe 1921 | 1941–1942, 1945–1947 | 1939–19416 pres. · 0 gol | Udinese → Padova |
| Francesco StatutoCentrocampista · classe 1971 | 2003–200526 pres. · 1 gol | 1993–1994, 1997–199850 pres. · 2 gol | non diretto |
| Adriano BonaiutiPortiere · classe 1967 | 1991–1996174 pres. | 2001, 2002–2005 | non diretto |
| Andrea ManzoCentrocampista · classe 1961 | 1978–197919 pres. · 0 gol | 1987–198960 pres. · 4 gol | non diretto |
| Armando PernaDifensore · classe 1981 | 2013–20149 pres. · 0 gol | 1999–2000 · prestito | non diretto |
| Matteo PiccinniDifensore · classe 1986 | 2012–201310 pres. · 0 gol · prestito | 2005–2006 | non diretto |
| Silvano MoroDifensore · classe 1927 | 1955–1960108 pres. · 17 gol | 1951–1953, 1961–196273 pres. · 9 gol | non diretto |
| Walter PontelPortiere · classe 1937 | 1965–196755 pres. | 1967–1969 | Padova → Udinese |
| Enore BoscoloAttaccante · classe 1929 | 1956–195950 pres. · 8 gol | 1946–194935 pres. · 8 gol | non diretto |
| Flavio LazzariCentrocampista · classe 1986 | 2009–201010 pres. · 0 gol · prestito | 2005–20062 pres. · 0 gol | non diretto |
| Giancarlo BacciAttaccante · classe 1931 | 1960–196220 pres. · 5 gol | 1951–195230 pres. · 8 gol · prestito | non diretto |
| Giuseppe SecchiAttaccante · classe 1931 | 1952–195319 pres. · 5 gol | 1955–195762 pres. · 40 gol | non diretto |
| Luigi Di PasqualeCentrocampista · classe 1919 | 1939–194124 pres. · 7 gol | 1936–1938, 1943–194455 pres. · 0 gol | non diretto |
| Maurizio BedinCentrocampista · classe 1979 | 1996–1997, 2003–2007106 pres. · 2 gol | 1997–1999, 2001–20035 pres. · 0 gol | Padova → Udinese |
| Fulvio SimoniniAttaccante · classe 1961 | 1987–198970 pres. · 23 gol | 19897 pres. · 1 gol | Padova → Udinese |
| Luciano PiquèDifensore · classe 1935 | 1961–19628 pres. · 0 gol | 1955–195985 pres. · 4 gol | non diretto |
| Samuele PerisanPortiere · classe 1997 | 2018–20195 pres. · prestito | 2015–2017, 2019–2020 | Padova → Udinese |
| Aldo SpivachCentrocampista · classe 1909 | 1932–193453 pres. · 18 gol | 1925–1928, 1939–194260 pres. · 7 gol | non diretto |
| Andrea CaverzanCentrocampista · classe 1968 | 20002 pres. · 0 gol | 1986–19873 pres. · 0 gol | non diretto |
| Giacomo PeregoAttaccante · classe 1951 | 1979–198165 pres. · 19 gol | 1975–197636 pres. · 7 gol | non diretto |
| Giovanni SgarbossaCentrocampista · classe 1954 | 1981–198228 pres. · 3 gol | 1978–198038 pres. · 0 gol | non diretto |
| Angelo CupiniCentrocampista · classe 1958 | 1986–198825 pres. · 1 gol | 1979–198014 pres. · 0 gol | non diretto |
| Antonio PinPortiere · classe 1928 | 1957–1962187 pres. | 1952–195331 pres. | non diretto |
| Candido BerettaCentrocampista · classe 1941 | 1963–196565 pres. · 1 gol | 1961–196361 pres. · 3 gol | Udinese → Padova |
| Claudio GalassiPortiere · classe 1941 | 1964–1973 | 1963–196434 pres. | Udinese → Padova |
| Daniele PasaCentrocampista · classe 1965 | 1989–199033 pres. · 3 gol | 1984–1987, 1988–198947 pres. · 6 gol | Udinese → Padova |
| Diego CaverzanDifensore · classe 1969 | 2000–20012 pres. · 0 gol | 1986–19871 pres. · 0 gol | non diretto |
| Enea MoruzziDifensore · classe 1949 | 1974–197651 pres. · 0 gol | 1968–197168 pres. · 0 gol | non diretto |
| Ermenegildo OrzanAttaccante · classe 1914 | 1937–194062 pres. · 40 gol | 1941–194339 pres. · 19 gol · prestito | non diretto |
| Erminio MarussiCentrocampista · classe 1928 | 1954–19558 pres. · 0 gol | 1949–195011 pres. · 2 gol | non diretto |
| Francesco BoitoAttaccante · classe 1960 | 1983–198428 pres. · 4 gol | 1977–19785 pres. · 0 gol | non diretto |
| Fulvio FelletDifensore · classe 1952 | 1981–1986159 pres. · 5 gol | 1978–198196 pres. · 0 gol | Udinese → Padova |
| Gastone RinaldiCentrocampista · classe 1920 | 1939–1941, 1943–19446 pres. · 0 gol | 1942–19436 pres. · 1 gol | Udinese → Padova |
| Giuseppe Del ZottoCentrocampista · classe 1943 | 1965–19665 pres. · 0 gol | 1961–1964, 1966–1969108 pres. · 0 gol | Padova → Udinese |
| Libero LodoloPortiere · classe 1903 | 1923–1925 | 1921–192333 pres. | Udinese → Padova |
| Loris PradellaAttaccante · classe 1960 | 1984–1985, 1989–199073 pres. · 11 gol | 1980–1981, 1983–198430 pres. · 3 gol | Udinese → Padova |
| Luigi BertossiPortiere · classe 1936 | 1967–196950 pres. | 1959–196125 pres. | non diretto |
| Manuel MarcuzDifensore · classe 1972 | 2000–200373 pres. · 2 gol | 1989–1992, 1993–19945 pres. · 0 gol | non diretto |
| Paolo CiclitiraAttaccante · classe 1941 | 1972–197326 pres. · 7 gol | 1966–196713 pres. · 5 gol | non diretto |
| Paolo FerrariCentrocampista · classe 1937 | 1956–1957, 1958–19595 pres. · 0 gol | 1964–196533 pres. · 0 gol | non diretto |
| Paolo MianoCentrocampista · classe 1961 | 1989–199111 pres. · 0 gol | 1977–1978, 1980–1987174 pres. · 11 gol | non diretto |
| Pasquale FanesiDifensore · classe 1954 | 1982–198589 pres. · 0 gol | 1976–1981139 pres. · 4 gol | non diretto |
| Pier Luigi NicoliDifensore · classe 1966 | 1997–199930 pres. · 0 gol | 1996–199711 pres. · 0 gol | Udinese → Padova |
| Sisto TavanoCentrocampista · classe 1911 | 1933–19351 pres. · 0 gol | 1929–1933, 1935–193774 pres. · 0 gol | Udinese → Padova |
| Stefano De AgostiniCentrocampista · classe 1964 | 19851 pres. · 0 gol | 1981–1982 | non diretto |
| Walter D'OdoricoAttaccante · classe 1913 | 1933–193552 pres. · 20 gol | 1929–1933, 1939–1948217 pres. · 109 gol | Udinese → Padova |
Da Padova a Udinese
7Da Udinese a Padova
13Padova e…
Udinese e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (6)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Vincenzo Iaquinta: Christophe95, CC BY-SA 3.0 (file) · Piermario Morosini: Prof.Quatermass, CC BY 3.0 (file) · Alfredo Foni: Public domain (file) · Emil Hallfreðsson: Светлана Бекетова, CC BY-SA 3.0 (file) · Stefano Fiore: Iaconianni family, CC BY-SA 3.0 (file) · Zlatan Muslimović: Knop92, Public domain (file)