Giocatori in comune
Padova e Perugia
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Padova sia con Perugia; l'ultimo arrivato in una delle due è Cristian Buonaiuto.
I più famosi
Tutti i 60
per notorietà| Giocatore | Padova | Perugia | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Massimiliano AllegriCentrocampista · classe 1967 | 199721 pres. · 0 gol | 1995–199741 pres. · 10 gol | Perugia → Padova |
| Cristiano LucarelliAttaccante · classe 1975 | 1996–199734 pres. · 14 gol · prestito | 1993–19957 pres. · 0 gol | non diretto |
| Angelo Di LivioCentrocampista · classe 1966 | 1989–1993138 pres. · 13 gol | 1987–198972 pres. · 4 gol | Perugia → Padova |
| Zlatan MuslimovićAttaccante · classe 1981 | 2003–200430 pres. · 6 gol · prestito | 2001–2002 · prestito | non diretto |
| Nicola AmorusoAttaccante · classe 1974 | 1995–199633 pres. · 14 gol | 1999–2000, 200232 pres. · 11 gol · prestito | non diretto |
| Vincenzo ItalianoCentrocampista · classe 1977 | 2009–201279 pres. · 9 gol | 2012–20132 pres. · 0 gol | Padova → Perugia |
| Piero PastoreAttaccante · classe 1903 | 1920–192320 pres. · 4 gol | 1934–19353 pres. · 2 gol | non diretto |
| Daniele PaponiAttaccante · classe 1988 | 2020–202116 pres. · 0 gol | 2009–201021 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Francesco Della RoccaCentrocampista · classe 1987 | 2018–20194 pres. · 0 gol | 2010, 2015–201643 pres. · 1 gol · prestito | non diretto |
| Jacopo DeziCentrocampista · classe 1992 | 2022–202464 pres. · 4 gol | 2016–201736 pres. · 7 gol · prestito | non diretto |
| Paolo DellafioreDifensore · classe 1985 | 201312 pres. · 0 gol · prestito | 201810 pres. · 0 gol | non diretto |
| Andrea SoncinAttaccante · classe 1978 | 2009–201041 pres. · 7 gol | 2001 | non diretto |
| Michel KreekCentrocampista · classe 1971 | 1994–199653 pres. · 10 gol | 1996–199732 pres. · 3 gol | Padova → Perugia |
| Orazio RussoAttaccante · classe 1973 | 2006–200849 pres. · 4 gol | 20084 pres. · 0 gol | Padova → Perugia |
| Filipe Gomes RibeiroCentrocampista · classe 1987 | 201610 pres. · 0 gol | 2013–2014, 2015–201612 pres. · 1 gol | non diretto |
| Matteo ArdemagniAttaccante · classe 1987 | 201119 pres. · 3 gol · prestito | 2006–2007, 2015–201664 pres. · 17 gol · prestito | non diretto |
| Federico MelchiorriAttaccante · classe 1987 | 2013–201430 pres. · 6 gol | 2018–2021, 2022–2023105 pres. · 22 gol | non diretto |
| Francesco DettoriCentrocampista · classe 1983 | 2016–201736 pres. · 4 gol | 20139 pres. · 3 gol · prestito | non diretto |
| Nicolò FazziDifensore · classe 1995 | 2019–202129 pres. · 1 gol | 2014–2015, 201735 pres. · 1 gol · prestito | non diretto |
| Vinícius FreitasDifensore · classe 1993 | 201410 pres. · 1 gol · prestito | 2014–201514 pres. · 0 gol · prestito | Padova → Perugia |
| Aniello CutoloAttaccante · classe 1983 | 2011–201371 pres. · 20 gol | 2008–200933 pres. · 5 gol | non diretto |
| Cristian BuonaiutoAttaccante · classe 1992 | 2014, dal 202540 pres. · 4 gol · prestito | 2016–2017, 2017–2018, 2019–202088 pres. · 11 gol | non diretto |
| Giovanni CornacchiniAttaccante · classe 1965 | 1997, 1998–199925 pres. · 2 gol | 1992–1995107 pres. · 60 gol | non diretto |
| Claudio ValigiCentrocampista · classe 1962 | 1984–1988135 pres. · 17 gol | 1983–198435 pres. · 1 gol | Perugia → Padova |
| Filippo SgarbiDifensore · classe 1997 | dal 202531 pres. · 4 gol | 2018–2023126 pres. · 3 gol | non diretto |
| Francesco NicastroAttaccante · classe 1991 | 2020–202251 pres. · 14 gol | 2016–201730 pres. · 8 gol · prestito | non diretto |
| Giovanni TerraniAttaccante · classe 1994 | 2021–202332 pres. · 2 gol | 2017–201946 pres. · 2 gol | non diretto |
| Jérémie BrohCentrocampista · classe 1997 | 2018–2019, 2024–202523 pres. · 0 gol · prestito | 2025–202623 pres. · 0 gol | Padova → Perugia |
| Marco MartiniAttaccante · classe 1979 | 1997–199910 pres. · 1 gol | 2009–201027 pres. · 6 gol | non diretto |
| Mattia MinessoCentrocampista · classe 1990 | 2018–20197 pres. · 0 gol | 2020–202124 pres. · 9 gol · prestito | non diretto |
| Michele FrancoDifensore · classe 1985 | 2011–201317 pres. · 0 gol | 20144 pres. · 0 gol | non diretto |
| Paolo Alberto FacciniAttaccante · classe 1961 | 1989–199026 pres. · 2 gol | 1985–198623 pres. · 2 gol | non diretto |
| Salvatore MonacoDifensore · classe 1992 | 2021–202331 pres. · 1 gol | 2016–2018, 2018–2019, 2020–202175 pres. · 3 gol | Perugia → Padova |
| Stefano MinelliPortiere · classe 1994 | 2019–202044 pres. | 20218 pres. | non diretto |
| Ciro GinestraAttaccante · classe 1979 | 2002–2003, 200561 pres. · 34 gol · prestito | 2006–200729 pres. · 5 gol | non diretto |
| Nello MaliziaPortiere · classe 1950 | 1983–198432 pres. | 1974–1982133 pres. | non diretto |
| Francesco ZerbiniAttaccante · classe 1979 | 2005–20066 pres. · 0 gol | 20043 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Rinaldo FrezzaCentrocampista · classe 1943 | 1962–1963, 1964–196750 pres. · 1 gol | 1968–196911 pres. · 0 gol | non diretto |
| Andrea BergamoCentrocampista · classe 1964 | 2000–200372 pres. · 1 gol | 1992–199332 pres. · 0 gol | non diretto |
| Andrea LazzariniAttaccante · classe 1915 | 1938–19391 pres. · 1 gol | 1942–1943, 1946–1949 | non diretto |
| Andrea PinzanPortiere · classe 1979 | 1996–1999 | 2005–200766 pres. | non diretto |
| Antonio SconzianoDifensore · classe 1972 | 1995–199626 pres. · 0 gol | 19941 pres. · 0 gol | non diretto |
| Claudio FermanelliAttaccante · classe 1963 | 1987–198970 pres. · 13 gol | 1989–199156 pres. · 27 gol | Padova → Perugia |
| Claudio OttoniDifensore · classe 1960 | 1988–1994182 pres. · 1 gol | 1980–1981, 1981–198484 pres. · 2 gol | non diretto |
| Dario SanguinCentrocampista · classe 1957 | 1975–1979108 pres. · 13 gol | 1982–198331 pres. · 0 gol | non diretto |
| Davide TentoniCentrocampista · classe 1970 | 1991–199436 pres. · 0 gol | 19999 pres. · 0 gol | non diretto |
| Flavio FiorioAttaccante · classe 1964 | 1998–199928 pres. · 5 gol | 19902 pres. · 0 gol | non diretto |
| Franco MoriDifensore · classe 1929 | 1953–195684 pres. · 3 gol | 1959–196160 pres. · 7 gol | non diretto |
| Giampaolo CominatoCentrocampista · classe 1942 | 1962–19637 pres. · 2 gol | 1960–1962, 1963–196477 pres. · 14 gol | Perugia → Padova |
| Gianluca RicciDifensore · classe 1968 | 1996–199727 pres. · 1 gol | 1998–1999 | non diretto |
| Massimo MattoliniPortiere · classe 1953 | 1983–19854 pres. | 1973–197414 pres. · prestito | non diretto |
| Mauro GibelliniAttaccante · classe 1953 | 1986–198729 pres. · 2 gol | 1984–198525 pres. · 12 gol | non diretto |
| Pasquale SuppaCentrocampista · classe 1967 | 1996–199983 pres. · 5 gol | 1995–199623 pres. · 3 gol | Perugia → Padova |
| Renzo TassoCentrocampista · classe 1973 | 2000–200389 pres. · 3 gol | 1994–1995, 1997, 199827 pres. · 0 gol | non diretto |
| Roberto GallettiDifensore · classe 1967 | 1999–200020 pres. · 2 gol | 1990–199394 pres. · 6 gol | non diretto |
| Romano Guido NimisCentrocampista · classe 1948 | 1967–196822 pres. · 3 gol · prestito | 1969–197037 pres. · 1 gol · prestito | non diretto |
| Sauro MassiAttaccante · classe 1958 | 1981–1982, 1983–198468 pres. · 7 gol | 1984–198657 pres. · 5 gol | Padova → Perugia |
| Vincenzo MazzeoAttaccante · classe 1968 | 1997–199930 pres. · 7 gol | 1993–199548 pres. · 6 gol | non diretto |
| Vito GrazianiCentrocampista · classe 1956 | 1983–198421 pres. · 1 gol | 1984–198530 pres. · 3 gol | Padova → Perugia |
| Walter DondoniDifensore · classe 1965 | 1984–1985, 1986–198725 pres. · 1 gol | 1993–199538 pres. · 0 gol | non diretto |
Da Padova a Perugia
8Padova e…
Perugia e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (5)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Massimiliano Allegri: Original: Quirinale / Derivative work: Danyele, Attribution (file) · Cristiano Lucarelli: Original: SirPsych0 / Derivative work: Danyele, CC BY-SA 4.0 (file) · Angelo Di Livio: Дмитрий Садовников, CC BY-SA 3.0 (file) · Zlatan Muslimović: Knop92, Public domain (file) · Vincenzo Italiano: Vale93b, CC BY-SA 4.0 (file)