Giocatori in comune
Monza e Udinese
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Monza sia con Udinese; l'ultimo arrivato in una delle due è Saba Goglichidze.
I più famosi
Tutti i 36
per notorietà| Giocatore | Monza | Udinese | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Pablo MaríDifensore · classe 1993 | 2022–202583 pres. · 1 gol | 202215 pres. · 2 gol · prestito | Udinese → Monza |
| Giovanni StroppaCentrocampista · classe 1968 | 1987–198971 pres. · 5 gol · prestito | 1995–199745 pres. · 3 gol | non diretto |
| Antonio ChimentiPortiere · classe 1970 | 1992–19934 pres. | 2007–20083 pres. | non diretto |
| Angelo ColomboCentrocampista · classe 1961 | 1979–1984108 pres. · 4 gol | 1985–198751 pres. · 1 gol | non diretto |
| Marco D'AlessandroCentrocampista · classe 1991 | 2021–202355 pres. · 3 gol | 2018–201924 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Marco BrancaAttaccante · classe 1965 | 2000–200117 pres. · 7 gol | 1986–1987, 1988–1990, 1992–1994131 pres. · 37 gol | non diretto |
| Cesare NataliDifensore · classe 1979 | 200011 pres. · 1 gol · prestito | 2005–200752 pres. · 1 gol | non diretto |
| Marco BaroniDifensore · classe 1963 | 1982–198329 pres. · 0 gol | 1985–198624 pres. · 0 gol | non diretto |
| Saba GoglichidzeDifensore · classe 2004 | dal 20261 pres. · 1 gol · prestito | 2025–20268 pres. · 0 gol | non diretto |
| Giovanni GaleoneCentrocampista · classe 1941 | 1958–19591 pres. · 0 gol | 1966–1974153 pres. · 16 gol | non diretto |
| Enzo FerrariAttaccante · classe 1942 | 1972–197325 pres. · 4 gol | 1974–197658 pres. · 9 gol | non diretto |
| Joachim FernandezDifensore · classe 1972 | 1997–19995 pres. · 0 gol | 19971 pres. · 0 gol | Udinese → Monza |
| Ariedo BraidaAttaccante · classe 1946 | 1975–197755 pres. · 14 gol | 1962–196647 pres. · 15 gol | non diretto |
| Federico GerardiAttaccante · classe 1987 | 2007–20087 pres. · 0 gol · prestito | 2006–2007, 2012–20131 pres. · 0 gol | non diretto |
| Maurizio BedinCentrocampista · classe 1979 | 1999–200027 pres. · 0 gol · prestito | 1997–1999, 2001–20035 pres. · 0 gol | Udinese → Monza |
| Stefano PellegriniDifensore · classe 1967 | 1987–198829 pres. · 0 gol | 1992–199778 pres. · 0 gol | non diretto |
| Massimo SusicDifensore · classe 1967 | 200019 pres. · 0 gol | 1984–1987, 1988–1989, 1990–199273 pres. · 1 gol | non diretto |
| Roberto BrunoDifensore · classe 1963 | 1990–199112 pres. · 0 gol | 1987–198834 pres. · 0 gol | non diretto |
| Dante MaianiCentrocampista · classe 1946 | 1974–197529 pres. · 0 gol | 1968–197067 pres. · 4 gol | non diretto |
| Enrico BurlandoCentrocampista · classe 1944 | 1968–197019 pres. · 4 gol | 1973–197646 pres. · 4 gol | non diretto |
| Giacomo PeregoAttaccante · classe 1951 | 1968–1969, 1970, 1971–1972, 1973–197442 pres. · 4 gol | 1975–197636 pres. · 7 gol | non diretto |
| Giorgio RamusaniDifensore · classe 1939 | 1960–196266 pres. · 1 gol | 1968–197159 pres. · 0 gol | non diretto |
| Massimiliano CaniatoPortiere · classe 1967 | 1990–199117 pres. · prestito | 1993–1995, 1996–199816 pres. | non diretto |
| Antonio Elia AcerbisCentrocampista · classe 1960 | 1980–198130 pres. · 0 gol | 19802 pres. · 1 gol | Udinese → Monza |
| Arrigo DolsoCentrocampista · classe 1946 | 1969–197022 pres. · 1 gol · prestito | 1964–196630 pres. · 1 gol | non diretto |
| Giancarlo Forlaniclasse 1925 | 1953–195665 pres. · 10 gol | 1950–195110 pres. · 4 gol | non diretto |
| Giorgio BlasigAttaccante · classe 1947 | 19725 pres. · 0 gol | 1966–1969, 1972–1973118 pres. · 54 gol | Monza → Udinese |
| Giorgio PapaisCentrocampista · classe 1961 | 1982–1984, 1985–1987107 pres. · 10 gol | 1980–1982, 1984–198522 pres. · 0 gol | Udinese → Monza |
| Giuseppe CortiCentrocampista · classe 1957 | 1978–198054 pres. · 1 gol | 1976–197716 pres. · 0 gol | non diretto |
| Lorenzo MarronaroAttaccante · classe 1961 | 1982–198466 pres. · 18 gol | 1990–199371 pres. · 9 gol | non diretto |
| Loris PradellaAttaccante · classe 1960 | 1981–198370 pres. · 24 gol | 1980–1981, 1983–198430 pres. · 3 gol | Udinese → Monza |
| Marco BilliaDifensore · classe 1959 | 1982–198329 pres. · 0 gol | 1977–1978, 1980–1982, 1984–198530 pres. · 1 gol | Udinese → Monza |
| Mario ZanelloAttaccante · classe 1926 | 1950–1954127 pres. · 17 gol | 1946–19475 pres. · 0 gol | non diretto |
| Remo CossioAttaccante · classe 1913 | 1946–19473 pres. · 0 gol | 1931–1936, 1941–1942 | non diretto |
| Roberto ManganottoCentrocampista · classe 1943 | 1964–19658 pres. · 1 gol | 1960–1963, 1965–196887 pres. · 4 gol | Monza → Udinese |
| Stefano MarraDifensore · classe 1968 | 1991–199448 pres. · 1 gol | 1986 | non diretto |
Da Monza a Udinese
2Monza e…
Udinese e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (3)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Giovanni Stroppa: Francesco Ippolito, CC BY 4.0 (file) · Antonio Chimenti: Palombo90, CC BY-SA 3.0 (file) · Marco D'Alessandro: Ago76, CC BY-SA 4.0 (file)