Giocatori in comune
Monza e Perugia
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Monza sia con Perugia; l'ultimo arrivato in una delle due è Federico Ricci.
I più famosi
Tutti i 44
per notorietà| Giocatore | Monza | Perugia | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Federico RicciAttaccante · classe 1994 | 202111 pres. · 0 gol · prestito | 2023–202536 pres. · 4 gol | non diretto |
| Lorenzo SquizziPortiere · classe 1974 | 2001–200232 pres. | 2004–200514 pres. | non diretto |
| Filippo RanocchiaDifensore · classe 2001 | 2022–202314 pres. · 1 gol · prestito | 20191 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Marco FossatiCentrocampista · classe 1992 | 2019–202145 pres. · 3 gol | 2014–201533 pres. · 3 gol · prestito | non diretto |
| Anselmo RobbiatiAttaccante · classe 1970 | 1987–1993, 2004–2005164 pres. · 24 gol | 200112 pres. · 3 gol · prestito | non diretto |
| Salvatore MolinaCentrocampista · classe 1992 | 2022–202322 pres. · 0 gol | 201612 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Alberto TibertiCentrocampista · classe 1911 | 1936–193715 pres. · 4 gol | 1931–193431 pres. · 4 gol | non diretto |
| Stefano GoriPortiere · classe 1996 | 2023–2024 · prestito | 2022–202332 pres. · prestito | Perugia → Monza |
| William VialiDifensore · classe 1974 | 1995–199613 pres. · 0 gol · prestito | 2002–200311 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Carlo VolpiCentrocampista · classe 1941 | 1958–196019 pres. · 5 gol | 1971–197233 pres. · 1 gol | non diretto |
| Enrico LanziDifensore · classe 1953 | 1977–197827 pres. · 0 gol | 1975–197712 pres. · 0 gol | Perugia → Monza |
| Luca SaudatiAttaccante · classe 1978 | 19974 pres. · 0 gol · prestito | 2000–200125 pres. · 7 gol | non diretto |
| Daniele TacconiDifensore · classe 1960 | 1984–198667 pres. · 4 gol | 1978–1982, 1990–199184 pres. · 1 gol | non diretto |
| Emanuele ConcettiPortiere · classe 1978 | 200716 pres. | 2003, 2004–2005, 2005–2006 | non diretto |
| Salvatore BurraiCentrocampista · classe 1987 | 201412 pres. · 0 gol | 2020–202260 pres. · 5 gol | non diretto |
| Claudio AmbuAttaccante · classe 1958 | 1983–198690 pres. · 17 gol | 1981–198230 pres. · 5 gol | non diretto |
| Gabriele FerrariniDifensore · classe 2000 | 2022–2023 · prestito | 2021–202231 pres. · 1 gol · prestito | Perugia → Monza |
| Giovanni TerraniAttaccante · classe 1994 | 2013–201415 pres. · 1 gol | 2017–201946 pres. · 2 gol | non diretto |
| Luca CavalloCentrocampista · classe 1973 | 1998–199941 pres. · 0 gol | 1994–199533 pres. · 0 gol | non diretto |
| Michele FrancoDifensore · classe 1985 | 2019–20204 pres. · 0 gol | 20144 pres. · 0 gol | non diretto |
| Mirko CudiniDifensore · classe 1973 | 2009–201162 pres. · 2 gol | 2008–200921 pres. · 0 gol | Perugia → Monza |
| Simone BragliaPortiere · classe 1962 | 1988–19891 pres. | 1992–1996128 pres. | non diretto |
| Stefano GuidoniAttaccante · classe 1971 | 1994–199656 pres. · 26 gol | 1997–1998, 199937 pres. · 4 gol | non diretto |
| Alessandro IannuzziAttaccante · classe 1975 | 2000–2001 · prestito | 2003–2004 | non diretto |
| Edoardo ArtisticoAttaccante · classe 1969 | 1992–199467 pres. · 12 gol | 1989–1990, 199636 pres. · 7 gol · prestito | non diretto |
| Alberto GrossettiDifensore · classe 1946 | 1973–197422 pres. · 2 gol | 1967–196825 pres. · 2 gol · prestito | non diretto |
| Cataldo MontesantoCentrocampista · classe 1977 | 2007, 2007–200826 pres. · 0 gol · prestito | 1996–1997, 1999–2000 | non diretto |
| Guido ZucchiniAttaccante · classe 1930 | 1958–195917 pres. · 5 gol | 1947–1951, 1959–196130 pres. · 10 gol | Monza → Perugia |
| Luciano RedegalliAttaccante · classe 1935 | 1959–196028 pres. · 8 gol | 1964–196665 pres. · 8 gol | non diretto |
| Paolo FerrarioAttaccante · classe 1942 | 1962–196327 pres. · 18 gol · prestito | 1968–196921 pres. · 6 gol | non diretto |
| Alessio DelpianoDifensore · classe 1969 | 1990–1997177 pres. · 6 gol | 1989–199026 pres. · 2 gol | non diretto |
| Enzo ScainiCentrocampista · classe 1955 | 1977–197950 pres. · 6 gol | 1981–198213 pres. · 1 gol | non diretto |
| Franco CacciatoriPortiere · classe 1940 | 1960–1962 | 1966–1970 | non diretto |
| Franco MoriDifensore · classe 1929 | 1958–195927 pres. · 2 gol | 1959–196160 pres. · 7 gol | Monza → Perugia |
| Fulvio RondiniDifensore · classe 1965 | 1988–199032 pres. · 1 gol | 1983–1986, 198858 pres. · 1 gol | Perugia → Monza |
| Gianni FacchinelloCentrocampista · classe 1950 | 1970–197123 pres. · 3 gol | 1971–197212 pres. · 0 gol | Monza → Perugia |
| Giovanni PagliariCentrocampista · classe 1961 | 1984–198533 pres. · 5 gol · prestito | 1981–1984, 1985–1986, 1987–1989163 pres. · 34 gol | Perugia → Monza |
| Luigi GiandomenicoCentrocampista · classe 1978 | 2006–20079 pres. · 0 gol | 20045 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Marco SaltarelliDifensore · classe 1962 | 1983–1987129 pres. · 0 gol | 1990–199213 pres. · 0 gol | non diretto |
| Pasquale LogarzoCentrocampista · classe 1966 | 1987–198820 pres. · 2 gol | 1984–198736 pres. · 3 gol | Perugia → Monza |
| Pier Giovanni RutzittuCentrocampista · classe 1976 | 2000–20017 pres. · 2 gol | 199812 pres. · 1 gol · prestito | non diretto |
| Roberto MarconciniPortiere · classe 1947 | 1978–1981101 pres. | 1974–197778 pres. | non diretto |
| Vincenzo MazzeoAttaccante · classe 1968 | 1999–200148 pres. · 4 gol | 1993–199548 pres. · 6 gol | non diretto |
| Walter DondoniDifensore · classe 1965 | 1985–198624 pres. · 1 gol | 1993–199538 pres. · 0 gol | non diretto |
Da Monza a Perugia
3Monza e…
Perugia e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (4)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Lorenzo Squizzi: Emi1929, CC BY-SA 4.0 (file) · Filippo Ranocchia: Nehme1499, CC BY-SA 4.0 (file) · Marco Fossati: Nehme1499, CC BY-SA 4.0 (file) · Salvatore Molina: Vale93b, CC BY-SA 4.0 (file)