Giocatori in comune
Milan e Ternana
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Milan sia con Ternana; l'ultimo arrivato in una delle due è Tommaso Pobega.
I più famosi
Tutti i 30
per notorietà| Giocatore | Milan | Ternana | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Paolo Di CanioAttaccante · classe 1968 | 1994–199637 pres. · 6 gol | 1986–198727 pres. · 2 gol · prestito | non diretto |
| Paolo BarisonAttaccante · classe 1936 | 1960–196347 pres. · 13 gol | 1970–197131 pres. · 10 gol | non diretto |
| Riccardo CarapelleseAttaccante · classe 1922 | 1946–1949106 pres. · 52 gol | 1961–19623 pres. · 0 gol | non diretto |
| Tommaso PobegaCentrocampista · classe 1999 | 2022–202430 pres. · 2 gol | 2018–201932 pres. · 3 gol · prestito | non diretto |
| Alessandro PlizzariPortiere · classe 2000 | 2016–2017, 2018–2019, 2021–2022 | 2017–201819 pres. · prestito | Milan → Ternana |
| Roberto D'AversaCentrocampista · classe 1975 | 1994–1995 | 2001–200360 pres. · 5 gol | non diretto |
| Gianni ComandiniAttaccante · classe 1977 | 2000–200113 pres. · 2 gol | 20057 pres. · 1 gol | non diretto |
| Dario SmojeDifensore · classe 1978 | 1997–19986 pres. · 0 gol | 2000–20013 pres. · 0 gol | non diretto |
| Angelo CarboneCentrocampista · classe 1968 | 1990–1991, 1993–199430 pres. · 1 gol | 20008 pres. · 1 gol | non diretto |
| Kingsley BoatengAttaccante · classe 1994 | 2012–2013 | 2019, 202211 pres. · 0 gol | non diretto |
| Giulio NuciariPortiere · classe 1960 | 1982–198828 pres. | 1978–1979, 1980–198268 pres. | Ternana → Milan |
| Carlo PetriniAttaccante · classe 1948 | 1968–19699 pres. · 2 gol | 1974–197521 pres. · 3 gol | non diretto |
| Davide DionigiAttaccante · classe 1974 | 1992–1993 | 2005–200624 pres. · 3 gol | non diretto |
| Cesare CattaneoDifensore · classe 1951 | 1969–19712 pres. · 0 gol | 1975–197634 pres. · 0 gol | non diretto |
| Giovanni CornacchiniAttaccante · classe 1965 | 1991–19923 pres. · 0 gol | 199810 pres. · 3 gol | non diretto |
| Alberto SavinoDifensore · classe 1973 | 2003 | 2003–200412 pres. · 0 gol | non diretto |
| Andrea RabitoAttaccante · classe 1980 | 1998–2000 | 2004–200520 pres. · 1 gol | non diretto |
| Dario DolciDifensore · classe 1947 | 1972–197418 pres. · 0 gol | 1974–197530 pres. · 0 gol | Milan → Ternana |
| Giovanni SartoriAttaccante · classe 1957 | 1975, 1978–19797 pres. · 0 gol | 1983–198421 pres. · 3 gol | non diretto |
| Mattia GraffiediAttaccante · classe 1980 | 1999–2000 | 2000–2001 · prestito | Milan → Ternana |
| Patrizio BillioCentrocampista · classe 1974 | 1992–1993 | 1996–19978 pres. · 0 gol | non diretto |
| Roberto CasoneCentrocampista · classe 1951 | 1968–1971, 1972–197312 pres. · 0 gol | 1975–197985 pres. · 7 gol | non diretto |
| Salvatore FerraroDifensore · classe 1983 | 2002–2003 | 2011–201362 pres. · 0 gol | non diretto |
| Vittore MartiniPortiere · classe 1912 | 1936–19393 pres. | 1931–1932, 1939–1940 | Milan → Ternana |
| Carlo TeodoraniDifensore · classe 1977 | 1999 | 1999–200129 pres. · 1 gol · prestito | Milan → Ternana |
| Alberto GrossettiDifensore · classe 1946 | 1965–1966, 1969–19701 pres. · 0 gol | 1972–19735 pres. · 0 gol | non diretto |
| Luigi RussoDifensore · classe 1964 | 1983–198617 pres. · 0 gol | 1981–198313 pres. · 0 gol | Ternana → Milan |
| Paolo FerrarioAttaccante · classe 1942 | 1959–1960, 1961, 1963–196538 pres. · 16 gol | 1972–19734 pres. · 0 gol | non diretto |
| Orlando RozzoniAttaccante · classe 1937 | 1962 · prestito | 1968–196916 pres. · 2 gol | non diretto |
| Roberto IncontriPortiere · classe 1957 | 1976–1977, 1980–1982 | 1982–198324 pres. | Milan → Ternana |
Da Milan a Ternana
6Da Ternana a Milan
2Milan e…
Ternana e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (5)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Paolo Di Canio: Hilton Teper, CC BY-SA 3.0 (file) · Paolo Barison: Public domain (file) · Riccardo Carapellese: RamblerBiondo at the Italian Wikipedia project., Public domain (file) · Tommaso Pobega: Werner100359, CC BY-SA 4.0 (file) · Roberto D'Aversa: Cespu, CC BY-SA 4.0 (file)