Giocatori in comune
Gillingham e Wolverhampton
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Gillingham sia con Wolverhampton; l'ultimo arrivato in una delle due è Sam Vokes.
I più famosi
Tutti i 16
per notorietà| Giocatore | Gillingham | Wolverhampton | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Sam VokesAttaccante · classe 1989 | dal 20255 pres. · 1 gol | 2008–2009, 2010, 201147 pres. · 6 gol | non diretto |
| Matthew JarvisCentrocampista · classe 1986 | 2003–2007110 pres. · 12 gol | 2007–2012164 pres. · 19 gol | Gillingham → Wolverhampton |
| Stan CullisDifensore · classe 1916 | 1943 · prestito | 1934–1947152 pres. · 0 gol | Wolverhampton → Gillingham |
| Ade AkinbiyiAttaccante · classe 1974 | 1997–199863 pres. · 28 gol | 1999–200037 pres. · 16 gol | non diretto |
| Gary BreenDifensore · classe 1973 | 1992–199451 pres. · 0 gol | 2006–200859 pres. · 1 gol | non diretto |
| Kortney HauseDifensore · classe 1995 | 201414 pres. · 1 gol · prestito | 2014, 2014–201967 pres. · 2 gol | Wolverhampton → Gillingham |
| Jamie O'HaraCentrocampista · classe 1986 | 2016–20172 pres. · 0 gol | 2011–201455 pres. · 5 gol | non diretto |
| Andy MarshallPortiere · classe 1975 | 19965 pres. · prestito | 2003 · prestito | non diretto |
| Frank NoubleAttaccante · classe 1991 | 2011, 2016–201715 pres. · 3 gol · prestito | 2012–20132 pres. · 0 gol | non diretto |
| Stephen BywaterPortiere · classe 1981 | 2014–201513 pres. · prestito | 2001 · prestito | non diretto |
| Iwan RobertsAttaccante · classe 1968 | 2004–200520 pres. · 3 gol | 1996–199733 pres. · 12 gol | non diretto |
| Jordan GrahamAttaccante · classe 1995 | 2020–202146 pres. · 12 gol | 2014–2015, 2015–2017, 2019–202014 pres. · 1 gol | Wolverhampton → Gillingham |
| Scott MaloneDifensore · classe 1991 | 2023–202441 pres. · 4 gol | 2008–2009 | non diretto |
| Steve ClaridgeAttaccante · classe 1966 | 20051 pres. · 0 gol | 19985 pres. · 1 gol | non diretto |
| Scott BarrettPortiere · classe 1963 | 1992–1995 | 1984–1987 | non diretto |
| Simon OsbornCentrocampista · classe 1972 | 2001–200346 pres. · 5 gol | 1995–2001162 pres. · 11 gol | non diretto |
Da Gillingham a Wolverhampton
1Da Wolverhampton a Gillingham
3Gillingham e…
Wolverhampton e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (5)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Sam Vokes: Steindy 16:17, 10 November 2016 (UTC), CC BY-SA 3.0 (file) · Matthew Jarvis: Egghead06, CC0 (file) · Stan Cullis: DAVE ROWLEY, CC BY-SA 2.0 (file) · Ade Akinbiyi: Greengeorge, CC BY-SA 3.0 (file) · Kortney Hause: Ardfern, CC BY-SA 4.0 (file)