Stephen Bywater
Stephen Bywater
Nato a Manchester il 7 giugno 1981 · Stephen Michael Bywater
Stephen Bywater ha giocato in 15 squadre di club, dal 1997 al 2020. Squadra con più presenze: Derby County, 150 in campionato. È stato ceduto 8 volte in prestito.
Foto: en:user:TuborgLight · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons · ritagliata, colori modificati
Tutte le maglie 15
1997–2020Palmarès
premiNelle giovanili
Tutte le competizioni
presenze e gol subiti, stagione per stagione| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe internazionali | Altre coppe | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000–2001 | PL1 | FACup+CdL0 | – | – | 1 | |
| 2001 | FD0 | FACup+CdL0 | – | – | 0 | |
| 2002 | FD0 | – | – | – | 0 | |
| 2002–2003 | PL0 | FACup+CdL0 | – | – | 0 | |
| 2003–2004 | FD20 | FACup+CdL3 | – | – | 23 | |
| 2004–2005 | FLC37 | FACup+CdL2 | – | – | 39 | |
| 2005 | FLC14 | FACup+CdL0 | – | – | 14 | |
| 2006 | PL1 | – | – | – | 1 | |
| 2006–2007 | FLC40 | FACup+CdL3 | – | – | 43 | |
| 2007 | PL18 | FACup+CdL1 | – | – | 19 | |
| 2008 | FLC17 | – | – | – | 17 | |
| 2008–2009 | FLC31 | FACup+CdL3 | – | – | 34 | |
| 2009–2010 | FLC42 | FACup+CdL5 | – | – | 47 | |
| 2010 | FLC22 | FACup+CdL2 | – | – | 24 | |
| 2011 | FLC10 | – | – | – | 10 | |
| 2011–2012 | FL132 | FACup+CdL2 | – | – | 34 | |
| 2012–2013 | FLC0 | FACup+CdL4 | – | – | 4 | |
| 2013–2014 | FLC7 | FACup+CdL2 | – | – | 9 | |
| 2014 | FL113 | FACup+CdL1 | – | FLT0 | 14 | |
| 2015 | FL121 | – | – | – | 21 | |
| 2015 | ISL12 | – | – | – | 12 | |
| 2016 | FL10 | – | – | – | 0 | |
| 2016–2017 | FLC5 | FACup+CdL1 | – | – | 6 | |
| Totale | 343 | 29 | 0 | 0 | 372 | |
Carriera nei club
solo campionato| Anni | Squadra | Pres. | Subiti |
|---|---|---|---|
| 1997–1998 | 0 | 0 | |
| 1998–1999 | 0 | 0 | |
| 1999 | – | – | |
| 1999 | 0 | 0 | |
| 1999 | – | – | |
| 2000–2001 | 5 | 8 | |
| 2001 | 0 | 0 | |
| 2001–2002 | 0 | 0 | |
| 2002 | 0 | 0 | |
| 2002–2005 | 53 | 61 | |
| 2005 | 14 | 24 | |
| 2005–2006 | 1 | 0 | |
| 2006–2007 | 55 | 69 | |
| 2008 | 17 | 19 | |
| 2008–2011 | 95 | 143 | |
| 2011 | 8 | 11 | |
| 2011–2013 | 32 | 26 | |
| 2013–2014 | 7 | 13 | |
| 2014–2015 | 13 | 16 | |
| 2015 | 21 | 45 | |
| 2015–2016 | 12 | 23 | |
| 2016–2020 | 57 | 97 | |
| Totale in campionato | 390 | 555 | |
In nazionale
| 1996 | Inghilterra U-16 1 (-?) | – | – |
| 1999 | Inghilterra U-18 3 (-?) | – | – |
| 2002 | Inghilterra U-20 | – | – |
| 2001–2003 | Inghilterra U-21 | 6 | 3 |
Ha giocato con
stessa squadra, stessi anni · 12 di 528Domande frequenti
In quali squadre ha giocato Stephen Bywater?
In 15 squadre di club: Rochdale, West Ham Utd, Wycombe, Hull City, Wolverhampton, Cardiff City, Coventry City, Derby County, Ipswich Town, Sheffield Weds, Millwall, Gillingham, Doncaster, Kerala Blasters e Burton Albion.
Dove è nato Stephen Bywater?
A Manchester il 7 giugno 1981.
Fonte: voce «Stephen Bywater» di Wikipedia (CC BY-SA 4.0) e Wikidata. Presenze e gol del solo campionato, dove non indicato altrimenti; palmarès e tabella di tutte le competizioni dalla stessa voce. Aggiornato al 1º luglio 2020. Le maglie sono disegni nei colori sociali delle squadre.