Giocatori in comune
Danubio e River Plate (M)
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Danubio sia con River Plate (M); l'ultimo arrivato in una delle due è Santiago Romero.
I più famosi
Tutti i 24
per notorietà| Giocatore | Danubio | River Plate (M) | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Walter GarganoCentrocampista · classe 1984 | 2003–2007102 pres. · 3 gol | 202313 pres. · 0 gol | non diretto |
| Fernando PicúnDifensore · classe 1972 | 2001 | 1993–1996 | non diretto |
| Lucas OlazaDifensore · classe 1994 | 2016–201727 pres. · 6 gol | 2012–201431 pres. · 7 gol | non diretto |
| Juan Manuel OliveraAttaccante · classe 1981 | 2001–2004, 2006, 2015–2017, 2021184 pres. · 58 gol | 2017–202186 pres. · 18 gol | Danubio → River Plate (M) |
| Leandro RodríguezAttaccante · classe 1992 | 2017–2018, 2020–202149 pres. · 7 gol | 2012–201571 pres. · 19 gol | non diretto |
| Juan Ramón CarrascoCentrocampista · classe 1956 | 1985 | 1988, 1991, 199415 pres. · 15 gol | non diretto |
| Hernán Rodrigo LópezAttaccante · classe 1978 | 2000–200122 pres. · 4 gol | 1996–1998, 1999–200071 pres. · 13 gol | non diretto |
| Matías JonesCentrocampista · classe 1991 | 2009–2011, 2019–202031 pres. · 4 gol | 2016–201976 pres. · 13 gol | non diretto |
| Ribair RodríguezCentrocampista · classe 1987 | 2004–2009, 2017–2018, 2021–2023146 pres. · 4 gol | 2020–202120 pres. · 2 gol | River Plate (M) → Danubio |
| Salvador IchazoPortiere · classe 1992 | 2012–2015, 2017, 2020–202198 pres. · prestito | 2021–202363 pres. | Danubio → River Plate (M) |
| Carlos María MoralesAttaccante · classe 1970 | 20089 pres. · 4 gol | 1990–1991, 200613 pres. · 5 gol | non diretto |
| Federico RodríguezAttaccante · classe 1991 | 2018–201936 pres. · 9 gol | 202511 pres. · 0 gol | non diretto |
| Gonzalo PorrasCentrocampista · classe 1984 | 2010, 2013–201455 pres. · 1 gol · prestito | 2008–2009, 2011, 2012–2013123 pres. · 3 gol | River Plate (M) → Danubio |
| Martín RivasDifensore · classe 1977 | 1995–199750 pres. · 5 gol | 2005–200619 pres. · 0 gol | non diretto |
| Juan Ramón CurbeloCentrocampista · classe 1979 | 20063 pres. · 0 gol | 2007–200837 pres. · 1 gol | Danubio → River Plate (M) |
| Santiago CarreraDifensore · classe 1994 | 2020–202116 pres. · 0 gol | 2012–201420 pres. · 3 gol | non diretto |
| Santiago RomeroCentrocampista · classe 1990 | 2023–202595 pres. · 6 gol | dal 2026 | Danubio → River Plate (M) |
| Daniel Florencio SánchezDifensore · classe 1961 | 1987–1989, 1992–1993 | 1981–1983 | non diretto |
| Horacio SequeiraAttaccante · classe 1995 | 2013–201524 pres. · 2 gol | 20161 pres. · 0 gol | non diretto |
| Ignacio PallasDifensore · classe 1983 | 2010–201122 pres. · 0 gol | 2003–200518 pres. · 5 gol | non diretto |
| Jorge CurbeloDifensore · classe 1981 | 2002–200432 pres. · 3 gol | 2006–200711 pres. · 0 gol | non diretto |
| Raúl OteroCentrocampista · classe 1970 | 1998–200053 pres. · 3 gol | 1992–1995, 19985 pres. · 1 gol | River Plate (M) → Danubio |
| Sebastián PírizCentrocampista · classe 1990 | 2010–201237 pres. · 2 gol | 2019–202157 pres. · 5 gol | non diretto |
| Pablo GaglianoneCentrocampista · classe 1976 | 2001–2002 | 1997–1998, 2010–201235 pres. · 5 gol | non diretto |
Da Danubio a River Plate (M)
4Da River Plate (M) a Danubio
3Danubio e…
River Plate (M) e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (4)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Walter Gargano: Steindy 21:14, 26 July 2009 (UTC), CC BY-SA 3.0 (file) · Lucas Olaza: Вячеслав Евдокимов, CC BY-SA 3.0 (file) · Juan Manuel Olivera: Peñarol_players.jpg: jikatu derivative work: Nuno93, CC BY-SA 2.0 (file) · Juan Ramón Carrasco: Public domain (file)