Giocatori in comune
Danubio e Montevideo Wanderers
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Danubio sia con Montevideo Wanderers; l'ultimo arrivato in una delle due è Fabricio Formiliano.
I più famosi
Tutti i 12
per notorietà| Giocatore | Danubio | Montevideo Wanderers | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Sebastián EgurenCentrocampista · classe 1981 | 2002–200327 pres. · 6 gol | 1999–2002, 2004–200559 pres. · 9 gol · prestito | Montevideo Wanderers → Danubio |
| Ignacio GonzálezCentrocampista · classe 1982 | 2002–2008, 2021–2023208 pres. · 48 gol | 2016–2021105 pres. · 21 gol | Montevideo Wanderers → Danubio |
| Ángel Rubén CabreraAttaccante · classe 1939 | 1969 | 1966 · prestito | non diretto |
| Gonzalo BarretoAttaccante · classe 1992 | 2009, 2015–201746 pres. · 10 gol | 201919 pres. · 3 gol | non diretto |
| Pablo CeppeliniCentrocampista · classe 1991 | 2018–201932 pres. · 5 gol | 2015–20169 pres. · 0 gol | non diretto |
| Walter GuglielmoneAttaccante · classe 1978 | 200415 pres. · 7 gol | 2001, 2010–201148 pres. · 19 gol | non diretto |
| Carlos María MoralesAttaccante · classe 1970 | 20089 pres. · 4 gol | 2008–200910 pres. · 1 gol | Danubio → Montevideo Wanderers |
| Federico RodríguezAttaccante · classe 1991 | 2018–201936 pres. · 9 gol | 201321 pres. · 4 gol · prestito | non diretto |
| Fabricio FormilianoDifensore · classe 1993 | 2011–201686 pres. · 5 gol | 2024, dal 202623 pres. · 2 gol | non diretto |
| Homero GuaglianoneAttaccante · classe 1936 | 1966 | 1956–1960, 1961–1964 | non diretto |
| Mario RissoDifensore · classe 1988 | 202510 pres. · 1 gol | 2023–202449 pres. · 2 gol | Montevideo Wanderers → Danubio |
| Rodrigo PastoriniAttaccante · classe 1990 | 2008–201015 pres. · 0 gol | 2013–2014, 2017–2019, 2020, 2023107 pres. · 31 gol · prestito | non diretto |
Da Danubio a Montevideo Wanderers
1Da Montevideo Wanderers a Danubio
3Danubio e…
Montevideo Wanderers e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (3)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Sebastián Eguren: Rastrojo (D•ES), CC BY-SA 4.0 (file) · Ángel Rubén Cabrera: Public domain (file) · Pablo Ceppelini: Tv Alviverde, CC BY 3.0 (file)