Giocatori in comune
Fénix e River Plate (M)
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Fénix sia con River Plate (M); l'ultimo arrivato in una delle due è Ángel Leonardo Rodríguez Güelmo.
I più famosi
Tutti i 24
per notorietà| Giocatore | Fénix | River Plate (M) | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Bruno MontelongoCentrocampista · classe 1987 | 20194 pres. · 0 gol | 2007–2010, 2012–2016153 pres. · 29 gol | non diretto |
| Alexander MedinaAttaccante · classe 1978 | 2014–201537 pres. · 3 gol | 20118 pres. · 4 gol | non diretto |
| Edgardo AdinolfiDifensore · classe 1974 | 2001–20025 pres. · 0 gol | 1992–1995 | non diretto |
| Guillermo AlmadaCentrocampista · classe 1969 | 20069 pres. · 0 gol | 2002–200329 pres. · 4 gol | non diretto |
| Sebastián RibasAttaccante · classe 1988 | 2015–2016, 202527 pres. · 4 gol | 201610 pres. · 1 gol | Fénix → River Plate (M) |
| Diego GuastavinoCentrocampista · classe 1984 | 2012 · prestito | 20076 pres. · 0 gol | non diretto |
| Henry GiménezAttaccante · classe 1986 | 2004–200513 pres. · 2 gol | 2007–200966 pres. · 27 gol | non diretto |
| Jorge Marcelo RodríguezCentrocampista · classe 1985 | 2005–20064 pres. · 0 gol | 2007–201074 pres. · 9 gol | non diretto |
| Juan Antonio González CrespoAttaccante · classe 1972 | 2002, 200610 pres. · 0 gol | 2004 | non diretto |
| Sebastián TabordaAttaccante · classe 1981 | 200129 pres. · 14 gol · prestito | 2011–2012, 2013–201443 pres. · 20 gol | non diretto |
| Ronaldo ConceiçãoDifensore · classe 1987 | 20195 pres. · 0 gol | 2009–2010, 2015–201637 pres. · 5 gol | non diretto |
| Ángel Leonardo Rodríguez GüelmoCentrocampista · classe 1992 | 2020–2022, dal 202664 pres. · 1 gol | 2013–201650 pres. · 2 gol | non diretto |
| Carlos AguiarCentrocampista · classe 1978 | 2009–2010, 201126 pres. · 4 gol | 2000–2002 | non diretto |
| Cristian TecheraAttaccante · classe 1992 | 202526 pres. · 4 gol | 2010–2015, dal 202674 pres. · 18 gol | Fénix → River Plate (M) |
| Juan Ramón CurbeloCentrocampista · classe 1979 | 1999–200354 pres. · 4 gol | 2007–200837 pres. · 1 gol | non diretto |
| Matías MierCentrocampista · classe 1990 | 2008–201141 pres. · 6 gol | 20252 pres. · 0 gol | non diretto |
| Maximiliano AriasCentrocampista · classe 1988 | 2009, 201412 pres. · 1 gol | 20172 pres. · 0 gol | non diretto |
| Andreé GonzálezCentrocampista · classe 1975 | 2001–2003, 200894 pres. · 8 gol | 20084 pres. · 1 gol | Fénix → River Plate (M) |
| Diego CasasAttaccante · classe 1995 | 202218 pres. · 3 gol | 2012–201620 pres. · 2 gol | non diretto |
| Gonzalo VegaCentrocampista · classe 1992 | 2013–2014, 2021–2023, 202598 pres. · 10 gol · prestito | 2017–201826 pres. · 3 gol | non diretto |
| Horacio SequeiraAttaccante · classe 1995 | 2015–2016 · prestito | 20161 pres. · 0 gol | non diretto |
| Ignacio PallasDifensore · classe 1983 | 2011–2017, 2020–2021181 pres. · 12 gol | 2003–200518 pres. · 5 gol | non diretto |
| Maureen FrancoCentrocampista · classe 1983 | 2020–202152 pres. · 26 gol | 2011–201219 pres. · 5 gol · prestito | non diretto |
| José María FrancoAttaccante · classe 1978 | 2012–201313 pres. · 2 gol | 2009–201115 pres. · 5 gol | non diretto |
Da Fénix a River Plate (M)
3Fénix e…
River Plate (M) e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (3)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Guillermo Almada: Agencia de Noticias ANDES, CC BY-SA 2.0 (file) · Sebastián Ribas: Friend, CC BY-SA 4.0 (file) · Diego Guastavino: Kjetil Ree, CC BY-SA 3.0 (file)