Giocatori in comune
Avellino e Monza
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Avellino sia con Monza; l'ultimo arrivato in una delle due è Armando Izzo.
I più famosi
Tutti i 42
per notorietà| Giocatore | Avellino | Monza | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Roberto De ZerbiCentrocampista · classe 1979 | 2000–2001, 2008–200921 pres. · 5 gol · prestito | 1998–19999 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Armando IzzoDifensore · classe 1992 | 2012–2014, dal 202674 pres. · 4 gol | 2022–202697 pres. · 5 gol | Monza → Avellino |
| Willy AubameyangAttaccante · classe 1987 | 2008–200930 pres. · 1 gol · prestito | 2010–20116 pres. · 1 gol · prestito | non diretto |
| Giovanni StroppaCentrocampista · classe 1968 | 2003–200433 pres. · 1 gol | 1987–198971 pres. · 5 gol · prestito | non diretto |
| Giuseppe ZappellaDifensore · classe 1973 | 1999–200014 pres. · 0 gol | 1996–199826 pres. · 1 gol | non diretto |
| Michele Di GregorioPortiere · classe 1997 | 2018 · prestito | 2020–2024134 pres. | non diretto |
| Gianmarco ZigoniAttaccante · classe 1991 | 2011–2012, 201340 pres. · 17 gol · prestito | 2014–201514 pres. · 1 gol · prestito | non diretto |
| Angelo ColomboCentrocampista · classe 1961 | 1984–198530 pres. · 6 gol | 1979–1984108 pres. · 4 gol | Monza → Avellino |
| Andrea FavilliAttaccante · classe 1997 | dal 20256 pres. · 1 gol | 2021–202210 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Matteo ContiniDifensore · classe 1980 | 2003–200439 pres. · 1 gol | 2001–200225 pres. · 0 gol | non diretto |
| Giovanni GaleoneCentrocampista · classe 1941 | 1960–196117 pres. · 0 gol | 1958–19591 pres. · 0 gol | non diretto |
| Salvatore MolinaCentrocampista · classe 1992 | 2016–2017, 2017–201839 pres. · 3 gol · prestito | 2022–202322 pres. · 0 gol | non diretto |
| Riccardo AllegrettiCentrocampista · classe 1978 | 2005–200616 pres. · 0 gol | 201410 pres. · 2 gol | non diretto |
| Gabriele AldeganiPortiere · classe 1976 | 2007 | 1998–1999, 2000–200152 pres. · prestito | non diretto |
| Salvatore VicariCentrocampista · classe 1981 | 200612 pres. · 1 gol · prestito | 2007–200964 pres. · 3 gol | non diretto |
| Gaetano GriecoAttaccante · classe 1982 | 2006–200719 pres. · 9 gol · prestito | 200812 pres. · 3 gol · prestito | non diretto |
| Gian Piero GhioAttaccante · classe 1944 | 1967–196829 pres. · 20 gol | 1965–196618 pres. · 3 gol · prestito | non diretto |
| Gianluca SavoldiAttaccante · classe 1975 | 20063 pres. · 0 gol | 2008–20096 pres. · 0 gol | non diretto |
| Ivano Della MorteCentrocampista · classe 1974 | 1995–199619 pres. · 0 gol | 1993–199416 pres. · 0 gol | non diretto |
| Marco ArmellinoCentrocampista · classe 1989 | 2023–202661 pres. · 2 gol | 2019–202168 pres. · 6 gol | non diretto |
| Mirko CudiniDifensore · classe 1973 | 1994–199515 pres. · 0 gol | 2009–201162 pres. · 2 gol | non diretto |
| Ugo TosettoAttaccante · classe 1953 | 1978–197920 pres. · 0 gol | 1975–1977, 1979–198088 pres. · 28 gol | Avellino → Monza |
| Simone Paolo PuleoDifensore · classe 1979 | 2000–2006, 2006–2007, 2009–2012246 pres. · 4 gol | 2007–200942 pres. · 0 gol | Avellino → Monza |
| Stefano GuidoniAttaccante · classe 1971 | 199611 pres. · 4 gol | 1994–199656 pres. · 26 gol | Monza → Avellino |
| Paolo BeruattoDifensore · classe 1957 | 1978–198170 pres. · 1 gol | 1975–197866 pres. · 1 gol | Monza → Avellino |
| Dante MaianiCentrocampista · classe 1946 | 1973–19743 pres. · 0 gol | 1974–197529 pres. · 0 gol | Avellino → Monza |
| Paolo CozziDifensore · classe 1974 | 1995–199635 pres. · 0 gol | 1999–200291 pres. · 0 gol | non diretto |
| Angelo CollettaDifensore · classe 1948 | 19733 pres. · 0 gol | 1972–197334 pres. · 1 gol | Monza → Avellino |
| Arrigo DolsoCentrocampista · classe 1946 | 1977–1978 | 1969–197022 pres. · 1 gol · prestito | non diretto |
| Christian TerniDifensore · classe 1972 | 20063 pres. · 0 gol | 1990–19922 pres. · 0 gol | non diretto |
| Cosimo FranciosoAttaccante · classe 1967 | 1987–198921 pres. · 1 gol | 1997–199823 pres. · 14 gol | non diretto |
| Enrico CavalieriPortiere · classe 1957 | 1977–1979 | 1980–198111 pres. | non diretto |
| Fabio BellottiCentrocampista · classe 1972 | 1995–199620 pres. · 0 gol | 1993–1994, 1999–200019 pres. · 0 gol | non diretto |
| Gian Filippo RealiDifensore · classe 1951 | 1974–1979178 pres. · 3 gol | 1970–1974149 pres. · 0 gol | Monza → Avellino |
| Gian Nicola PinottiPortiere · classe 1947 | 1975–197768 pres. | 1970–197111 pres. | non diretto |
| Giovanni Carlo FerrariAttaccante · classe 1949 | 1974–197535 pres. · 8 gol | 1966–1967, 1979–198144 pres. · 8 gol | non diretto |
| Giuseppe ZandonàDifensore · classe 1955 | 1984–198768 pres. · 0 gol | 1974–1975, 1977–197819 pres. · 0 gol | non diretto |
| Mauro BoccafrescaCentrocampista · classe 1962 | 1982–1983, 1985, 1986–198854 pres. · 1 gol | 1984–1985, 1985–198656 pres. · 5 gol · prestito | Monza → Avellino |
| Michele BacisDifensore · classe 1979 | 2006–200715 pres. · 0 gol | 2008–200921 pres. · 2 gol | non diretto |
| Ruggero RadiceDifensore · classe 1971 | 1996–199734 pres. · 2 gol | 1990–1991, 1992–1996116 pres. · 6 gol | Monza → Avellino |
| Stefano TrevisanelloAttaccante · classe 1953 | 1975–197771 pres. · 8 gol | 1982–198329 pres. · 0 gol | non diretto |
| Vincenzo EspositoCentrocampista · classe 1971 | 1991–199227 pres. · 1 gol | 1999–200366 pres. · 0 gol | non diretto |
Da Avellino a Monza
3Avellino e…
Monza e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (4)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Roberto De Zerbi: TVSEI, CC BY 3.0 (file) · Willy Aubameyang: Александр Мельников, CC BY-SA 3.0 (file) · Giovanni Stroppa: Francesco Ippolito, CC BY 4.0 (file) · Michele Di Gregorio: Nehme1499, CC BY-SA 4.0 (file)