Giocatori in comune
Atlético Mineiro e CRB
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Atlético Mineiro sia con CRB; l'ultimo arrivato in una delle due è Hyuri.
13in comune
3da Atlético Mineiro a CRB
1da CRB a Atlético Mineiro
I più famosi
Tutti i 13
per notorietà| Giocatore | Atlético Mineiro | CRB | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Adriano Gerlin da SilvaCentrocampista · classe 1974 | 199921 pres. · 2 gol | 2006 | non diretto |
| Marcos RochaDifensore · classe 1988 | 2008, 2008–2010, 2011–2018151 pres. · 6 gol | 200827 pres. · 3 gol · prestito | CRB → Atlético Mineiro |
| Pedro BotelhoDifensore · classe 1989 | 2014–201618 pres. · 1 gol · prestito | 2017–201810 pres. · 0 gol | non diretto |
| Pablo DiogoAttaccante · classe 1992 | 2015, 2016, 2017, 20188 pres. · 0 gol | 20174 pres. · 0 gol · prestito | Atlético Mineiro → CRB |
| DanilinhoCentrocampista · classe 1987 | 2006–2008, 2012132 pres. · 35 gol · prestito | 20195 pres. · 0 gol | non diretto |
| Lucas de Deus SantosCentrocampista · classe 1982 | 2000–2001, 20049 pres. · 0 gol | 200515 pres. · 1 gol | Atlético Mineiro → CRB |
| BruninhoCentrocampista · classe 2000 | 2018–202018 pres. · 2 gol | 202214 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| HyuriAttaccante · classe 1991 | 2016–2017, 201813 pres. · 2 gol | 2020–2021, 202337 pres. · 9 gol | non diretto |
| Manoel Morais AmorimCentrocampista · classe 1984 | 2013 | 2015 | non diretto |
| Renan OliveiraCentrocampista · classe 1989 | 2008–2010, 2010–201158 pres. · 13 gol | 20189 pres. · 1 gol | non diretto |
| Marion Silva FernandesAttaccante · classe 1991 | 201421 pres. · 1 gol | 20177 pres. · 0 gol | non diretto |
| Rodrigo Souza SilvaCentrocampista · classe 1987 | 2005–2006 | 20087 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Sérgio Antônio Borges JúniorCentrocampista · classe 1986 | 2007, 2008–2013124 pres. · 3 gol | 2008 · prestito | Atlético Mineiro → CRB |
Da Atlético Mineiro a CRB
3Da CRB a Atlético Mineiro
1Atlético Mineiro e…
CRB e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.