Giocatori in comune
Atlético Mineiro e Flamengo
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Atlético Mineiro sia con Flamengo; l'ultimo arrivato in una delle due è Léo Duarte.
59in comune
8da Atlético Mineiro a Flamengo
9da Flamengo a Atlético Mineiro
I più famosi
Tutti i 59
per notorietà| Giocatore | Atlético Mineiro | Flamengo | Passaggio |
|---|---|---|---|
| RonaldinhoCentrocampista · classe 1980 | 2012–201448 pres. · 16 gol | 2011–201233 pres. · 15 gol | Flamengo → Atlético Mineiro |
| Marques Batista de AbreuAttaccante · classe 1973 | 1997–2002, 2005–2006, 2007–2010181 pres. · 60 gol | 199619 pres. · 4 gol | non diretto |
| Roniéliton Pereira SantosAttaccante · classe 1977 | 2006–200722 pres. · 14 gol | 20071 pres. · 0 gol | Atlético Mineiro → Flamengo |
| Diego AlvesPortiere · classe 1985 | 2005–200738 pres. | 2017–2022115 pres. | non diretto |
| Emerson RoyalDifensore · classe 1999 | 2018–201923 pres. · 1 gol | dal 202523 pres. · 1 gol | non diretto |
| André Clarindo dos SantosDifensore · classe 1983 | 200615 pres. · 0 gol · prestito | 2005, 2013–201451 pres. · 2 gol · prestito | Flamengo → Atlético Mineiro |
| ReinierCentrocampista · classe 2002 | dal 202527 pres. · 1 gol | 2019–202014 pres. · 6 gol | non diretto |
| UésleiAttaccante · classe 1972 | 200512 pres. · 4 gol · prestito | 199515 pres. · 1 gol | non diretto |
| Renato PortaluppiAttaccante · classe 1962 | 1994–199514 pres. · 2 gol | 1987–1988, 1989–1991, 1993–1994, 1997–199870 pres. · 19 gol | Flamengo → Atlético Mineiro |
| Dejan PetkovićCentrocampista · classe 1972 | 2008–200927 pres. · 4 gol | 2000–2001, 2009–201197 pres. · 31 gol | Atlético Mineiro → Flamengo |
| Diego TardelliAttaccante · classe 1985 | 2009–2011, 2013–2015, 2020–2021113 pres. · 46 gol | 2008–200916 pres. · 0 gol | Flamengo → Atlético Mineiro |
| GugaAttaccante · classe 1964 | 1987–19892 pres. · 0 gol | 1990 | non diretto |
| CaícoCentrocampista · classe 1974 | 200018 pres. · 4 gol | 19967 pres. · 1 gol | non diretto |
| Frickson ErazoDifensore · classe 1988 | 2016–201722 pres. · 0 gol | 20142 pres. · 0 gol | non diretto |
| ObinaAttaccante · classe 1983 | 201024 pres. · 12 gol | 2005–2009111 pres. · 28 gol | non diretto |
| Alessandro Nunes NascimentoAttaccante · classe 1982 | 200916 pres. · 2 gol · prestito | 2005 · prestito | non diretto |
| Dadá MaravilhaAttaccante · classe 1943 | 1968–1974, 1974, 1978–197955 pres. · 32 gol | 197431 pres. · 8 gol | Atlético Mineiro → Flamengo |
| Márcio Rodrigues AraújoCentrocampista · classe 1984 | 2003–2004, 2006–2007, 2007–200970 pres. · 5 gol | 2014–2018128 pres. · 2 gol | non diretto |
| Ramón Osni Moreira LageCentrocampista · classe 1988 | 200515 pres. · 0 gol | 20102 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Elias Mendes TrindadeCentrocampista · classe 1985 | 2017–201989 pres. · 10 gol | 2013–201430 pres. · 4 gol · prestito | non diretto |
| Carlos EduardoCentrocampista · classe 1987 | 2016–201710 pres. · 0 gol | 2013–201424 pres. · 1 gol · prestito | non diretto |
| Léo DuarteDifensore · classe 1996 | dal 2026 | 2016–201949 pres. · 1 gol | non diretto |
| Allan Rodrigues de SouzaCentrocampista · classe 1997 | 2020–202396 pres. · 0 gol | 2023–202646 pres. · 0 gol | Atlético Mineiro → Flamengo |
| BigodeDifensore · classe 1922 | 1940–194360 pres. · 6 gol | 1950–195266 pres. · 0 gol | non diretto |
| Diego SouzaCentrocampista · classe 1985 | 2010–201128 pres. · 5 gol | 2005–200639 pres. · 7 gol · prestito | non diretto |
| Francisco Souza dos SantosCentrocampista · classe 1989 | 20091 pres. · 0 gol | 20167 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| RéverDifensore · classe 1985 | 2010–2015, 2019–2023206 pres. · 16 gol | 2016–201980 pres. · 9 gol · prestito | Flamengo → Atlético Mineiro |
| Bruno Fernandes de SouzaPortiere · classe 1984 | 2003–2006 | 2006–2010 | non diretto |
| ToróCentrocampista · classe 1986 | 20119 pres. · 1 gol | 2006–2010171 pres. · 7 gol | Flamengo → Atlético Mineiro |
| Jael FerreiraAttaccante · classe 1988 | 2008–200913 pres. · 2 gol | 201116 pres. · 4 gol | non diretto |
| BenevenutoDifensore · classe 1904 | 1929–1930 | 1923–1929, 1931–1932119 pres. · 13 gol | Flamengo → Atlético Mineiro |
| Rodrigo FabriCentrocampista · classe 1976 | 2004–200547 pres. · 7 gol | 199815 pres. · 2 gol | non diretto |
| Renato Cunha VallePortiere · classe 1944 | 1970–197227 pres. | 1964, 1967–1968, 1972–197574 pres. | Atlético Mineiro → Flamengo |
| Alecsandro Barbosa FilisbinoAttaccante · classe 1981 | 201326 pres. · 8 gol | 2014–201528 pres. · 9 gol | Atlético Mineiro → Flamengo |
| Carlos Rodrigues CorrêaCentrocampista · classe 1980 | 2009–201020 pres. · 2 gol · prestito | 2010–201125 pres. · 0 gol · prestito | Atlético Mineiro → Flamengo |
| EdmarAttaccante · classe 1960 | 199114 pres. · 3 gol | 1983–198417 pres. · 2 gol | non diretto |
| Felipe Jorge LoureiroCentrocampista · classe 1977 | 20017 pres. · 0 gol | 2003–200443 pres. · 4 gol | non diretto |
| Nílson Esídio MoraAttaccante · classe 1965 | 1999 | 1993 | non diretto |
| João Batista Nunes de OliveiraAttaccante · classe 1954 | 198618 pres. · 5 gol | 1980–1982, 1984, 198768 pres. · 34 gol | non diretto |
| Luiz AlbertoDifensore · classe 1977 | 200330 pres. · 3 gol · prestito | 1996–2000165 pres. · 5 gol | non diretto |
| Luiz Fernando Pereira da SilvaAttaccante · classe 1985 | 2013–201429 pres. · 7 gol · prestito | 201625 pres. · 3 gol · prestito | non diretto |
| José Ivanaldo de SouzaCentrocampista · classe 1975 | 2003–2005, 200818 pres. · 4 gol | 2006–200725 pres. · 2 gol | non diretto |
| Luís Carlos WinckDifensore · classe 1963 | 1994–199522 pres. · 2 gol | 1995–19969 pres. · 0 gol | non diretto |
| Rafael LedesmaAttaccante · classe 1982 | 2006 | 2003–2004 | non diretto |
| Luís Carlos TóffoliAttaccante · classe 1964 | 199515 pres. · 2 gol | 1983–1984, 1989–199344 pres. · 18 gol | non diretto |
| Ney FrancoDifensore · classe 1966 | 1990–1993 | 2006–2007, 2014 | non diretto |
| CabinhoAttaccante · classe 1949 | 197213 pres. · 2 gol | 1969–1970 | non diretto |
| Célio SilvaDifensore · classe 1968 | 200010 pres. · 0 gol | 19998 pres. · 1 gol | Flamengo → Atlético Mineiro |
| Victor HugoCentrocampista · classe 2004 | dal 202615 pres. · 3 gol | 2022–2024, 202562 pres. · 3 gol | non diretto |
| Jaime de AlmeidaDifensore · classe 1920 | 1936–1938 | 1938–1950344 pres. · 31 gol | Atlético Mineiro → Flamengo |
| Márcio José de OliveiraCentrocampista · classe 1984 | 200720 pres. · 2 gol | 200826 pres. · 10 gol | non diretto |
| RobertinhoAttaccante · classe 1960 | 19894 pres. · 2 gol | 1983, 1985–198622 pres. · 5 gol | non diretto |
| BoiadeiroCentrocampista · classe 1965 | 1998–199916 pres. · 0 gol | 1994 | non diretto |
| Emerson dos Santos da SilvaDifensore · classe 1985 | 2013–201513 pres. · 0 gol | 20061 pres. · 0 gol | non diretto |
| Júnior CésarDifensore · classe 1982 | 2012–201355 pres. · 0 gol · prestito | 2011–201234 pres. · 0 gol | Flamengo → Atlético Mineiro |
| Marcos Vicente dos SantosCentrocampista · classe 1981 | 200712 pres. · 1 gol · prestito | 20026 pres. · 0 gol | non diretto |
| Djair Kaye de BritoCentrocampista · classe 1971 | 2001–200219 pres. · 1 gol | 1995–199615 pres. · 1 gol | non diretto |
| Thiago GoslingDifensore · classe 1979 | 1998, 1999 | 20067 pres. · 0 gol | non diretto |
| ValdeirAttaccante · classe 1967 | 1997 | 1994 · prestito | non diretto |
Da Atlético Mineiro a Flamengo
8Atlético Mineiro e…
Flamengo e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.