Giocatori in comune
Atlético Mineiro e San Paolo
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Atlético Mineiro sia con San Paolo; l'ultimo arrivato in una delle due è Lyanco.
I più famosi
Tutti i 68
per notorietà| Giocatore | Atlético Mineiro | San Paolo | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Fábio Santos RomeuDifensore · classe 1985 | 2016–2020121 pres. · 13 gol | 2003–200655 pres. · 2 gol | non diretto |
| Juliano BellettiDifensore · classe 1976 | 199917 pres. · 5 gol · prestito | 1996–1999, 2000–200254 pres. · 4 gol | San Paolo → Atlético Mineiro |
| Toninho CerezoCentrocampista · classe 1955 | 1972–1973, 1974–1983, 1997–1998145 pres. · 6 gol | 1992–1993, 1995–199624 pres. · 1 gol | non diretto |
| Paulo JamelliAttaccante · classe 1974 | 2006 | 1993–19947 pres. · 0 gol | non diretto |
| Marques Batista de AbreuAttaccante · classe 1973 | 1997–2002, 2005–2006, 2007–2010181 pres. · 60 gol | 19972 pres. · 0 gol | San Paolo → Atlético Mineiro |
| Almir de Souza FragaAttaccante · classe 1969 | 199724 pres. · 4 gol | 1995–199616 pres. · 6 gol | non diretto |
| Axel Rodrigues de ArrudaCentrocampista · classe 1970 | 199915 pres. · 0 gol | 1994–1997, 200034 pres. · 2 gol | Atlético Mineiro → San Paolo |
| EullerAttaccante · classe 1971 | 1995–1997, 200598 pres. · 24 gol | 1994–199512 pres. · 1 gol | San Paolo → Atlético Mineiro |
| EvairAttaccante · classe 1965 | 1997 | 2000 | non diretto |
| Roniéliton Pereira SantosAttaccante · classe 1977 | 2006–200722 pres. · 14 gol | 1996 | non diretto |
| Carlos Renato FredericoCentrocampista · classe 1957 | 1986–198966 pres. · 18 gol | 1980–198483 pres. · 33 gol | non diretto |
| CicinhoDifensore · classe 1980 | 2001, 2002–200359 pres. · 4 gol | 2003–2005, 201074 pres. · 12 gol · prestito | Atlético Mineiro → San Paolo |
| EdivaldoAttaccante · classe 1962 | 1982, 1984–198745 pres. · 2 gol | 1987–199053 pres. · 12 gol | Atlético Mineiro → San Paolo |
| Ricardo OliveiraAttaccante · classe 1980 | 2018–202056 pres. · 15 gol | 2006, 201023 pres. · 12 gol · prestito | non diretto |
| JosuéCentrocampista · classe 1979 | 2013–201566 pres. · 1 gol | 2005–200772 pres. · 1 gol | non diretto |
| Márcio SantosDifensore · classe 1969 | 1997 | 1997–199937 pres. · 1 gol | Atlético Mineiro → San Paolo |
| Ricardo Luís Pozzi RodriguesCentrocampista · classe 1976 | 2009–201141 pres. · 7 gol | 2002–200339 pres. · 4 gol | non diretto |
| Jenílson Ângelo de SouzaDifensore · classe 1973 | 2008–201025 pres. · 3 gol | 2004–200889 pres. · 4 gol | San Paolo → Atlético Mineiro |
| UésleiAttaccante · classe 1972 | 200512 pres. · 4 gol · prestito | 1996–19978 pres. · 0 gol | non diretto |
| Adriano Gerlin da SilvaCentrocampista · classe 1974 | 199921 pres. · 2 gol | 1996–1998, 200230 pres. · 3 gol | non diretto |
| Diego TardelliAttaccante · classe 1985 | 2009–2011, 2013–2015, 2020–2021113 pres. · 46 gol | 2003–2005, 2007–2008101 pres. · 19 gol | non diretto |
| Alexandre GalloCentrocampista · classe 1967 | 1999–2000 | 1997–1998 | non diretto |
| Alexandre Luiz FernandesCentrocampista · classe 1986 | 2010–201411 pres. · 0 gol | 2004–200945 pres. · 0 gol | non diretto |
| Everton NogueiraCentrocampista · classe 1959 | 1984–198768 pres. · 28 gol | 1981–198241 pres. · 16 gol | non diretto |
| Falcãoclasse 1977 | 199938 pres. · 50 gol | 2001–200232 pres. · 40 gol | non diretto |
| José Alexandre Alves LindoCentrocampista · classe 1973 | 2002–200466 pres. · 12 gol | 199512 pres. · 2 gol | non diretto |
| Lucas PrattoAttaccante · classe 1988 | 2015–201754 pres. · 18 gol | 201735 pres. · 7 gol | Atlético Mineiro → San Paolo |
| PintadoCentrocampista · classe 1965 | 1998 | 1984–1993 | non diretto |
| DorivaCentrocampista · classe 1972 | 1995–199759 pres. · 1 gol | 1991, 1993–199433 pres. · 0 gol | non diretto |
| LyancoDifensore · classe 1997 | dal 202437 pres. · 0 gol | 2016–201721 pres. · 1 gol | non diretto |
| Diego SouzaCentrocampista · classe 1985 | 2010–201128 pres. · 5 gol | 2018–201932 pres. · 12 gol | non diretto |
| RicharlysonCentrocampista · classe 1982 | 2011–201467 pres. · 1 gol | 2005–2010147 pres. · 6 gol | San Paolo → Atlético Mineiro |
| Zezé ProcópioCentrocampista · classe 1913 | 1937–193830 pres. · 2 gol | 1943–194449 pres. · 1 gol | non diretto |
| Alan KardecAttaccante · classe 1989 | 2022–202444 pres. · 3 gol | 2014–201647 pres. · 15 gol | non diretto |
| Francisco Jesuíno AvanziCentrocampista · classe 1949 | 1980–198130 pres. · 1 gol | 1973–1980113 pres. · 6 gol | San Paolo → Atlético Mineiro |
| Rodrigo FabriCentrocampista · classe 1976 | 2004–200547 pres. · 7 gol | 20066 pres. · 0 gol | Atlético Mineiro → San Paolo |
| Guilherme AlvesAttaccante · classe 1974 | 1999–2002, 200378 pres. · 41 gol | 1993–19947 pres. · 2 gol | non diretto |
| José Ferreira NetoCentrocampista · classe 1966 | 1994 | 1987 | non diretto |
| Rafael Pires MonteiroPortiere · classe 1989 | 2020–202212 pres. | dal 2023208 pres. | Atlético Mineiro → San Paolo |
| Igor GomesCentrocampista · classe 1999 | dal 202390 pres. · 8 gol | 2017–2022130 pres. · 7 gol | San Paolo → Atlético Mineiro |
| Marcos AroucaCentrocampista · classe 1986 | 2018 · prestito | 2009–201021 pres. · 0 gol | non diretto |
| Tchê TchêDifensore · classe 1992 | 2021–202233 pres. · 1 gol · prestito | 2019–202169 pres. · 5 gol | San Paolo → Atlético Mineiro |
| Éverson Felipe Marques PiresPortiere · classe 1990 | dal 2020222 pres. | 2010 | non diretto |
| MaicosuelCentrocampista · classe 1986 | 2014–2015, 2016–201745 pres. · 5 gol | 2017–20188 pres. · 1 gol | Atlético Mineiro → San Paolo |
| Thiago RibeiroAttaccante · classe 1986 | 2015–201633 pres. · 9 gol · prestito | 2005–200740 pres. · 7 gol | non diretto |
| EdcarlosDifensore · classe 1985 | 2014–201733 pres. · 0 gol | 2004–200764 pres. · 2 gol | non diretto |
| Luiz Fernando Pereira da SilvaAttaccante · classe 1985 | 2013–201429 pres. · 7 gol · prestito | 2010–201283 pres. · 15 gol · prestito | non diretto |
| Paulo ValentimAttaccante · classe 1933 | 1954–195651 pres. · 31 gol | 1965–196610 pres. · 4 gol | non diretto |
| José Ivanaldo de SouzaCentrocampista · classe 1975 | 2003–2005, 200818 pres. · 4 gol | 1998–200150 pres. · 6 gol | non diretto |
| Lucas de Deus SantosCentrocampista · classe 1982 | 2000–2001, 20049 pres. · 0 gol | 1999 | San Paolo → Atlético Mineiro |
| Ney FrancoDifensore · classe 1966 | 1990–1993 | 2012–2013 | non diretto |
| NikãoCentrocampista · classe 1992 | 2010–20143 pres. · 0 gol | 2022, 202411 pres. · 3 gol | non diretto |
| Patrick Bezerra do NascimentoCentrocampista · classe 1992 | 2023–202423 pres. · 0 gol | 2022–202331 pres. · 5 gol | San Paolo → Atlético Mineiro |
| Éder LuísAttaccante · classe 1985 | 2005–2007, 2009138 pres. · 33 gol | 200827 pres. · 5 gol · prestito | Atlético Mineiro → San Paolo |
| Eduardo Henrique da SilvaCentrocampista · classe 1995 | 2013–201620 pres. · 0 gol | 2012 | San Paolo → Atlético Mineiro |
| Procópio CardosoDifensore · classe 1939 | 1962–196360 pres. · 2 gol | 1961–1962 | San Paolo → Atlético Mineiro |
| Vágner Rogério NunesCentrocampista · classe 1973 | 2005 | 200015 pres. · 4 gol · prestito | non diretto |
| Paulo RobertoDifensore · classe 1962 | 1995–1996 | 1984–198514 pres. · 1 gol | non diretto |
| Renan RibeiroPortiere · classe 1990 | 2009–201342 pres. | 2013–201731 pres. | Atlético Mineiro → San Paolo |
| Rogério Pinheiro dos SantosDifensore · classe 1972 | 199623 pres. · 2 gol | 1995, 1997–200165 pres. · 4 gol | Atlético Mineiro → San Paolo |
| ValdíviaCentrocampista · classe 1994 | 201726 pres. · 2 gol · prestito | 20185 pres. · 0 gol · prestito | Atlético Mineiro → San Paolo |
| Fabiano Pereira da CostaCentrocampista · classe 1978 | 2009, 201017 pres. · 0 gol | 1996–200160 pres. · 8 gol | non diretto |
| Denílson Pereira JúniorAttaccante · classe 1995 | 2018–20198 pres. · 0 gol | 2017–201812 pres. · 1 gol · prestito | non diretto |
| Júnior CésarDifensore · classe 1982 | 2012–201355 pres. · 0 gol · prestito | 2009–201153 pres. · 0 gol | non diretto |
| Marcos Vicente dos SantosCentrocampista · classe 1981 | 200712 pres. · 1 gol · prestito | 20047 pres. · 1 gol | non diretto |
| Renan TeixeiraCentrocampista · classe 1985 | 200925 pres. · 1 gol · prestito | 2004–200548 pres. · 0 gol | non diretto |
| Djair Kaye de BritoCentrocampista · classe 1971 | 2001–200219 pres. · 1 gol | 1996–199712 pres. · 1 gol | non diretto |
| ValdeirAttaccante · classe 1967 | 1997 | 1993–199411 pres. · 2 gol · prestito | non diretto |
Da Atlético Mineiro a San Paolo
12Da San Paolo a Atlético Mineiro
12Atlético Mineiro e…
San Paolo e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (4)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Fábio Santos Romeu: Christopher Johnson, CC BY-SA 2.0 (file) · Juliano Belletti: Екатерина Лаут, CC BY-SA 3.0 (file) · Toninho Cerezo: Public domain (file) · Paulo Jamelli: Mtvdanilo, CC BY 4.0 (file)