Giocatori in comune
Udinese e Vicenza
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Udinese sia con Vicenza; l'ultimo arrivato in una delle due è Lorenzo Lucca.
I più famosi
Tutti i 55
per notorietà| Giocatore | Udinese | Vicenza | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Piermario MorosiniCentrocampista · classe 1986 | 2005–2006, 2010–2011, 2011–20125 pres. · 0 gol | 2007–2009, 201182 pres. · 1 gol · prestito | Udinese → Vicenza |
| Łukasz TeodorczykAttaccante · classe 1991 | 2018–202030 pres. · 1 gol | 2021–202214 pres. · 1 gol | non diretto |
| Luigi DelneriCentrocampista · classe 1950 | 1978–198059 pres. · 7 gol | 1981–198231 pres. · 4 gol | non diretto |
| Michele PazienzaCentrocampista · classe 1982 | 2003–2005, 201267 pres. · 1 gol · prestito | 2015–20166 pres. · 0 gol | non diretto |
| Lorenzo LuccaAttaccante · classe 2000 | 2023–202570 pres. · 20 gol | 20183 pres. · 0 gol | non diretto |
| Sebastien De MaioDifensore · classe 1987 | 2019–202254 pres. · 1 gol | 2022, 2023–202424 pres. · 1 gol | Udinese → Vicenza |
| Francesco LodiCentrocampista · classe 1984 | 2009–2010, 2015–201744 pres. · 2 gol · prestito | 200411 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Roberto BaronioCentrocampista · classe 1977 | 200610 pres. · 0 gol · prestito | 1997–199813 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Fernando ForestieriAttaccante · classe 1990 | 2010–2011, 2020–202123 pres. · 3 gol | 200919 pres. · 5 gol · prestito | non diretto |
| Michele PaolucciAttaccante · classe 1986 | 2007–20082 pres. · 0 gol | 2011–201239 pres. · 9 gol · prestito | non diretto |
| Francesco BenussiPortiere · classe 1981 | 2013–2014 | 2016–201737 pres. | non diretto |
| Massimo MargiottaAttaccante · classe 1977 | 1999–200138 pres. · 7 gol | 2001–2003, 2004–2005, 2008–2010175 pres. · 52 gol | Udinese → Vicenza |
| José Carlos Tofolo JúniorAttaccante · classe 1989 | 2009–2010 | 2010–2011, 2011–201221 pres. · 2 gol | Udinese → Vicenza |
| Luis HelgueraCentrocampista · classe 1976 | 2000–200254 pres. · 1 gol | 2005–2008109 pres. · 0 gol | non diretto |
| Thomas ManfrediniDifensore · classe 1980 | 1999–200464 pres. · 2 gol | 2015–201614 pres. · 0 gol | non diretto |
| Marco NegriAttaccante · classe 1970 | 1988–1989, 1990–19918 pres. · 0 gol | 1999–20009 pres. · 1 gol · prestito | non diretto |
| Marco ZanchiDifensore · classe 1977 | 1997–200042 pres. · 0 gol | 2001, 2008–2012101 pres. · 4 gol · prestito | non diretto |
| Salvatore MasielloDifensore · classe 1982 | 2006, 20071 pres. · 0 gol | 2007–200839 pres. · 4 gol · prestito | Udinese → Vicenza |
| Ezio VendrameCentrocampista · classe 1947 | 1966–19672 pres. · 0 gol | 1971–197446 pres. · 1 gol | non diretto |
| Sergio ManenteDifensore · classe 1924 | 1942–1946, 1957–196070 pres. · 7 gol | 1955–195751 pres. · 12 gol | Vicenza → Udinese |
| Ferdinando SforziniAttaccante · classe 1984 | 2005 | 2007–200814 pres. · 2 gol · prestito | non diretto |
| Gennaro ScarlatoDifensore · classe 1977 | 2001–200217 pres. · 1 gol | 199911 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Guglielmo BurelliDifensore · classe 1936 | 1961–196496 pres. · 0 gol | 1956–196081 pres. · 0 gol | non diretto |
| Salvatore FotiAttaccante · classe 1988 | 2008 | 200723 pres. · 6 gol · prestito | non diretto |
| Andrea ManzoCentrocampista · classe 1961 | 1987–198960 pres. · 4 gol | 1979–19802 pres. · 1 gol | non diretto |
| Fausto PizziCentrocampista · classe 1967 | 1993–199559 pres. · 17 gol | 1987–198964 pres. · 25 gol · prestito | non diretto |
| Cesare CattaneoDifensore · classe 1951 | 1981–1985102 pres. · 3 gol | 1985–19866 pres. · 0 gol | non diretto |
| Silvano MoroDifensore · classe 1927 | 1951–1953, 1961–196273 pres. · 9 gol | 1954–195532 pres. · 1 gol | non diretto |
| Simone PontissoCentrocampista · classe 1997 | 2015–2016, 2017–20192 pres. · 0 gol | 2019–202270 pres. · 3 gol | Udinese → Vicenza |
| Enore BoscoloAttaccante · classe 1929 | 1946–194935 pres. · 8 gol | 1955–195611 pres. · 4 gol | non diretto |
| Ernesto GalliPortiere · classe 1945 | 1964–1966, 1979–198068 pres. | 1975–1979, 1980–1981137 pres. | Vicenza → Udinese |
| Gianfranco Dell'InnocentiCentrocampista · classe 1925 | 1954–195534 pres. · 0 gol | 1956–195955 pres. · 0 gol | non diretto |
| Giannantonio SperottoAttaccante · classe 1950 | 1970–197135 pres. · 11 gol | 1969–19703 pres. · 0 gol | Vicenza → Udinese |
| Sergio MarconPortiere · classe 1970 | 1994–19954 pres. · prestito | 2005–20069 pres. | non diretto |
| Fábio AyresAttaccante · classe 1991 | 2010–2011 | 2016–20178 pres. · 0 gol | non diretto |
| Guglielmo BacciDifensore · classe 1955 | 1980–198118 pres. · 0 gol | 1977 | non diretto |
| Plinio SerenaDifensore · classe 1959 | 1978–19791 pres. · 0 gol | 1980–198122 pres. · 0 gol | non diretto |
| Sauro CatellaniDifensore · classe 1953 | 1979–198022 pres. · 1 gol | 1980–198121 pres. · 0 gol | Udinese → Vicenza |
| Claudio VagheggiAttaccante · classe 1956 | 1978–1980, 1987–198888 pres. · 18 gol | 1980–198124 pres. · 5 gol | Udinese → Vicenza |
| Fabio BriniPortiere · classe 1957 | 1983–198892 pres. | 1988–198927 pres. | Udinese → Vicenza |
| Gilberto D'Ignazio PulpitoDifensore · classe 1968 | 1997–1998, 1999–20006 pres. · 0 gol | 1992–1997118 pres. · 3 gol | Vicenza → Udinese |
| Luciano MianiCentrocampista · classe 1956 | 1980–198126 pres. · 2 gol | 1978–1980, 1988–198972 pres. · 1 gol | Vicenza → Udinese |
| Angelo CupiniCentrocampista · classe 1958 | 1979–198014 pres. · 0 gol | 19805 pres. · 0 gol | Udinese → Vicenza |
| Angelo TrevisanDifensore · classe 1958 | 1976–1977 | 1989–199030 pres. · 0 gol | non diretto |
| Antonio PinPortiere · classe 1928 | 1952–195331 pres. | 1962–19646 pres. | non diretto |
| Bruno GremeseCentrocampista · classe 1927 | 1947–194828 pres. · 1 gol | 1955–1956 · prestito | non diretto |
| Claudio ClementiAttaccante · classe 1968 | 1996–19977 pres. · 0 gol | 1985–198935 pres. · 5 gol | non diretto |
| Dimitri PintiAttaccante · classe 1932 | 1962–196325 pres. · 8 gol | 1960–196118 pres. · 7 gol | non diretto |
| Ezio GalassoCentrocampista · classe 1952 | 1970–1972, 1973, 1975–197772 pres. · 5 gol | 1979–198031 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Giulio BonafinAttaccante · classe 1934 | 1961–196213 pres. · 0 gol | 1959–196012 pres. · 5 gol | non diretto |
| Nicola ZanoneAttaccante · classe 1956 | 1980–1981, 1985–198747 pres. · 10 gol | 1978–198032 pres. · 13 gol | Vicenza → Udinese |
| Romano BernardDifensore · classe 1935 | 1962–1963, 1964–1969105 pres. · 2 gol | 1961–196224 pres. · 0 gol | Vicenza → Udinese |
| Sergio BagattiAttaccante · classe 1949 | 1970–197135 pres. · 10 gol | 1971–197213 pres. · 2 gol | Udinese → Vicenza |
| Valentino LeonarduzziCentrocampista · classe 1951 | 1970–1971, 1977–1980108 pres. · 1 gol | 1980–198120 pres. · 0 gol | Udinese → Vicenza |
| Willi Pittanaclasse 1972 | 1989–1992, 1993–199416 pres. · 0 gol | 1995–19966 pres. · 0 gol | non diretto |
Da Udinese a Vicenza
12Udinese e…
Vicenza e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (6)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Piermario Morosini: Prof.Quatermass, CC BY 3.0 (file) · Łukasz Teodorczyk: Zbigniew Luchciński / ksppolonia.pl, CC BY 2.0 (file) · Luigi Delneri: Roberto Vicario, CC BY-SA 3.0 (file) · Michele Pazienza: Steindy 11:12, 26 July 2009 (UTC), CC BY-SA 3.0 (file) · Lorenzo Lucca: Original: Giova36 / Derivative work: Danyele, CC BY-SA 4.0 (file) · Sebastien De Maio: Светлана Бекетова, CC BY-SA 3.0 (file)