Giocatori in comune
Tokyo Verdy e Vissel Kōbe
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Tokyo Verdy sia con Vissel Kōbe; l'ultimo arrivato in una delle due è Kōta Watanabe.
I più famosi
Tutti i 37
per notorietà| Giocatore | Tokyo Verdy | Vissel Kōbe | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Kazuyoshi MiuraAttaccante · classe 1967 | 1990–1994, 1995–1998192 pres. · 100 gol | 2001–2005103 pres. · 24 gol | non diretto |
| Yoshito ŌkuboAttaccante · classe 1982 | 202019 pres. · 0 gol | 2007–2008, 2009–2012154 pres. · 50 gol | non diretto |
| Atsuhiro MiuraCentrocampista · classe 1974 | 2001–200479 pres. · 10 gol | 2005–200776 pres. · 21 gol | Tokyo Verdy → Vissel Kōbe |
| Takashi HiranoCentrocampista · classe 1974 | 2003–200580 pres. · 8 gol | 200234 pres. · 1 gol | Vissel Kōbe → Tokyo Verdy |
| Hideo HashimotoCentrocampista · classe 1979 | 2017–201830 pres. · 0 gol | 2012–201486 pres. · 2 gol | non diretto |
| Patrick MbomaAttaccante · classe 1970 | 2003–200435 pres. · 17 gol | 2004–200510 pres. · 2 gol | Tokyo Verdy → Vissel Kōbe |
| Yasutoshi MiuraCentrocampista · classe 1965 | 1985–1992, 1996–1998138 pres. · 6 gol | 2002–200324 pres. · 0 gol | non diretto |
| Kentarō HayashiDifensore · classe 1972 | 1995–1998, 1999–2005250 pres. · 18 gol | 19987 pres. · 0 gol | Tokyo Verdy → Vissel Kōbe |
| Bismarck Barreto FariaAttaccante · classe 1969 | 1993–1996137 pres. · 36 gol | 20039 pres. · 0 gol | non diretto |
| Yūki KobayashiCentrocampista · classe 1992 | 2010–201262 pres. · 6 gol | 20229 pres. · 3 gol | non diretto |
| Daisuke NasuDifensore · classe 1981 | 200832 pres. · 1 gol | 2018–20199 pres. · 0 gol | non diretto |
| Kōta WatanabeCentrocampista · classe 1998 | 2016–201990 pres. · 4 gol | dal 2026 | non diretto |
| Kiyomitsu KobariPortiere · classe 1977 | 1996–20004 pres. | 20011 pres. | Tokyo Verdy → Vissel Kōbe |
| Mitsunori YabutaCentrocampista · classe 1976 | 1995–199813 pres. · 0 gol | 2000–2005117 pres. · 10 gol | non diretto |
| Leandro Montera da SilvaAttaccante · classe 1985 | 2018–202036 pres. · 8 gol | 2007–2008, 2015–2018103 pres. · 45 gol | Vissel Kōbe → Tokyo Verdy |
| Michiyasu OsadaCentrocampista · classe 1978 | 1996–1998, 200217 pres. · 0 gol | 1999–200043 pres. · 7 gol | Tokyo Verdy → Vissel Kōbe |
| Shigetoshi HasebeCentrocampista · classe 1971 | 1994–199761 pres. · 3 gol | 1998–200081 pres. · 2 gol | non diretto |
| Marcos Gomes de AraujoAttaccante · classe 1976 | 2001–200329 pres. · 10 gol | 2014–201549 pres. · 17 gol | non diretto |
| Takahito SōmaDifensore · classe 1981 | 2003–200540 pres. · 2 gol | 2011–2016106 pres. · 6 gol | non diretto |
| Tomo SugawaraCentrocampista · classe 1976 | 1995–1998, 2006–2011166 pres. · 3 gol | 2000–2005114 pres. · 1 gol | Vissel Kōbe → Tokyo Verdy |
| Diego de Souza Gama SilvaCentrocampista · classe 1984 | 2007, 200876 pres. · 24 gol · prestito | 2005 · prestito | non diretto |
| Naoya SaekiCentrocampista · classe 1977 | 2010–201264 pres. · 1 gol | 2001–200577 pres. · 2 gol | non diretto |
| Kazuyoshi MikamiDifensore · classe 1975 | 200026 pres. · 1 gol · prestito | 1998–200145 pres. · 0 gol | Vissel Kōbe → Tokyo Verdy |
| Keisuke KuriharaCentrocampista · classe 1973 | 1996–199938 pres. · 8 gol | 2005–2008118 pres. · 23 gol | non diretto |
| Kunihiko TakizawaCentrocampista · classe 1978 | 200935 pres. · 2 gol | 20042 pres. · 0 gol | non diretto |
| Megumu YoshidaDifensore · classe 1973 | 1996–19973 pres. · 0 gol | 1998–200064 pres. · 0 gol | Tokyo Verdy → Vissel Kōbe |
| Nobuhiro MaedaPortiere · classe 1973 | 1996–1997 | 1998–199932 pres. | Tokyo Verdy → Vissel Kōbe |
| Takanori NunobeCentrocampista · classe 1973 | 1995–199711 pres. · 0 gol | 1998–2001105 pres. · 11 gol | non diretto |
| Takayuki YamaguchiCentrocampista · classe 1973 | 1992–1995, 1998–199919 pres. · 2 gol | 1999, 2001–200332 pres. · 1 gol | Tokyo Verdy → Vissel Kōbe |
| Yukio TsuchiyaDifensore · classe 1974 | 1997–1998, 2007–2012226 pres. · 14 gol | 1999–2004154 pres. · 9 gol | Tokyo Verdy → Vissel Kōbe |
| Shōhei TakahashiDifensore · classe 1991 | 2009–2012, 2020140 pres. · 11 gol · prestito | 2015–2016, 202339 pres. · 2 gol · prestito | non diretto |
| Shōta AraiPortiere · classe 1988 | 2011–2012 | dal 20242 pres. | non diretto |
| Haruya IdeCentrocampista · classe 1994 | 2020–202255 pres. · 5 gol | dal 202359 pres. · 3 gol | Tokyo Verdy → Vissel Kōbe |
| Mizuki AraiAttaccante · classe 1997 | 2019–202261 pres. · 8 gol | 20234 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Shion InoueCentrocampista · classe 1997 | 2016–2020117 pres. · 7 gol | 2021–202229 pres. · 0 gol | Tokyo Verdy → Vissel Kōbe |
| Boniface NdukaDifensore · classe 1996 | 2021–202266 pres. · 5 gol | 202610 pres. · 1 gol | non diretto |
| Shūhei KawasakiAttaccante · classe 2001 | 202516 pres. · 1 gol · prestito | 20234 pres. · 1 gol · prestito | non diretto |
Da Tokyo Verdy a Vissel Kōbe
11Da Vissel Kōbe a Tokyo Verdy
4Tokyo Verdy e…
Vissel Kōbe e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (5)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Kazuyoshi Miura: Original: norio nakayama / Derivative work: Akonnchiroll, CC BY-SA 2.0 (file) · Yoshito Ōkubo: Whispered11, CC BY-SA 4.0 (file) · Takashi Hirano: Wilson Wong / (Wikipedia user:Longbomb), CC BY 3.0 (file) · Hideo Hashimoto: TAKA@P.P.R.S, CC BY-SA 2.0 (file) · Patrick Mboma: Lesaaa, CC BY-SA 3.0 (file)