POR
Kiyomitsu Kobari
282PRES 0SUB –NAZ 5SQUAD
Tutte le maglie 5
1996–2014Tutte le competizioni
presenze e gol subiti, stagione per stagione| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | J0 | CG+CdL0 | 0 | |
| 1997 | J2 | CG+CdL0 | 2 | |
| 1998 | J0 | CG+CdL0 | 0 | |
| 1999 | J11 | CG+CdL0 | 1 | |
| 2000 | J11 | CG+CdL5 | 6 | |
| 2001 | J11 | CG+CdL2 | 3 | |
| 2002 | J112 | CG+CdL5 | 17 | |
| 2003 | J120 | CG+CdL1 | 21 | |
| 2004 | J21 | CG0 | 1 | |
| 2005 | J21 | CG2 | 3 | |
| 2006 | J223 | CG2 | 25 | |
| 2007 | J211 | CG0 | 11 | |
| 2008 | JFL34 | CG2 | 36 | |
| 2009 | J229 | CG0 | 29 | |
| 2010 | JFL34 | CG1 | 35 | |
| 2011 | J232 | CG1 | 33 | |
| 2012 | J239 | CG2 | 41 | |
| 2013 | J220 | CG1 | 21 | |
| 2014 | J321 | CG1 | 22 | |
| Totale | 282 | 25 | 307 | |
Carriera nei club
solo campionato| Anni | Squadra | Pres. | Subiti |
|---|---|---|---|
| 1996–2000 | 4 | 0 | |
| 2001 | 1 | 0 | |
| 2002–2007 | 68 | 0 | |
| 2008–2009 | 63 | 0 | |
| 2010–2014 | 146 | 0 | |
| Totale in campionato | 282 | 0 | |
In nazionale
| 1997 | Giappone U-20 | 1 | 0 |
Settore giovanile
Verdy Kawasaki (1993–1995)
Ha giocato con
stessa squadra, stessi anni · 12 di 134 Kazuyoshi MiuraTokyo VerdyHajime MoriyasuVegalta SendaiYūji NakazawaTokyo VerdyMasayuki OkanoVissel KōbeTsuyoshi KitazawaTokyo VerdyTakuya TakagiTokyo VerdyMasakiyo MaezonoTokyo VerdyRuy RamosTokyo VerdyNorio OmuraVegalta SendaiDaijirō TakakuwaVegalta SendaiToshihiro HattoriGainare TottoriNobuhiro TakedaTokyo Verdy
Domande frequenti
In quali squadre ha giocato Kiyomitsu Kobari?
In 5 squadre di club: Verdy Kawasaki, Vissel Kōbe, Vegalta Sendai, Tochigi SC e Gainare Tottori.
Dove è nato Kiyomitsu Kobari?
A Tokyo il 12 giugno 1977.
Fonte: voce «Kiyomitsu Kobari» di Wikipedia (CC BY-SA 4.0) e Wikidata. Presenze e gol del solo campionato, dove non indicato altrimenti; palmarès e tabella di tutte le competizioni dalla stessa voce. Aggiornato al 07/07/2026. Le maglie sono disegni nei colori sociali delle squadre.