Giocatori in comune
Portland Timbers e S.J. Earthquakes
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Portland Timbers sia con S.J. Earthquakes; l'ultimo arrivato in una delle due è David Bingham.
I più famosi
Tutti i 12
per notorietà| Giocatore | Portland Timbers | S.J. Earthquakes | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Arturo ÁlvarezCentrocampista · classe 1985 | 2010 | 2003–2004, 2008–201080 pres. · 13 gol | S.J. Earthquakes → Portland Timbers |
| Alan GordonAttaccante · classe 1981 | 2003–2004, 200628 pres. · 17 gol · prestito | 2011–201464 pres. · 18 gol | non diretto |
| Jeremy EbobisseAttaccante · classe 1997 | 2017, 2017–202186 pres. · 23 gol | 2021–2024111 pres. · 34 gol | non diretto |
| David BinghamPortiere · classe 1989 | 2022–202321 pres. | 2011–2014, 2015–201796 pres. | non diretto |
| Ryan JohnsonAttaccante · classe 1984 | 201333 pres. · 10 gol | 2008–201199 pres. · 17 gol | non diretto |
| Steve CroninPortiere · classe 1983 | 2009 | 2004–2005 | non diretto |
| Danny O'RourkeDifensore · classe 1983 | 201412 pres. · 0 gol | 200514 pres. · 0 gol | non diretto |
| Josh SaundersPortiere · classe 1981 | 2003, 2004–2005, 2006 · prestito | 2003, 2003–2004 | S.J. Earthquakes → Portland Timbers |
| Kevin GoldthwaiteDifensore · classe 1982 | 2005, 2010–201110 pres. · 0 gol · prestito | 20053 pres. · 0 gol | S.J. Earthquakes → Portland Timbers |
| Andrew WeberPortiere · classe 1983 | 2014–2015 | 2009–2011 | non diretto |
| Ned GrabavoyCentrocampista · classe 1983 | 201622 pres. · 0 gol | 200824 pres. · 0 gol | non diretto |
| Chris DangerfieldAttaccante · classe 1955 | 1975–197636 pres. · 6 gol · prestito | 1982–1985, 1988 | non diretto |
Da S.J. Earthquakes a Portland Timbers
3Portland Timbers e…
S.J. Earthquakes e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (5)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Arturo Álvarez: Hayden Schiff from Cincinnati, USA, CC BY 2.0 (file) · Alan Gordon: Noah Salzman, CC BY-SA 3.0 (file) · David Bingham: Noah Salzman, CC BY-SA 3.0 (file) · Ryan Johnson: BrokenSphere, CC BY 3.0 (file) · Steve Cronin: Longbomb, CC BY 3.0 (file)